April 6, 2019
Slippery Rock
- Slippery Rock, PA
Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Horstman | JR-3 | Slippery Rock | 9.87 | 12.03 | |
| 2 | Ameriah Walters | SR-4 | Seton Hill | 9.67 | 12.08 | |
| 3 | Reagan Hess | SO-2 | Slippery Rock | 14.07 | 12.23 | |
| 4 | Divonne Franklin | FR-1 | California (Pa.) | 13.94 | 12.33 | |
| 5 | Selena Thomas | SO-2 | Westminster (Pa.) | 10.75 | 12.50 | |
| 6 | A'Leisha Clayton | JR-3 | Seton Hill | 14.84 | 12.57 | |
| 7 | Amanda Oliver | SO-2 | Slippery Rock | 10.09 | 12.61 | |
| 8 | Debarati Bhanja | SR-4 | Carnegie Mellon | 14.15 | 12.63 | |
| 9 | Nazjahe Boswell | FR-1 | Daemen | 12.64 | 12.64 | |
| 10 | Akira Thorton | JR-3 | Niagara | 8.90 | 12.71 | |
| 11 | Courtney Young | SR-4 | Clarion | 12.38 | 12.76 | |
| 12 | Innocense Ross | FR-1 | California (Pa.) | 10.57 | 12.88 | |
| 13 | Chenxi Yuan | SR-4 | Carnegie Mellon | 12.78 | 13.04 | |
| 14 | Rohanna Foote | JR-3 | Grove City | 11.68 | 13.12 | |
| 15 | Katlynn Traister | SO-2 | Clarion | 15.71 | 13.20 | |
| 16 | Aaliyah Howell | SO-2 | California (Pa.) | 10.23 | 13.28 | |
| 17 | Natalie Schwarz | SO-2 | Westminster (Pa.) | 17.36 | 13.35 | |
| 18 | Zairah Harris | FR-1 | Niagara | 10.68 | 13.35 | |
| 19 | Cara DeGrano | SO-2 | Chatham | 16.96 | 13.35 | |
| 20 | Danielle Sloan | SO-2 | Houghton | 10.72 | 13.40 | |
| 21 | Morgan Donatelli | FR-1 | Slippery Rock | 14.17 | 13.49 | |
| 22 | Selena Canello | SO-2 | Point Park | 13.66 | 13.52 | |
| 23 | Rajah Quinones | SO-2 | Chatham | 13.67 | 13.53 | |
| 24 | Nicole Young | SR-4 | Clarion | 15.63 | 13.59 | |
| 25 | Rayshell Brown | Sophomore | Carlow | 9.53 | 13.61 | |
| 26 | Maley Zents | SO-2 | Clarion | 10.82 | 13.69 | |
| 27 | Emily Young | SR-4 | Clarion | 14.40 | 13.71 | |
| 28 | Alexandra Schwab | SO-2 | Clarion | 16.11 | 13.77 | |
| 29 | Kimberly Stamets | JR-3 | Point Park | 11.73 | 13.79 | |
| 30 | Kia Braithwaite | SO-2 | Clarion | 16.45 | 13.82 | |
| 31 | Eladia Kennedy | SO-2 | PSU-Greater Allegheny | 11.77 | 13.84 | |
| 32 | Brianna Williams | SO-2 | Niagara | 12.75 | 13.85 | |
| 33 | Kalei Brautlacht | JR-3 | Houghton | 15.10 | 13.85 | |
| 34 | Alexis Turner-Davis | JR-3 | West Liberty | 10.42 | 13.89 | |
| 35 | Olivia French | FR-1 | West Liberty | 15.39 | 13.99 | |
| 36 | Eden Bloom | SR-4 | Chatham | 16.94 | 14.11 | |
| 37 | Bailey Ayme' | JR-3 | Clarion | 18.19 | 14.21 | |
| 38 | Sadie Abrams | SO-2 | Chatham | 16.21 | 14.22 | |
| 39 | Shannon Depree | Carlow | 13.48 | 14.34 | ||
| 40 | Morgan Wagner | FR-1 | Chatham | 14.42 | 14.56 | |
| 41 | McKayla Hoover | SR-4 | Clarion | 18.18 | 14.66 | |
| 42 | Ashlyn McMeans | FR-1 | Edinboro | 18.23 | 14.82 | |
| 43 | Nickita Muto | SO-2 | Clarion | 14.06 | 15.11 | |
| 44 | Elle McCartney | FR-1 | Edinboro | 15.88 | 15.12 |
Women's 100 Meters Section 1
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Horstman | JR-3 | Slippery Rock | 9.87 | 12.03 | 11.19 | 12.15 | 11.79 | 12.76 | 11.55 |
| 2 | Ameriah Walters | SR-4 | Seton Hill | 10.63 | 12.08 | 15.59 | 14.50 | 10.03 | 14.50 | 14.14 |
| 3 | Reagan Hess | SO-2 | Slippery Rock | 9.79 | 12.23 | 12.97 | 10.15 | 13.82 | 10.40 | 9.91 |
| 4 | Divonne Franklin | FR-1 | California (Pa.) | 13.32 | 12.33 | 9.37 | 16.03 | 9.37 | 15.66 | 10.24 |
| 6 | A'Leisha Clayton | JR-3 | Seton Hill | 11.57 | 12.57 | 12.83 | 15.97 | 13.58 | 14.33 | 12.45 |
| 7 | Amanda Oliver | SO-2 | Slippery Rock | 12.99 | 12.61 | 16.14 | 11.98 | 14.25 | 12.24 | 12.99 |
| 9 | Nazjahe Boswell | FR-1 | Daemen | 13.53 | 12.64 | 12.39 | 12.77 | 9.61 | 14.03 | 13.53 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Selena Thomas | SO-2 | Westminster (Pa.) | 12.50 |
| 8 | Debarati Bhanja | SR-4 | Carnegie Mellon | 12.63 |
| 11 | Courtney Young | SR-4 | Clarion | 12.76 |
| 12 | Innocense Ross | FR-1 | California (Pa.) | 12.88 |
| 13 | Chenxi Yuan | SR-4 | Carnegie Mellon | 13.04 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Akira Thorton | JR-3 | Niagara | 13.73 | 12.71 |
| 14 | Rohanna Foote | JR-3 | Grove City | 14.17 | 13.12 |
| 15 | Katlynn Traister | SO-2 | Clarion | 9.64 | 13.20 |
| 16 | Aaliyah Howell | SO-2 | California (Pa.) | 13.95 | 13.28 |
| 17 | Natalie Schwarz | SO-2 | Westminster (Pa.) | 11.75 | 13.35 |
Women's 100 Meters Section 4
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zairah Harris | FR-1 | Niagara | 16.69 | 13.35 | 9.75 | 12.29 |
| 19 | Cara DeGrano | SO-2 | Chatham | 13.75 | 13.35 | 10.95 | 9.35 |
| 20 | Danielle Sloan | SO-2 | Houghton | 13.81 | 13.40 | 13.14 | 14.61 |
| 21 | Morgan Donatelli | FR-1 | Slippery Rock | 9.72 | 13.49 | 16.73 | 16.46 |
| 26 | Maley Zents | SO-2 | Clarion | 11.91 | 13.69 | 16.02 | 16.98 |
| 27 | Emily Young | SR-4 | Clarion | 11.93 | 13.71 | 17.14 | 11.38 |
| 29 | Kimberly Stamets | JR-3 | Point Park | 10.90 | 13.79 | 17.79 | 14.21 |
| 32 | Brianna Williams | SO-2 | Niagara | 11.64 | 13.85 | 13.58 | 16.35 |
Women's 100 Meters Section 5
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Selena Canello | SO-2 | Point Park | 13.39 | 16.77 | 13.52 |
| 28 | Alexandra Schwab | SO-2 | Clarion | 16.94 | 12.12 | 13.77 |
| 31 | Eladia Kennedy | SO-2 | PSU-Greater Allegheny | 9.97 | 13.84 | 13.84 |
| 33 | Kalei Brautlacht | JR-3 | Houghton | 16.07 | 15.93 | 13.85 |
| 34 | Alexis Turner-Davis | JR-3 | West Liberty | 13.76 | 16.26 | 13.89 |
| 37 | Bailey Ayme' | JR-3 | Clarion | 17.62 | 15.64 | 14.21 |
Women's 100 Meters Section 6
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Rajah Quinones | SO-2 | Chatham | 17.59 | 13.53 | 11.78 | 14.62 |
| 25 | Rayshell Brown | Sophomore | Carlow | 16.88 | 13.61 | 12.12 | 14.02 |
| 30 | Kia Braithwaite | SO-2 | Clarion | 16.73 | 13.82 | 14.65 | 15.21 |
| 36 | Eden Bloom | SR-4 | Chatham | 17.36 | 14.11 | 15.81 | 17.36 |
| 38 | Sadie Abrams | SO-2 | Chatham | 11.38 | 14.22 | 17.35 | 11.52 |
| 40 | Morgan Wagner | FR-1 | Chatham | 10.20 | 14.56 | 15.58 | 10.78 |
| 41 | McKayla Hoover | SR-4 | Clarion | 14.22 | 14.66 | 15.69 | 19.06 |
| 43 | Nickita Muto | SO-2 | Clarion | 15.42 | 15.11 | 12.39 | 14.21 |
Women's 100 Meters Section 7
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Nicole Young | SR-4 | Clarion | 13.87 | 13.59 | 10.60 | 11.15 |
| 35 | Olivia French | FR-1 | West Liberty | 13.15 | 13.99 | 15.39 | 17.07 |
| 39 | Shannon Depree | Carlow | 18.22 | 14.34 | 13.91 | 14.63 | |
| 42 | Ashlyn McMeans | FR-1 | Edinboro | 14.68 | 14.82 | 10.38 | 14.53 |
| 44 | Elle McCartney | FR-1 | Edinboro | 17.69 | 15.12 | 13.46 | 11.80 |