April 14, 2007
USMMA
- Kings Point, NY
Men's Javelin
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Sands | Freshman | Montclair State | 51.13m | 42.44m | 37.32m | 62.89m | 167' 9" |
| 2 | Ryan Price | Senior | Stevens Institute | 50.99m | 62.21m | 56.09m | 52.52m | 167' 3" |
| 3 | John Sutton | Freshman | Nassau CC | 49.23m | 45.78m | 50.71m | 34.95m | 161' 6" |
| 4 | Steve Guzek | Sophomore | DeSales | 47.92m | 37.86m | 45.52m | 47.92m | 157' 3" |
| 5 | Charlie Morris | Sophomore | Delhi | 47.49m | 41.32m | 34.19m | 45.12m | 155' 10" |
| 6 | Matt Reihl | Sophomore | Stevens Institute | 46.69m | 58.83m | 48.09m | 45.76m | 153' 2" |
| 7 | Steve Modrow | Freshman | DeSales | 46.50m | 49.76m | 53.01m | 45.57m | 152' 7" |
| 8 | Terrence Daly | Sophomore | Montclair State | 42.74m | 41.89m | 51.29m | 44.02m | 140' 3" |
| 9 | Vincent Servello | Freshman | Fordham | 42.41m | 38.17m | 34.35m | 41.56m | 139' 2" |
| 10 | Joshua Luis | Sophomore | Bergen CC | 42.08m | 31.98m | 51.34m | 54.28m | 138' 1" |
| 11 | Mario Morrison-Bird | Freshman | Montclair State | 41.42m | 43.49m | 52.19m | 42.25m | 135' 11" |
| 12 | Matt Fouse | Senior | USMMA | 39.42m | 30.75m | 29.57m | 28.78m | 129' 4" |
| 13 | Shawn Haughton | Sophomore | Nassau CC | 38.92m | 36.20m | 29.19m | 39.31m | 127' 8" |
| 14 | Doug Petrullo | Freshman | Fordham | 38.91m | 41.63m | 40.47m | 32.30m | 127' 8" |
| 15 | Michael Palazzo | Freshman | Montclair State | 38.47m | 47.32m | 29.24m | 33.47m | 126' 2" |
| 16 | Josh Zeruth | Freshman | DeSales | 37.50m | 42.75m | 48.75m | 37.88m | 123' 0" |
| 17 | John Tsihlas | Sophomore | Montclair State | 36.98m | 27.00m | 45.12m | 26.26m | 121' 4" |
| 18 | Keegan Garcia | Junior | Medgar Evers | 36.92m | 30.64m | 39.14m | 32.86m | 121' 1" |
| 19 | Saul Guznay | Sophomore | Kean | 32.63m | 41.44m | 29.69m | 23.17m | 107' 1" |
| 20 | Alex Rubino | Freshman | Farmingdale St. | 31.50m | 34.02m | 22.68m | 30.24m | 103' 4" |
| 21 | Quinton Valron | Freshman | Medgar Evers | 31.47m | 32.73m | 35.88m | 35.25m | 103' 3" |
| 22 | Peterson Piquiot | Freshman | Kean | 31.41m | 29.21m | 24.19m | 25.13m | 103' 1" |
| 23 | Faisal Muhammad | Freshman | Kingsborough CC | 29.27m | 22.83m | 25.17m | 36.59m | 96' 0" |
| 24 | Jase Franklyn | Sophomore | Lehman | 24.92m | 30.40m | 20.93m | 27.41m | 81' 9" |
| 25 | Corey Ditman | Junior | C.W. Post | 24.91m | 17.94m | 20.92m | 26.90m | 81' 9" |
| 26 | Johnathan Culpepper | Sophomore | Medgar Evers | 24.78m | 22.55m | 29.49m | 18.83m | 81' 3" |
| 27 | Joseph Bodden | Junior | Lehman | 20.51m | 18.66m | 20.30m | 15.79m | 67' 3" |
Men's Javelin Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Sands | Freshman | Montclair State | 51.13m | 37.84m | 37.84m | 59.31m | 167' 9" |
| 2 | Ryan Price | Senior | Stevens Institute | 50.99m | 40.28m | 62.21m | 49.46m | 167' 3" |
| 3 | John Sutton | Freshman | Nassau CC | 49.23m | 52.68m | 56.12m | 39.88m | 161' 6" |
| 4 | Steve Guzek | Sophomore | DeSales | 47.92m | 41.21m | 59.42m | 53.67m | 157' 3" |
| 5 | Charlie Morris | Sophomore | Delhi | 47.49m | 39.89m | 49.86m | 61.26m | 155' 10" |
| 6 | Matt Reihl | Sophomore | Stevens Institute | 46.69m | 42.95m | 36.89m | 58.83m | 153' 2" |
| 7 | Steve Modrow | Freshman | DeSales | 46.50m | 39.53m | 33.95m | 35.34m | 152' 7" |
| 8 | Terrence Daly | Sophomore | Montclair State | 42.74m | 50.01m | 36.76m | 44.45m | 140' 3" |
| 11 | Mario Morrison-Bird | Freshman | Montclair State | 41.42m | 53.02m | 43.49m | 28.99m | 135' 11" |
| 27 | Joseph Bodden | Junior | Lehman | 20.51m | 22.97m | 20.30m | 20.30m | 67' 3" |
Men's Javelin Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Vincent Servello | Freshman | Fordham | 47.92m | 52.16m | 42.41m | 33.93m | 139' 2" |
| 10 | Joshua Luis | Sophomore | Bergen CC | 46.29m | 32.82m | 42.08m | 53.44m | 138' 1" |
| 12 | Matt Fouse | Senior | USMMA | 31.14m | 30.35m | 39.42m | 45.33m | 129' 4" |
| 13 | Shawn Haughton | Sophomore | Nassau CC | 43.59m | 49.04m | 38.92m | 41.26m | 127' 8" |
| 14 | Doug Petrullo | Freshman | Fordham | 40.47m | 27.24m | 38.91m | 40.86m | 127' 8" |
| 15 | Michael Palazzo | Freshman | Montclair State | 31.55m | 49.24m | 38.47m | 31.55m | 126' 2" |
| 16 | Josh Zeruth | Freshman | DeSales | 42.37m | 39.75m | 37.50m | 35.25m | 123' 0" |
| 17 | John Tsihlas | Sophomore | Montclair State | 40.31m | 39.94m | 36.98m | 36.98m | 121' 4" |
| 18 | Keegan Garcia | Junior | Medgar Evers | 36.92m | 31.38m | 36.92m | 26.58m | 121' 1" |
| 23 | Faisal Muhammad | Freshman | Kingsborough CC | 38.05m | 29.86m | 29.27m | 21.95m | 96' 0" |
Men's Javelin Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Saul Guznay | Sophomore | Kean | 28.71m | 32.63m | 28.39m | 38.18m | 27.08m | 33.94m | 31.65m | 107' 1" |
| 20 | Alex Rubino | Freshman | Farmingdale St. | 29.61m | 31.50m | 23.31m | 33.71m | 40.95m | 23.94m | 27.09m | 103' 4" |
| 21 | Quinton Valron | Freshman | Medgar Evers | 26.75m | 31.47m | 33.36m | 22.03m | 37.76m | 34.93m | 36.19m | 103' 3" |
| 22 | Peterson Piquiot | Freshman | Kean | 30.47m | 31.41m | 23.56m | 36.75m | 36.44m | 21.99m | 26.70m | 103' 1" |
| 24 | Jase Franklyn | Sophomore | Lehman | 18.69m | 24.92m | 25.67m | 18.94m | 19.44m | 25.92m | 24.42m | 81' 9" |
| 25 | Corey Ditman | Junior | C.W. Post | 20.92m | 24.91m | 21.42m | 28.65m | 29.14m | 19.93m | 21.17m | 81' 9" |
| 26 | Johnathan Culpepper | Sophomore | Medgar Evers | 21.81m | 24.78m | 24.53m | 30.98m | 28.74m | 21.56m | 26.51m | 81' 3" |