January 26, 2019
College of Wooster-Scot Center
- Wooster, OH
200m (Flat)
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Klonowski | SO-2 | Wooster | 2:10.89 | 2:02.32 | 2:32.90 | 10 |
| 2 | Kevin Long | FR-1 | Allegheny | 2:31.85 | 2:05.49 | 2:36.87 | 8 |
| 3 | Aedan Pettit | JR-3 | Wooster | 1:40.64 | 2:05.80 | 1:54.48 | 6 |
| 4 | Jack Chambers | FR-1 | Wittenberg | 1:28.64 | 2:06.62 | 2:16.75 | 5 |
| 5 | Brian Lief | SR-4 | Wooster | 2:01.60 | 2:08.00 | 2:27.20 | 4 |
| 6 | Simon Weyer | SR-4 | Wooster | 1:38.62 | 2:08.07 | 2:23.44 | 3 |
| 7 | Michael Grady | SO-2 | Earlham | 1:54.20 | 2:08.31 | 2:46.81 | 2 |
| 8 | Ian Shriner | SO-2 | Earlham | 2:35.24 | 2:09.36 | 1:39.61 | 1 |
| 9 | Christian Geer | JR-3 | Allegheny | 2:43.63 | 2:09.86 | 2:13.76 | - |
| 10 | Travis Mentzer | FR-1 | Wittenberg | 2:27.03 | 2:12.46 | 2:21.74 | - |
| 11 | Kevin Towle | SR-4 | Kenyon | 2:12.53 | 2:12.53 | 1:46.03 | - |
| 12 | Andrew Gold | SR-4 | Wooster | 2:11.38 | 2:12.70 | 1:58.11 | - |
| 13 | Anthony Luis | FR-1 | Earlham | 2:12.92 | 2:12.92 | 2:19.57 | - |
| 14 | Aidan Enright | SO-2 | Wooster | 2:45.79 | 2:13.70 | 1:40.28 | - |
| 15 | Keanan Ginell | FR-1 | Denison | 2:40.72 | 2:16.20 | 1:53.05 | - |
| 16 | Qiyam Stewart | SO-2 | Kenyon | 3:01.06 | 2:19.27 | 1:51.42 | - |
| 17 | Zackary Johnston | FR-1 | Denison | 2:20.36 | 2:20.36 | 2:38.61 | - |
| 18 | William Sutherland | SO-2 | Allegheny | 2:32.29 | 2:22.32 | 1:48.17 | - |
| 19 | Austin Shaw | SO-2 | Allegheny | 1:45.47 | 2:24.47 | 2:57.70 | - |
| 20 | Noah Crane | SO-2 | Wooster | 1:53.64 | 2:25.69 | 2:34.44 | - |
| 21 | Henry Epling | JR-3 | Wooster | 1:58.84 | 2:28.54 | 1:55.87 | - |
| 22 | Wesley Smith | SO-2 | Earlham | 2:33.99 | 2:29.50 | 2:05.58 | - |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | William Sutherland | SO-2 | Allegheny | 2:30.86 | 2:59.33 | 1:39.63 | 1:53.86 | 1:55.28 | 2:22.32 | 1:55.28 |
| 19 | Austin Shaw | SO-2 | Allegheny | 2:08.58 | 2:40.37 | 2:12.92 | 2:04.25 | 2:27.36 | 2:24.47 | 1:42.58 |
| 20 | Noah Crane | SO-2 | Wooster | 2:30.06 | 2:50.46 | 2:22.78 | 2:44.63 | 3:05.03 | 2:25.69 | 2:47.55 |
| 21 | Henry Epling | JR-3 | Wooster | 1:52.89 | 2:19.63 | 2:30.03 | 2:40.43 | 2:52.31 | 2:28.54 | 2:01.81 |
| 22 | Wesley Smith | SO-2 | Earlham | 2:54.92 | 2:35.48 | 2:36.98 | 1:53.62 | 2:25.02 | 2:29.50 | 2:41.46 |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jack Chambers | FR-1 | Wittenberg | 2:29.42 | 1:31.17 | 2:10.42 | 2:06.62 | 1:57.76 | 2:31.95 | 5 |
| 10 | Travis Mentzer | FR-1 | Wittenberg | 2:12.46 | 1:57.89 | 2:44.25 | 2:12.46 | 2:44.25 | 2:28.36 | - |
| 11 | Kevin Towle | SR-4 | Kenyon | 2:41.69 | 1:47.35 | 1:48.68 | 2:12.53 | 2:39.04 | 2:23.14 | - |
| 12 | Andrew Gold | SR-4 | Wooster | 2:28.63 | 2:32.61 | 2:21.99 | 2:12.70 | 2:15.36 | 2:04.74 | - |
| 13 | Anthony Luis | FR-1 | Earlham | 2:08.94 | 2:43.50 | 2:36.85 | 2:12.92 | 2:00.96 | 1:41.02 | - |
| 14 | Aidan Enright | SO-2 | Wooster | 2:08.36 | 1:53.65 | 2:15.04 | 2:13.70 | 2:16.38 | 2:01.67 | - |
| 15 | Keanan Ginell | FR-1 | Denison | 2:33.91 | 2:14.84 | 2:08.03 | 2:16.20 | 2:42.08 | 2:25.74 | - |
| 16 | Qiyam Stewart | SO-2 | Kenyon | 2:20.67 | 1:50.03 | 2:30.42 | 2:19.27 | 2:40.16 | 2:27.63 | - |
| 17 | Zackary Johnston | FR-1 | Denison | 2:21.77 | 2:40.01 | 1:46.68 | 2:20.36 | 1:52.29 | 2:18.96 | - |
Men's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Klonowski | SO-2 | Wooster | 1:46.42 | 2:23.12 | 2:08.44 | 2:02.32 | 1:56.21 | 10 |
| 2 | Kevin Long | FR-1 | Allegheny | 1:37.89 | 1:45.42 | 2:00.47 | 2:05.49 | 2:36.87 | 8 |
| 3 | Aedan Pettit | JR-3 | Wooster | 2:05.80 | 2:34.74 | 1:51.97 | 2:05.80 | 1:45.68 | 6 |
| 5 | Brian Lief | SR-4 | Wooster | 2:00.32 | 2:13.12 | 2:19.52 | 2:08.00 | 2:19.52 | 4 |
| 6 | Simon Weyer | SR-4 | Wooster | 1:39.90 | 2:43.93 | 2:45.21 | 2:08.07 | 1:59.11 | 3 |
| 7 | Michael Grady | SO-2 | Earlham | 2:07.03 | 2:24.99 | 2:10.88 | 2:08.31 | 1:47.78 | 2 |
| 8 | Ian Shriner | SO-2 | Earlham | 2:08.07 | 1:43.49 | 2:48.17 | 2:09.36 | 1:46.08 | 1 |
| 9 | Christian Geer | JR-3 | Allegheny | 2:09.86 | 1:52.98 | 1:55.58 | 2:09.86 | 2:29.34 | - |