January 18-19, 2019
|
Clemson-Indoor Track (Banked) - Clemson, SC
|
200m (Banked)

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Hakim Sani-Brown SO-2 Florida 6.62 5.90
2 Ryan Clark SR-4 Florida 6.62 4.97
3 Daniel Roberts JR-3 Kentucky 6.65 8.18
4 Dangelo Cherry   Winners Circle USA 6.66 7.66
5 Darien Johnson   Winners Circle USA 6.73 7.47
6 Washington Brown SO-2 Texas 6.81 8.24
7 Fabian Hewitt SO-2 Clemson 6.87 8.80
8 Dwight St Hillaire SO-2 Kentucky 6.90 7.53

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Hakim Sani-Brown SO-2 Florida 5.44 7.76 5.71 6.77 8.62 6.37 6.63
2 Ryan Clark SR-4 Florida 6.67 8.34 5.74 4.94 5.94 8.07 6.67
3 Dangelo Cherry   Winners Circle USA 7.16 7.90 5.34 7.50 4.93 7.36 6.75
4 Daniel Roberts JR-3 Kentucky 6.43 6.43 6.69 8.30 8.03 6.49 6.69
5 Fabian Hewitt SO-2 Clemson 8.37 8.37 7.55 7.89 8.24 8.58 6.86
6 Darien Johnson   Winners Circle USA 5.43 7.08 5.57 5.98 6.12 6.67 6.87
7 Washington Brown SO-2 Texas 5.64 7.13 8.70 7.20 6.32 4.89 6.79
8 Dwight St Hillaire SO-2 Kentucky 6.15 6.70 6.63 7.93 6.15 8.47 6.83
9 Jacob Smith FR-1 Kentucky 7.54 7.61 5.21 8.64 5.76 7.13 6.85
10 Cameron Council FR-1 Kentucky 8.82 8.34 4.96 8.07 8.13 8.82 6.89
11 Bryan Sosoo   Unattached 5.63 6.18 5.42 7.29 7.64 5.63 6.94
12 Justes Nance SO-2 Georgia 5.67 7.84 6.30 8.68 6.86 9.03 7.00
12 Alex Sands JR-3 Clemson 6.37 9.03 5.53 7.28 7.00 7.21 7.00
14 Kahlil Wassell SO-2 Harvard 8.99 5.48 9.06 4.99 5.34 6.88 7.02
15 Samuel Adams SO-2 Campbell 8.60 7.41 6.77 5.71 5.71 7.90 7.05
16 Raytez Jenkins SR-4 Georgia 5.86 5.79 5.72 5.23 5.23 7.98 7.06
17 Jonathan Raines SR-4 Georgia 6.03 6.88 5.89 7.87 6.39 5.32 7.09
  Curtis Carr JR-3 Campbell FS FS FS FS FS FS FS
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Hakim Sani-Brown SO-2 Florida 6.77 5.57 7.50 6.83 6.63
4 Daniel Roberts JR-3 Kentucky 6.43 6.23 8.43 4.69 6.69
7 Washington Brown SO-2 Texas 7.54 7.74 4.96 7.88 6.79
8 Dwight St Hillaire SO-2 Kentucky 5.40 5.88 8.81 5.67 6.83
9 Jacob Smith FR-1 Kentucky 8.50 6.03 7.27 5.76 6.85
11 Bryan Sosoo   Unattached 6.39 8.61 6.32 6.39 6.94
12 Justes Nance SO-2 Georgia 4.90 6.86 6.72 8.54 7.00
16 Raytez Jenkins SR-4 Georgia 5.51 8.83 6.78 9.11 7.06
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Ryan Clark SR-4 Florida 6.67 8.27 8.68 8.68 5.87 4.74
5 Fabian Hewitt SO-2 Clemson 6.86 6.86 8.37 6.73 6.52 7.62
10 Cameron Council FR-1 Kentucky 6.89 6.96 8.34 7.31 8.20 8.96
14 Kahlil Wassell SO-2 Harvard 7.02 5.41 7.73 8.78 5.48 8.15
17 Jonathan Raines SR-4 Georgia 7.09 8.30 6.24 5.96 8.94 7.16
  Curtis Carr JR-3 Campbell FS FS FS FS FS FS
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Dangelo Cherry   Winners Circle USA 5.94 6.75 7.16 7.70
6 Darien Johnson   Winners Circle USA 7.35 6.87 6.12 7.42
12 Alex Sands JR-3 Clemson 8.54 7.00 8.05 8.68
15 Samuel Adams SO-2 Campbell 6.14 7.05 7.41 9.17

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Grant Holloway JR-3 Florida 16.97 20.28 26.90 20.69 21.73 18.00
2 Ryan Clark SR-4 Florida 20.08 24.51 27.47 21.13 21.56 19.23
3 Benjamin Lobo Vedel SO-2 Florida 16.72 17.99 22.86 21.16 19.26 15.24
4 Dwight St Hillaire SO-2 Kentucky 26.58 25.94 21.26 21.26 17.22 17.65
5 Elija Godwin FR-1 Georgia 17.87 26.38 27.02 21.27 19.57 15.53
6 Jacob Smith FR-1 Kentucky 26.42 19.39 21.94 21.30 21.73 15.98
7 Michael Nicholls SR-4 Georgia 19.91 17.55 19.69 21.40 27.40 17.77
8 Terry Brown Jr. JR-3 Texas 24.03 21.02 24.46 21.45 18.67 15.02
9 Justes Nance SO-2 Georgia 17.18 15.46 25.77 21.47 18.25 23.19
10 Jonathan Jones FR-1 Texas 25.42 20.68 26.71 21.54 15.94 22.62
11 Chantz Sawyers SO-2 Florida 27.84 21.80 25.90 21.58 26.98 22.88
12 Fabian Hewitt SO-2 Clemson 28.19 15.18 18.00 21.68 20.38 26.89
13 Washington Brown SO-2 Texas 27.77 20.61 19.96 21.69 16.49 27.98
14 Alex Sands JR-3 Clemson 20.18 15.19 21.48 21.69 18.44 21.26
15 Cameron Council FR-1 Kentucky 27.58 19.54 16.94 21.71 26.49 15.64
16 Deonte Tolbert SO-2 Clemson 23.06 20.01 21.97 21.75 27.84 20.01
17 Jovahn Williamson SO-2 Harvard 19.81 22.21 20.25 21.77 25.26 15.68
18 Jonathan Raines SR-4 Georgia 23.53 19.53 25.74 22.19 24.63 20.86
19 Rodney Agyare-May SO-2 Harvard 25.14 18.02 28.47 22.24 21.35 22.69
20 Cory Poole SO-2 Florida 18.03 23.82 21.15 22.26 25.38 24.94
21 Tai Brown FR-1 Kentucky 21.65 28.13 28.80 22.32 21.65 21.43
22 Dangelo Cherry   Winners Circle USA 24.00 21.09 28.94 22.43 28.04 19.74
23 Kahlil Wassell SO-2 Harvard 28.39 28.84 21.18 22.53 28.39 28.17
24 Ika Morton SR-4 Texas 21.33 17.02 22.01 22.69 21.56 18.38
25 Samuel Adams SO-2 Campbell 28.39 25.87 22.89 22.89 26.56 20.61
26 Curtis Carr JR-3 Campbell 22.45 23.38 29.16 23.14 29.85 23.61
27 Nathaniel Bann FR-1 Kentucky 31.22 35.26 29.19 28.90 33.24 36.71
  Darien Johnson   Winners Circle USA FS FS FS FS FS FS
  Micaiah Harris SO-2 Texas DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 200 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Grant Holloway JR-3 Florida 15.73 20.69 25.04 20.07 24.83
4 Dwight St Hillaire SO-2 Kentucky 25.09 21.26 15.10 21.05 19.14
5 Elija Godwin FR-1 Georgia 16.17 21.27 25.74 25.10 27.02
Men's 200 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Ryan Clark SR-4 Florida 23.67 21.13
12 Fabian Hewitt SO-2 Clemson 16.26 21.68
  Darien Johnson   Winners Circle USA FS FS
  Micaiah Harris SO-2 Texas DNF DNF
Men's 200 Meters Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME
9 Justes Nance SO-2 Georgia 21.47
10 Jonathan Jones FR-1 Texas 21.54
22 Dangelo Cherry   Winners Circle USA 22.43
Men's 200 Meters Section 4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Benjamin Lobo Vedel SO-2 Florida 21.16
8 Terry Brown Jr. JR-3 Texas 21.45
11 Chantz Sawyers SO-2 Florida 21.58
14 Alex Sands JR-3 Clemson 21.69
Men's 200 Meters Section 5
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Michael Nicholls SR-4 Georgia 22.26 18.84 26.54 15.84 21.83 21.40 22.47
15 Cameron Council FR-1 Kentucky 15.20 25.40 24.10 26.27 15.64 21.71 22.58
16 Deonte Tolbert SO-2 Clemson 27.41 27.63 27.19 26.10 26.97 21.75 17.84
20 Cory Poole SO-2 Florida 16.25 28.72 21.82 25.60 28.50 22.26 18.26
Men's 200 Meters Section 6
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
6 Jacob Smith FR-1 Kentucky 25.35 20.24 21.30
13 Washington Brown SO-2 Texas 19.96 22.34 21.69
17 Jovahn Williamson SO-2 Harvard 15.68 21.34 21.77
19 Rodney Agyare-May SO-2 Harvard 23.36 26.91 22.24
Men's 200 Meters Section 7
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
18 Jonathan Raines SR-4 Georgia 28.85 18.64 20.42 22.19
23 Kahlil Wassell SO-2 Harvard 21.18 18.48 29.07 22.53
24 Ika Morton SR-4 Texas 20.43 28.37 22.01 22.69
26 Curtis Carr JR-3 Campbell 23.61 25.92 16.43 23.14
27 Nathaniel Bann FR-1 Kentucky 23.41 37.57 30.06 28.90
Men's 200 Meters Section 8
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
21 Tai Brown FR-1 Kentucky 16.07 26.56 25.45 22.32 17.19
25 Samuel Adams SO-2 Campbell 29.30 19.23 28.39 22.89 27.93

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Jonathan Jones FR-1 Texas 53.15 46.21 37.43 57.30
2 Micaiah Harris SO-2 Texas 59.02 46.84 48.72 36.54
3 Jovahn Williamson SO-2 Harvard 44.55 47.39 49.29 45.50
4 Nathaniel Bann FR-1 Kentucky 47.76 47.76 45.38 44.42
5 Terry Brown Jr. JR-3 Texas 59.77 47.81 46.38 51.64
6 Rodney Agyare-May SO-2 Harvard 36.71 48.30 55.07 40.58
7 Deonte Tolbert SO-2 Clemson 59.62 48.47 58.17 58.17
8 Joseph Ellison   Winners Circle USA 34.56 48.67 45.27 48.19
9 Myles Marshall SR-4 Harvard 56.46 48.67 48.19 36.02
10 William Walker SR-4 Kentucky 52.07 49.12 39.79 35.37
11 Christopher Ntreh JR-3 Texas 50.15 49.65 49.65 50.15
12 Dawson Guillory SO-2 Florida 50.74 49.74 50.24 43.78
13 Trevon Compito SO-2 Campbell 47.92 51.52 48.43 45.86
14 Raytez Jenkins SR-4 Georgia 56.55 51.88 58.11 40.47
15 Collin Cooper JR-3 Campbell 50.92 51.96 51.96 1:06.51
16 Richard Benson SO-2 Campbell 1:07.78 53.37 44.30 40.57
Men's 400 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jonathan Jones FR-1 Texas 46.21 1:00.08 42.52 43.90 45.75
2 Micaiah Harris SO-2 Texas 46.84 37.94 55.74 39.82 43.57
3 Jovahn Williamson SO-2 Harvard 47.39 42.66 40.76 39.81 45.97
Men's 400 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Terry Brown Jr. JR-3 Texas 44.47 42.08 36.82 47.81 1:01.68 33.95 1:01.68
6 Rodney Agyare-May SO-2 Harvard 58.45 37.68 55.55 48.30 37.68 58.93 57.96
7 Deonte Tolbert SO-2 Clemson 49.44 52.84 46.54 48.47 58.65 58.65 46.54
8 Joseph Ellison   Winners Circle USA 1:03.28 45.75 48.67 48.67 36.99 47.21 46.24
Men's 400 Meters Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Nathaniel Bann FR-1 Kentucky 47.76 44.42
9 Myles Marshall SR-4 Harvard 48.67 56.95
11 Christopher Ntreh JR-3 Texas 49.65 48.16
12 Dawson Guillory SO-2 Florida 49.74 51.73
Men's 400 Meters Section 4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 William Walker SR-4 Kentucky 57.97 49.12 44.70
13 Trevon Compito SO-2 Campbell 1:02.34 51.52 37.61
14 Raytez Jenkins SR-4 Georgia 1:02.26 51.88 41.51
15 Collin Cooper JR-3 Campbell 40.53 51.96 45.21
16 Richard Benson SO-2 Campbell 1:05.65 53.37 48.57

Men's 600 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 John Lewis SR-4 Clemson 1:02.97 1:18.71 55.10
2 Dean Cronin   Atlanta Track Club 1:03.98 1:19.97 57.58
3 Kyren Hollis JR-3 Florida 1:02.57 1:20.21 1:40.27
4 Kyron McMaster   Puma 1:27.76 1:20.51 1:01.19
5 Siefried Zoller FR-1 Georgia 1:24.58 1:20.55 1:31.83
6 Justin Pacifico JR-3 Florida 1:28.02 1:20.75 58.95
7 Jacob McLennan JR-3 Harvard 1:23.84 1:22.19 1:00.00
8 Kemar Mowatt   Adidas 1:32.12 1:23.74 1:46.35
9 Obahare Ikpefan   TRS 1:48.30 1:23.95 1:24.79
Men's 600 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 John Lewis SR-4 Clemson 1:02.18 1:17.14 1:38.39 1:18.71
2 Dean Cronin   Atlanta Track Club 59.98 1:35.17 1:31.97 1:19.97
3 Kyren Hollis JR-3 Florida 1:42.67 1:00.96 57.76 1:20.21
4 Kyron McMaster   Puma 1:42.25 1:29.37 1:23.73 1:20.51
5 Siefried Zoller FR-1 Georgia 1:06.05 56.39 1:02.83 1:20.55
Men's 600 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Justin Pacifico JR-3 Florida 1:31.25 1:33.67 58.14 1:00.57 1:20.75 1:11.87 1:43.36
7 Jacob McLennan JR-3 Harvard 1:13.15 1:31.23 1:40.28 1:42.74 1:22.19 1:00.82 1:43.56
8 Kemar Mowatt   Adidas 1:03.65 1:01.97 59.46 1:10.35 1:23.74 1:23.74 1:01.97
9 Obahare Ikpefan   TRS 1:38.23 1:39.06 1:14.72 1:09.68 1:23.95 1:05.49 1:25.63

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Abraham Alvarado   Atlanta Track Club 1:48.70
2 Brandon Lasater   Atlanta Track Club 1:49.02
3 Edward Kemboi   Atlanta Track Club 1:49.33
4 Dylan Capwell   Atlanta Track Club 1:49.46
5 Malik Epps JR-3 Clemson 1:51.32
6 Sean Prendeville FR-1 Texas 1:53.43
7 Daniel Shaughnessy SO-2 Clemson 1:53.78
8 Clay Pender FR-1 Georgia 1:54.01
9 Oliver Lloyd SR-4 Clemson 1:54.50
10 Brendan Hebert FR-1 Texas 1:54.84
11 Gabriel Szalay FR-1 Kentucky 1:54.95
12 Meshack Kipruto JR-3 Campbell 1:56.28
13 Travis Gallimore JR-3 Campbell 1:57.59
  Patrick Peterson   Atlanta Track Club DNF
Men's 800 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Abraham Alvarado   Atlanta Track Club 1:48.70
2 Brandon Lasater   Atlanta Track Club 1:49.02
3 Edward Kemboi   Atlanta Track Club 1:49.33
4 Dylan Capwell   Atlanta Track Club 1:49.46
5 Malik Epps JR-3 Clemson 1:51.32
  Patrick Peterson   Atlanta Track Club DNF
Men's 800 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Sean Prendeville FR-1 Texas 2:13.85 1:28.48 2:13.85 1:53.43 1:51.17 1:40.96
7 Daniel Shaughnessy SO-2 Clemson 2:27.92 2:22.23 1:28.75 1:53.78 2:04.02 1:40.13
8 Clay Pender FR-1 Georgia 1:52.87 1:32.35 1:44.89 1:54.01 1:34.63 2:21.38
9 Oliver Lloyd SR-4 Clemson 1:33.89 1:25.88 1:53.36 1:54.50 2:24.27 2:26.56
10 Brendan Hebert FR-1 Texas 2:01.73 1:35.32 1:51.40 1:54.84 1:22.69 1:34.17
11 Gabriel Szalay FR-1 Kentucky 1:54.95 2:12.20 2:00.70 1:54.95 1:56.10 1:23.92
12 Meshack Kipruto JR-3 Campbell 1:44.66 1:31.87 1:35.35 1:56.28 1:44.66 2:25.35
13 Travis Gallimore JR-3 Campbell 2:22.29 2:08.18 2:25.82 1:57.59 1:44.66 1:57.59

Men 1 Mile Run

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Alex Rogers SR-4 Texas 2:49.70 3:59.01 3:15.99 3:47.06 4:34.87 3:27.94 2:54.48
2 Sam Worley SO-2 Texas 5:14.89 4:02.22 4:48.25 2:59.25 4:02.22 3:50.11 4:55.51
3 Abraham Alvarado   Atlanta Track Club 3:16.58 4:02.69 5:08.22 2:54.74 4:29.39 3:16.58 5:05.79
4 John Lewis SR-4 Clemson 3:23.73 4:05.45 2:51.82 3:55.64 3:53.18 3:28.64 3:11.46
5 Kendall Muhammad SR-4 Kentucky 4:38.41 4:10.82 4:25.87 3:33.20 5:21.05 4:15.84 4:20.86
6 John Rice JR-3 Texas 4:24.01 4:13.85 4:34.16 5:14.78 5:22.39 5:04.62 4:13.85
7 Gabriel Szalay FR-1 Kentucky 3:33.48 4:14.14 3:41.11 3:23.32 4:01.44 4:21.77 4:01.44
8 Brian Llamas   Unattached 4:19.77 4:14.67 3:54.30 4:07.03 4:40.14 4:37.59 5:31.07
9 John Ward SO-2 Clemson 5:04.89 4:16.21 4:18.78 3:42.91 3:01.91 4:44.40 4:46.96
10 Sam Ahrenholz SR-4 Florida 5:18.05 4:16.49 4:16.49 3:40.59 4:21.62 3:12.37 3:35.46
11 Dylan Allen FR-1 Kentucky 4:21.55 4:18.96 4:21.55 5:02.99 3:06.46 5:23.70 3:42.71
12 Clay Pender FR-1 Georgia 5:16.05 4:19.05 4:47.55 3:32.43 4:21.64 3:32.43 3:14.29
13 Adam Chase   Unattached 4:30.10 4:22.23 3:06.19 4:35.35 4:03.88 3:08.81 3:29.79
14 Tom Moulai FR-1 Kentucky 3:04.00 4:22.85 4:25.48 4:59.65 3:30.28 3:09.26 5:23.31
15 Jackson Goodwin JR-3 Clemson 4:05.29 4:23.75 4:42.22 4:15.84 4:29.03 3:44.19 3:12.54
16 Michael Smith   Unattached 4:44.17 4:25.58 3:29.81 4:04.34 3:56.37 4:20.27 5:42.60
17 Jacob Slann JR-3 Clemson 3:30.31 4:26.21 5:46.08 3:46.28 4:23.55 3:14.34 4:26.21
18 Travis Gallimore JR-3 Campbell 3:19.72 4:26.29 4:58.25 3:43.69 5:11.56 4:28.96 4:28.96
  Sean Prendeville FR-1 Texas DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Brendan Hebert FR-1 Texas DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men 1 Mile Run Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Alex Rogers SR-4 Texas 3:59.01 5:01.16 3:42.28 3:01.65 4:03.79 3:25.55 2:59.26
2 Sam Worley SO-2 Texas 4:02.22 4:24.02 3:16.20 5:02.78 3:54.96 3:57.38 4:16.76
3 Abraham Alvarado   Atlanta Track Club 4:02.69 4:53.66 4:53.66 4:46.38 4:46.38 4:41.52 4:43.95
4 John Lewis SR-4 Clemson 4:05.45 4:42.27 2:51.82 3:21.27 5:09.27 3:13.91 3:38.45
5 Kendall Muhammad SR-4 Kentucky 4:10.82 5:11.02 3:35.71 3:53.27 4:13.33 4:30.89 2:58.09
6 John Rice JR-3 Texas 4:13.85 4:01.16 4:13.85 4:03.70 4:06.24 3:43.39 4:39.24
7 Gabriel Szalay FR-1 Kentucky 4:14.14 5:20.22 3:46.19 3:51.27 5:27.84 4:29.39 4:09.06
8 Brian Llamas   Unattached 4:14.67 4:07.03 5:31.07 3:56.85 3:00.82 4:32.50 5:18.34
  Sean Prendeville FR-1 Texas DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Brendan Hebert FR-1 Texas DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men 1 Mile Run Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 John Ward SO-2 Clemson 4:16.21 3:42.91 5:20.27 3:01.91 3:37.78 4:29.02 4:18.78
10 Sam Ahrenholz SR-4 Florida 4:16.49 3:58.54 4:26.75 4:52.40 4:13.93 3:32.89 3:58.54
11 Dylan Allen FR-1 Kentucky 4:18.96 5:05.58 4:00.84 3:14.22 3:47.89 4:31.91 3:45.30
12 Clay Pender FR-1 Georgia 4:19.05 4:57.91 4:42.37 5:31.59 3:58.33 4:29.42 5:36.77
13 Adam Chase   Unattached 4:22.23 5:14.68 3:42.90 3:19.30 4:40.59 3:03.57 3:42.90
14 Tom Moulai FR-1 Kentucky 4:22.85 4:38.63 5:41.71 5:12.80 3:35.54 5:36.45 4:07.08
15 Jackson Goodwin JR-3 Clemson 4:23.75 3:49.47 4:58.04 3:07.27 4:29.03 4:07.93 4:39.58
16 Michael Smith   Unattached 4:25.58 3:59.03 4:46.83 4:44.17 4:28.24 3:45.75 3:11.22
17 Jacob Slann JR-3 Clemson 4:26.21 5:00.82 4:58.16 4:10.24 4:04.92 4:58.16 5:03.48
18 Travis Gallimore JR-3 Campbell 4:26.29 3:33.04 5:11.56 3:30.37 3:14.40 3:43.69 4:12.98

Boys 1 Mile Run

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Sullivan Shelton   High School Invite 5:39.49 4:21.14 5:02.93 4:21.14 3:44.58 5:13.37
2 Myles Collins   High School Invite 3:14.44 4:22.75 4:25.38 5:25.81 3:22.32 4:56.91
3 Alex Zangara   High School Invite 3:50.30 4:27.79 3:10.13 5:26.71 4:35.83 3:18.17
4 Mismeh Balawi   High School Invite 5:38.36 4:28.54 4:52.71 4:20.49 4:25.86 5:32.99
5 Cooper Castellaw   High School Invite 4:12.70 4:28.83 5:27.98 4:44.96 3:16.25 5:25.29
6 Dalton McGlamery   High School Invite 4:51.25 4:32.19 5:45.69 5:48.41 5:45.69 4:34.92
7 Jaden Kingsley   High School Invite 5:42.44 4:36.16 3:51.98 4:14.07 3:38.17 5:25.87
8 Andrew Jones   High School Invite 4:36.16 4:38.95 4:19.43 4:52.90 5:06.85 4:55.69
9 Jackson Reid   High School Invite 4:38.97 4:38.97 3:18.07 5:59.88 4:22.24 3:29.23
10 Brandon Portra   High School Invite 5:18.78 4:42.10 4:22.36 3:25.94 5:49.81 5:13.14
11 Cal Finley   High School Invite 5:56.22 4:42.71 3:34.86 5:22.29 3:32.04 4:56.85
12 Michael Fabiano   High School Invite 4:55.79 4:44.41 5:15.70 5:35.61 4:38.73 4:27.35
13 Perrin Jones   High School Invite 4:00.95 4:46.84 5:27.00 3:32.27 4:23.90 4:38.24
14 Coen Roberts   High School Invite 6:14.64 4:48.18 3:27.49 4:07.84 5:08.36 3:56.31
15 Brendan McTigue   High School Invite 3:49.42 4:50.40 5:31.06 5:36.87 5:33.96 3:58.13
16 Dalton Jones   High School Invite 3:25.24 4:53.20 3:48.70 4:56.14 6:09.44 5:54.78
17 Marvin Brooks   High School Invite 5:17.86 4:59.86 4:08.89 4:41.87 4:56.87 4:23.88
  Adam Balawi   High School Invite DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Brian Llamas   Unattached 8:17.11 7:57.23
2 Benjamin Young JR-3 Kentucky 8:17.44 6:37.96
3 Brennan Fields JR-3 Kentucky 8:21.21 10:46.56
4 Garek Bielaczyc SO-2 Texas 8:28.89 6:47.12
5 Trevor Warren FR-1 Kentucky 8:32.14 9:59.21
6 Michael Hans JR-3 Georgia 8:36.53 7:39.72
7 Patrick Schaefer FR-1 Kentucky 8:38.00 8:53.54
8 John Ward SO-2 Clemson 8:42.67 6:37.23
9 Charles Mills JR-3 Texas 8:45.71 7:47.89
10 Tyler Jones SR-4 Georgia 8:47.48 7:44.19
11 Daniel Navarro SR-4 Georgia 8:48.38 9:09.52
12 Michael Smith   Unattached 8:53.42 8:37.42
13 Jackson Goodwin JR-3 Clemson 9:00.45 6:56.15
14 Jacob Slann JR-3 Clemson 9:04.06 9:58.47
15 Jacob Burgamy JR-3 Campbell 9:05.18 10:26.96
16 Hunter Gilbert JR-3 Campbell 9:08.18 7:02.10
  Sam Worley SO-2 Texas DNF DNF
  John Rice JR-3 Texas DNF DNF
  Alex Rogers SR-4 Texas DNF DNF
  James Dwyer   Atlanta Track Club Elite DNF DNF
Men's 3000 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Brian Llamas   Unattached 10:16.42 10:21.39 7:27.40 9:26.71 8:17.11
2 Benjamin Young JR-3 Kentucky 9:46.98 8:12.47 6:47.90 10:46.68 8:17.44
3 Brennan Fields JR-3 Kentucky 9:21.36 9:31.38 7:21.07 8:31.24 8:21.21
4 Garek Bielaczyc SO-2 Texas 9:09.61 10:51.38 6:01.32 9:24.87 8:28.89
9 Charles Mills JR-3 Texas 9:17.26 10:04.57 7:26.86 6:50.06 8:45.71
  John Rice JR-3 Texas DNF DNF DNF DNF DNF
  Sam Worley SO-2 Texas DNF DNF DNF DNF DNF
  Alex Rogers SR-4 Texas DNF DNF DNF DNF DNF
  James Dwyer   Atlanta Track Club Elite DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 3000 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Trevor Warren FR-1 Kentucky 7:25.57 8:06.54 10:50.42 8:32.14 8:01.42 8:27.02
6 Michael Hans JR-3 Georgia 8:46.86 10:50.83 9:59.18 8:36.53 7:29.39 9:48.85
7 Patrick Schaefer FR-1 Kentucky 9:29.80 8:22.46 9:55.70 8:38.00 6:07.78 8:12.10
8 John Ward SO-2 Clemson 9:19.26 7:24.27 7:50.41 8:42.67 8:58.35 6:37.23
10 Tyler Jones SR-4 Georgia 10:54.08 11:20.45 11:09.90 8:47.48 10:22.43 8:47.48
11 Daniel Navarro SR-4 Georgia 9:04.24 7:18.56 6:15.15 8:48.38 8:27.25 11:26.90
12 Michael Smith   Unattached 8:42.76 9:25.43 9:04.09 8:53.42 7:33.41 7:17.41
13 Jackson Goodwin JR-3 Clemson 10:37.74 8:11.81 11:26.38 9:00.45 11:15.57 8:33.43
14 Jacob Slann JR-3 Clemson 7:31.57 10:25.67 8:42.30 9:04.06 7:58.78 9:58.47
15 Jacob Burgamy JR-3 Campbell 7:54.31 7:21.60 9:05.18 9:05.18 9:16.09 7:10.70
16 Hunter Gilbert JR-3 Campbell 10:30.41 6:45.66 11:25.23 9:08.18 10:52.34 10:52.34

Men's 60 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Grant Holloway JR-3 Florida 6.67 7.49 7.34
2 Michael Nicholls SR-4 Georgia 5.60 7.67 8.52
3 Daniel Roberts JR-3 Kentucky 8.07 7.68 7.22
4 John Burt JR-3 Texas 10.02 7.95 6.28
5 Tai Brown FR-1 Kentucky 8.55 7.99 9.67
6 Caleb Wilt SR-4 Kentucky 8.32 8.00 6.08
7 Tre Hollingsworth FR-1 Harvard 6.09 8.34 9.18
  Cory Poole SO-2 Florida DNF DNF DNF

Men's 60 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Grant Holloway JR-3 Florida 5.92 9.37 7.94 7.49
2 Daniel Roberts JR-3 Kentucky 8.18 6.40 6.48 7.71
3 Michael Nicholls SR-4 Georgia 7.81 7.89 8.12 7.73
4 John Burt JR-3 Texas 6.36 8.40 6.36 7.85
5 Cory Poole SO-2 Florida 7.69 5.90 9.47 7.76
