Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aasiyah Barr | Senior | Unattached | 9.48 | 9.24 | 12.31 | 16.01 | 10 | |
| 2 | Jharna Alston | JR-3 | Paine | 10.36 | 13.36 | 12.48 | 9.86 | 8 | |
| 3 | Zyshai Brown | SO-2 | Edward Waters | 11.68 | 12.55 | 12.55 | 8.79 | 6 | |
| 4 | April Rogers | SO-2 | Fort Valley State | 15.28 | 12.35 | 12.73 | 10.70 | 5 | |
| 5 | Destiny Walker | FR-1 | Paine | 13.35 | 11.55 | 12.83 | 10.65 | 4 | |
| 6 | Alyssa Hearn | Unattached | 10.46 | 9.93 | 13.23 | 14.42 | 3 | ||
| 7 | Dasia Stevens | FR-1 | Edward Waters | 14.26 | 13.85 | 13.71 | 13.85 | 2 | |
| 8 | Leslie Hudgins | FR-1 | Albany State | 11.72 | 12.27 | 13.78 | 14.75 | 1 | |
| 9 | Brittany Robinson | FR-1 | Fort Valley State | 16.79 | 17.08 | 14.35 | 17.08 | - |
Women's 100 Meters Section 1
W: -2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jharna Alston | JR-3 | Paine | 12.48 | 13.48 | 9.49 | 8 |
| 5 | Destiny Walker | FR-1 | Paine | 12.83 | 12.32 | 9.63 | 4 |
| 7 | Dasia Stevens | FR-1 | Edward Waters | 13.71 | 16.46 | 14.95 | 2 |
| 8 | Leslie Hudgins | FR-1 | Albany State | 13.78 | 15.85 | 15.02 | 1 |
Women's 100 Meters Section 2
W: -2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aasiyah Barr | Senior | Unattached | 12.31 | 11.08 | 15.64 | 11.82 | 16.01 | 10 |
| 3 | Zyshai Brown | SO-2 | Edward Waters | 12.55 | 11.17 | 10.30 | 9.42 | 15.82 | 6 |
| 4 | April Rogers | SO-2 | Fort Valley State | 12.73 | 9.68 | 14.01 | 12.73 | 15.79 | 5 |
| 6 | Alyssa Hearn | Unattached | 13.23 | 10.85 | 14.95 | 12.97 | 10.98 | 3 | |
| 9 | Brittany Robinson | FR-1 | Fort Valley State | 14.35 | 11.91 | 14.93 | 15.93 | 12.49 | - |
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasmine Reynolds | JR-3 | Paine | 18.81 | 25.07 | 18.31 | 18.31 | 31.09 | 10 | |
| 2 | Jharna Alston | JR-3 | Paine | 28.29 | 25.48 | 29.05 | 25.99 | 22.94 | 8 | |
| 3 | Dykearah Jones | JR-3 | Albany State | 33.07 | 25.83 | 26.09 | 24.80 | 22.73 | 6 | |
| 4 | Laureen Toussaint | FR-1 | Albany State | 33.27 | 25.99 | 31.97 | 29.89 | 33.27 | 5 | |
| 5 | Aasiyah Barr | Senior | Unattached | 29.45 | 26.06 | 23.98 | 30.23 | 23.46 | 4 | |
| 6 | April Rogers | SO-2 | Fort Valley State | 30.35 | 26.39 | 29.03 | 21.12 | 32.73 | 3 | |
| 7 | Aryelle McDonald | FR-1 | Fort Valley State | 25.97 | 26.77 | 23.56 | 30.79 | 33.47 | 2 | |
| 8 | Alyssa Hearn | Unattached | 31.33 | 27.72 | 26.06 | 19.96 | 28.83 | 1 | ||
| 9 | Leslie Hudgins | FR-1 | Albany State | 30.11 | 28.40 | 22.72 | 21.59 | 31.53 | - | |
| 10 | Asia Charlton | FR-1 | Tallahassee CC | 30.15 | 32.07 | 40.73 | 36.24 | 41.70 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasmine Reynolds | JR-3 | Paine | 25.07 | 10 |
| 8 | Alyssa Hearn | Unattached | 27.72 | 1 | |
| 9 | Leslie Hudgins | FR-1 | Albany State | 28.40 | - |
| 10 | Asia Charlton | FR-1 | Tallahassee CC | 32.07 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jharna Alston | JR-3 | Paine | 25.48 | 8 |
| 3 | Dykearah Jones | JR-3 | Albany State | 25.83 | 6 |
| 4 | Laureen Toussaint | FR-1 | Albany State | 25.99 | 5 |
| 5 | Aasiyah Barr | Senior | Unattached | 26.06 | 4 |
| 6 | April Rogers | SO-2 | Fort Valley State | 26.39 | 3 |
| 7 | Aryelle McDonald | FR-1 | Fort Valley State | 26.77 | 2 |
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laureen Toussaint | FR-1 | Albany State | 1:06.13 | 59.04 | 10 |
| 2 | Kiyani Handberry | FR-1 | Paine | 57.02 | 1:01.31 | 8 |
| 3 | Jamie Burden | SO-2 | Fort Valley State | 1:14.06 | 1:03.30 | 6 |
| 4 | Sabrina Sclater | FR-1 | Edward Waters | 1:01.78 | 1:05.72 | 5 |
| 5 | Jakaela Dungee-Ali | FR-1 | Paine | 51.09 | 1:07.22 | 4 |
| 6 | Kamiyah Robinson | SO-2 | Edward Waters | 1:15.73 | 1:10.77 | 3 |
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakaela Dungee-Ali | FR-1 | Paine | 52.44 | 1:13.95 | 1:15.96 | 1:07.22 | 4 |
| 6 | Kamiyah Robinson | SO-2 | Edward Waters | 56.62 | 1:12.19 | 1:14.31 | 1:10.77 | 3 |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laureen Toussaint | FR-1 | Albany State | 47.83 | 59.04 | 56.68 | 59.63 | 1:14.98 | 41.92 | 10 |
| 2 | Kiyani Handberry | FR-1 | Paine | 1:17.25 | 1:01.31 | 1:09.90 | 1:03.15 | 1:09.90 | 56.41 | 8 |
| 3 | Jamie Burden | SO-2 | Fort Valley State | 1:10.90 | 1:03.30 | 58.87 | 1:00.77 | 57.61 | 57.61 | 6 |
| 4 | Sabrina Sclater | FR-1 | Edward Waters | 1:03.75 | 1:05.72 | 57.18 | 1:05.72 | 58.49 | 1:05.07 | 5 |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Wiedekehr | FR-1 | Tallahassee CC | 2:51.78 | 2:20.80 | 1:54.05 | 10 |
| 2 | Sky Buie-Cox | FR-1 | Paine | 2:27.07 | 2:33.19 | 2:48.51 | 8 |
| Erin McCoy | FR-1 | Albany State | DNF | DNF | DNF | - | |
| Ambria Henry | FR-1 | Paine | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genevieve Printiss | FR-1 | Tallahassee CC | 4:57.01 | 4:21.37 | 10 |
| 2 | Lauryn Wilson | SO-2 | Albany State | 5:26.85 | 4:28.02 | 8 |
| 3 | Erin McCoy | FR-1 | Albany State | 5:33.96 | 5:03.91 | 6 |
| 4 | Sky Buie-Cox | FR-1 | Paine | 5:37.32 | 6:17.80 | 5 |
| Channelle Wong | JR-3 | Albany State | DNF | DNF | - |
Women's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauryn Wilson | SO-2 | Albany State | 20:49.74 | 15:37.31 | 23:25.96 | 17:08.43 | 23:52.00 | 26:41.23 | 21:41.81 | 10 |
| 2 | Marina Maguire | SR-4 | Edward Waters | 32:33.31 | 28:03.34 | 26:43.93 | 18:47.52 | 34:08.59 | 21:42.20 | 26:28.05 | 8 |
Women's 100 Hurdles
W: -1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Wood | SO-2 | Albany State | 19.79 | 16.63 | 10 |
| 2 | Camille Sims | FR-1 | Edward Waters | 13.09 | 17.68 | 8 |
| 3 | Anyela Jones | FR-1 | Edward Waters | 13.36 | 19.08 | 6 |
| 4 | Makayla Hickmon | SR-4 | Edward Waters | 14.70 | 19.59 | 5 |
| 5 | Dasia Stevens | FR-1 | Edward Waters | 19.76 | 20.58 | 4 |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Waters | Camille Sims, Annette Campbell, Sabrina Sclater, Zyshai Brown | 49.91 | 59.90 | 57.40 | 35.44 | 51.91 | 10 |
| Paine | Destiny Walker, Yasmine Reynolds, Chayla Hobbs, Jharna Alston | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Waters | A | Zyshai Brown, Sabrina Sclater, Shekinah White, Davia Chin | 3:12.84 | 4:24.16 | 5:38.13 | 3:52.46 | 5:24.92 | 10 |
| 2 | Paine | A | Sky Buie-Cox, Ambria Henry, Diamond Lopez, Chayla Hobbs | 3:30.43 | 4:29.78 | 5:48.02 | 5:02.16 | 4:59.46 | 8 |
| 3 | Paine | B | Destiny Walker, Jakaela Dungee-Ali, Kiyani Handberry, Gabrielle Williams | 4:26.49 | 4:49.66 | 3:45.94 | 5:07.04 | 3:45.94 | 6 |
Women's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamia Clark | FR-1 | Fort Valley State | 1.77m | 1.58m | 1.30m | 1.94m | 2.02m | 1.34m | 1.58m | 5' 2.25" | 10 |
| 2 | Nia Bell | FR-1 | Fort Valley State | 1.36m | 1.59m | 1.12m | 1.30m | 1.59m | 1.32m | 1.53m | 5' 0.25" | 7 |
| 2 | Jakaela Dungee-Ali | FR-1 | Paine | 1.39m | 1.13m | 1.67m | 1.53m | 1.16m | 1.33m | 1.53m | 5' 0.25" | 7 |
| 4 | Lauren Wood | SO-2 | Albany State | 1.47m | 1.66m | 1.80m | 1.22m | 1.46m | 1.39m | 1.43m | 4' 8.25" | 5 |
| Anyela Jones | FR-1 | Edward Waters | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Diamond Lopez | SO-2 | Paine | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Women's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Lopez | SO-2 | Paine | 10' 8.52" | 7' 11.88" | 11' 0.60" | 7' 6.78" | 7' 10.86" | 8' 6" | 2.59m | 10 |
| 2 | Makayla Hickmon | SR-4 | Edward Waters | 8' 2.88" | 9' 2.40" | 5' 7.20" | 5' 11.04" | 8' 8.64" | 8' 0" | 2.43m | 8 |
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiaira Jackson | Junior | Unattached | 5.00m | 16' 5" | 10 |
| 2 | Aryelle McDonald | FR-1 | Fort Valley State | 4.86m | 15' 11.5" | 8 |
| 3 | April Rogers | SO-2 | Fort Valley State | 4.84m | 15' 10.5" | 6 |
| 4 | Yasmine Reynolds | JR-3 | Paine | 4.83m | 15' 10.25" | 5 |
| 5 | Shekinah White | FR-1 | Edward Waters | 4.82m | 15' 9.75" | 4 |
| 6 | Tiara Taylor | FR-1 | Edward Waters | 4.68m | 15' 4.25" | 3 |
| 7 | Zyshai Brown | SO-2 | Edward Waters | 4.52m | 14' 10" | 2 |
| 8 | India King | FR-1 | Fort Valley State | 3.86m | 12' 8" | 1 |
| Brianna Holmes | SO-2 | Voorhees | FOUL | NM | - |
Women's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiaira Jackson | Junior | Unattached | 13.26m | 9.57m | 10.87m | 7.61m | 35' 8" | 10 |
| 2 | Shekinah White | FR-1 | Edward Waters | 11.29m | 9.99m | 10.86m | 13.36m | 35' 7.75" | 8 |
| 3 | Tiara Taylor | FR-1 | Edward Waters | 11.24m | 10.27m | 10.70m | 11.98m | 35' 1.25" | 6 |
| 4 | Lauren Wood | SO-2 | Albany State | 11.51m | 9.87m | 10.28m | 9.05m | 33' 8.75" | 5 |
| 5 | Taesha Cook-Pirtle | SO-2 | Fort Valley State | 10.50m | 12.83m | 10.10m | 10.30m | 33' 1.75" | 4 |
| 6 | Diamond Lopez | SO-2 | Paine | 9.88m | 10.97m | 9.88m | 7.11m | 32' 5" | 3 |
Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille Saunders | FR-1 | Fort Valley State | 10.56m | 12.76m | 12.99m | 11.60m | 38' 0.75" | 10 |
| 2 | TyAsia Thornton | SO-2 | Albany State | 11.35m | 13.26m | 13.49m | 11.24m | 36' 10.5" | 8 |
| 3 | Ashley Harold | SWGTC | 9.56m | 11.79m | 11.34m | 11.12m | 36' 5.75" | 6 | |
| 4 | Karmon Jackson-Bell | FR-1 | Albany State | 12.15m | 11.94m | 9.84m | 10.47m | 34' 4.25" | 5 |
| 5 | Ashaunti Brown | SO-2 | Fort Valley State | 12.64m | 12.33m | 13.48m | 10.45m | 34' 3.5" | 4 |
| 6 | Tremieja Neal | FR-1 | Paine | 6.95m | 11.29m | 8.30m | 9.65m | 31' 8" | 3 |
| 7 | Jasmine Blackwell | SO-2 | Fort Valley State | 6.70m | 8.42m | 10.43m | 9.57m | 31' 4.75" | 2 |
| 8 | Taylor Guyton | FR-1 | Albany State | 7.08m | 9.69m | 9.86m | 8.43m | 27' 8" | 1 |
| 9 | Mekali Felton | SO-2 | Fort Valley State | 8.62m | 8.33m | 8.25m | 7.24m | 23' 9" | - |
| 10 | Diamond Lopez | SO-2 | Paine | 6.15m | 7.09m | 8.39m | 7.23m | 23' 8.75" | - |
| 11 | Jemini Trollinger | FR-1 | Fort Valley State | 7.54m | 7.54m | 8.18m | 7.11m | 23' 4" | - |
| 12 | Alexis Kimbrough | FR-1 | Fort Valley State | 8.20m | 8.74m | 8.81m | 6.83m | 22' 5" | - |
Women's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tremieja Neal | FR-1 | Paine | 9.65m | 10.13m | 11.19m | 10.52m | 31' 8" | 3 |
| 8 | Taylor Guyton | FR-1 | Albany State | 8.43m | 10.96m | 7.92m | 7.67m | 27' 8" | 1 |
| 10 | Diamond Lopez | SO-2 | Paine | 7.23m | 8.60m | 5.64m | 7.52m | 23' 8.75" | - |
| 11 | Jemini Trollinger | FR-1 | Fort Valley State | 7.11m | 6.04m | 5.83m | 8.25m | 23' 4" | - |
| 12 | Alexis Kimbrough | FR-1 | Fort Valley State | 6.83m | 7.10m | 5.67m | 5.74m | 22' 5" | - |
Women's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille Saunders | FR-1 | Fort Valley State | 13.80m | 11.60m | 12.76m | 38' 0.75" | 10 |
| 2 | TyAsia Thornton | SO-2 | Albany State | 10.23m | 11.24m | 12.59m | 36' 10.5" | 8 |
| 3 | Ashley Harold | SWGTC | 11.90m | 11.12m | 10.56m | 36' 5.75" | 6 | |
| 4 | Karmon Jackson-Bell | FR-1 | Albany State | 9.63m | 10.47m | 11.62m | 34' 4.25" | 5 |
| 5 | Ashaunti Brown | SO-2 | Fort Valley State | 8.99m | 10.45m | 11.60m | 34' 3.5" | 4 |
| 7 | Jasmine Blackwell | SO-2 | Fort Valley State | 11.20m | 9.57m | 8.80m | 31' 4.75" | 2 |
| 9 | Mekali Felton | SO-2 | Fort Valley State | 8.98m | 7.24m | 7.75m | 23' 9" | - |
Women's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashaunti Brown | SO-2 | Fort Valley State | 49.41m | 38.30m | 40.98m | 125' 8" | 10 |
| 2 | Ashley Harold | SWGTC | 29.59m | 36.53m | 38.72m | 119' 10" | 8 | |
| 3 | Karmon Jackson-Bell | FR-1 | Albany State | 28.85m | 35.18m | 43.27m | 115' 5" | 6 |
| 4 | Khadija Williams | JR-3 | Albany State | 41.97m | 33.85m | 38.59m | 111' 1" | 5 |
| 5 | Jasmine Blackwell | SO-2 | Fort Valley State | 29.52m | 29.23m | 34.49m | 95' 11" | 4 |
| 6 | Maloni Lewis | FR-1 | Albany State | 34.72m | 28.00m | 20.44m | 91' 10" | 3 |
| 7 | Tremieja Neal | FR-1 | Paine | 27.02m | 27.57m | 30.60m | 90' 5" | 2 |
| 8 | TyAsia Thornton | SO-2 | Albany State | 21.20m | 26.83m | 18.78m | 88' 0" | 1 |
| 9 | Jemini Trollinger | FR-1 | Fort Valley State | 22.93m | 24.66m | 24.91m | 80' 11" | - |
| 10 | Taylor Guyton | FR-1 | Albany State | 21.13m | 22.72m | 21.13m | 74' 6" | - |
Women's Hammer
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Harold | SWGTC | 36.31m | 28.28m | 37.84m | 38.22m | 43.57m | 49.69m | 26.75m | 125' 5" | 10 | |
| 2 | Khadija Williams | JR-3 | Albany State | 30.35m | 34.10m | 47.96m | 37.47m | 30.73m | 40.47m | 35.22m | 122' 11" | 8 |
| 3 | Camille Saunders | FR-1 | Fort Valley State | 32.78m | 28.39m | 18.84m | 25.81m | 22.97m | 18.58m | 29.42m | 84' 8" | 6 |
| 4 | Jasmine Blackwell | SO-2 | Fort Valley State | 22.30m | 18.34m | 31.22m | 24.78m | 29.49m | 24.04m | 24.28m | 81' 3" | 5 |
| 5 | Ashaunti Brown | SO-2 | Fort Valley State | 21.62m | 29.85m | 21.62m | 23.50m | 18.33m | 23.97m | 18.57m | 77' 1" | 4 |
| 6 | Taylor Guyton | FR-1 | Albany State | 24.18m | 27.23m | 23.96m | 21.78m | 23.30m | 22.65m | 15.90m | 71' 5" | 3 |
| 7 | Tremieja Neal | FR-1 | Paine | 20.83m | 18.09m | 26.93m | 21.04m | 18.09m | 25.25m | 15.78m | 69' 0" | 2 |
Women's Javelin
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khadija Williams | JR-3 | Albany State | 33.56m | 34.24m | 112' 4" | 10 |
| 2 | Lauren Wood | SO-2 | Albany State | 38.55m | 33.82m | 110' 11" | 8 |
| 3 | Makayla Hickmon | SR-4 | Edward Waters | 30.38m | 31.65m | 103' 10" | 6 |
| 4 | Kamiyah Robinson | SO-2 | Edward Waters | 21.18m | 26.47m | 86' 10" | 5 |
| 5 | Maloni Lewis | FR-1 | Albany State | 25.72m | 25.47m | 83' 7" | 4 |
| 6 | TyAsia Thornton | SO-2 | Albany State | 19.59m | 21.53m | 70' 8" | 3 |
| 7 | Karmon Jackson-Bell | FR-1 | Albany State | 23.72m | 20.63m | 67' 8" | 2 |
| 8 | Diamond Lopez | SO-2 | Paine | 13.24m | 18.92m | 62' 1" | 1 |
| 9 | Chayla Hobbs | SO-2 | Paine | 15.58m | 13.43m | 44' 1" | - |