Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayanna Garrett | SO-2 | New Jersey Institute | 13.13 | 12.87 | 10.30 | 10.04 | 13.65 | 9.01 | 10.94 | |
| 2 | Cathenia Murray | SR-4 | CCNY | 10.16 | 13.02 | 12.24 | 16.93 | 11.20 | 11.33 | 9.64 | |
| 3 | Natalie Gomes | FR-1 | Bloomfield | 10.64 | 13.13 | 16.02 | 16.15 | 16.29 | 11.43 | 10.77 | |
| 4 | Felicia Haidara | SO-2 | Bloomfield | 10.07 | 13.25 | 10.74 | 12.99 | 12.72 | 14.05 | 12.86 | |
| 5 | Solange Lubin | FR-1 | Bloomfield | 14.13 | 13.58 | 14.94 | 14.13 | 11.82 | 13.04 | 13.86 | |
| 6 | Nayannah Croner | FR-1 | Bloomfield | 15.61 | 13.69 | 12.60 | 10.13 | 11.78 | 17.25 | 13.56 | |
| 7 | Moet Askew | Senior | UNAT-Staten Island | 16.26 | 13.89 | 13.06 | 12.51 | 11.12 | 15.28 | 13.34 | |
| 8 | Kaylx Lewis | SO-2 | Bloomfield | 10.96 | 14.41 | 18.59 | 13.26 | 14.13 | 11.96 | 15.71 | |
| 9 | Christina Hitchman | SO-2 | Lehman | 18.07 | 14.69 | 14.25 | 12.05 | 17.63 | 11.32 | 11.17 | |
| 10 | Isis Funez | SO-2 | York (N.Y.) | 10.77 | 15.17 | 10.77 | 15.48 | 13.81 | 17.30 | 13.05 | |
| 11 | Charmaine Chyke-Okpuzor | FR-1 | CCNY | 19.79 | 15.46 | 12.37 | 13.61 | 11.44 | 12.99 | 12.53 | |
| 12 | Kasiemobi Chukwuka | FR-1 | Lehman | 19.11 | 15.53 | 11.65 | 13.05 | 19.26 | 15.69 | 18.02 | |
| 13 | Imani Elliott | FR-1 | Queensborough CC | 13.47 | 16.22 | 12.49 | 13.47 | 14.28 | 16.22 | 11.84 | |
| 14 | Rene Clever | FR-1 | Lehman | 19.05 | 16.28 | 11.40 | 16.77 | 16.61 | 11.73 | 17.10 | |
| 15 | Kristal Beaton | FR-1 | York (N.Y.) | 13.69 | 16.49 | 19.30 | 17.32 | 16.00 | 21.11 | 11.55 | |
| 16 | Nashly Torres Paredes | FR-1 | Lehman | 13.63 | 16.82 | 20.69 | 19.18 | 13.63 | 13.12 | 21.03 | |
| 17 | Karina Flores | SO-2 | Lehman | 19.88 | 17.75 | 18.46 | 14.38 | 20.59 | 14.56 | 13.67 |
Women's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayanna Garrett | SO-2 | New Jersey Institute | 12.87 |
| 2 | Cathenia Murray | SR-4 | CCNY | 13.02 |
| 4 | Felicia Haidara | SO-2 | Bloomfield | 13.25 |
| 6 | Nayannah Croner | FR-1 | Bloomfield | 13.69 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Natalie Gomes | FR-1 | Bloomfield | 13.13 |
| 9 | Christina Hitchman | SO-2 | Lehman | 14.69 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Moet Askew | Senior | UNAT-Staten Island | 12.92 | 13.89 | 15.98 | 10.84 | 10.42 |
| 8 | Kaylx Lewis | SO-2 | Bloomfield | 17.30 | 14.41 | 16.14 | 17.73 | 14.41 |
| 11 | Charmaine Chyke-Okpuzor | FR-1 | CCNY | 16.39 | 15.46 | 11.14 | 15.62 | 19.02 |
| 12 | Kasiemobi Chukwuka | FR-1 | Lehman | 13.83 | 15.53 | 15.22 | 14.14 | 16.62 |
| 13 | Imani Elliott | FR-1 | Queensborough CC | 14.12 | 16.22 | 18.49 | 20.28 | 19.63 |
| 14 | Rene Clever | FR-1 | Lehman | 20.03 | 16.28 | 17.75 | 18.56 | 17.59 |
Women's 100 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Solange Lubin | FR-1 | Bloomfield | 11.28 | 12.36 | 13.58 | 12.63 | 13.45 | 10.19 |
| 10 | Isis Funez | SO-2 | York (N.Y.) | 19.27 | 18.36 | 15.17 | 12.75 | 15.48 | 12.75 |
| 15 | Kristal Beaton | FR-1 | York (N.Y.) | 19.96 | 18.31 | 16.49 | 19.46 | 19.63 | 20.62 |
| 16 | Nashly Torres Paredes | FR-1 | Lehman | 19.01 | 20.19 | 16.82 | 16.82 | 14.97 | 13.29 |
| 17 | Karina Flores | SO-2 | Lehman | 22.90 | 21.13 | 17.75 | 19.17 | 13.85 | 14.38 |
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Staten | FR-1 | Bloomfield | 25.42 | 20.34 | 21.87 | 19.32 | |
| 2 | Cassie Gibbons | SR-4 | CCNY | 26.14 | 30.85 | 30.85 | 30.59 | |
| 3 | Solange Lubin | FR-1 | Bloomfield | 26.63 | 31.96 | 20.78 | 27.97 | |
| 4 | Avery Maillet | FR-1 | CCNY | 26.97 | 23.74 | 28.32 | 32.91 | |
| 5 | Sydne Nance | FR-1 | New Jersey Institute | 26.98 | 20.24 | 23.75 | 26.98 | |
| 6 | Jayda Osborne | FR-1 | Bloomfield | 27.06 | 24.09 | 25.98 | 20.84 | |
| 7 | Natalie Gomes | FR-1 | Bloomfield | 27.28 | 22.65 | 34.65 | 25.37 | |
| 8 | Nayannah Croner | FR-1 | Bloomfield | 28.25 | 25.99 | 27.12 | 35.32 | |
| 9 | Angeles Anunagba | SR-4 | CCNY | 28.52 | 28.52 | 31.38 | 22.25 | |
| 10 | Natasha Mensah | FR-1 | Lehman | 28.53 | 34.81 | 21.12 | 29.96 | |
| 11 | Irish Iyyadurai | FR-1 | CCNY | 28.63 | 28.63 | 36.36 | 22.34 | |
| 12 | Esther Daramola | SO-2 | New Jersey Institute | 28.83 | 30.28 | 22.78 | 26.82 | |
| 13 | Lylybel Devora | FR-1 | Queensborough CC | 28.95 | 20.56 | 23.16 | 33.30 | |
| 14 | Rosa Moss | JR-3 | New Jersey Institute | 28.99 | 35.66 | 24.65 | 36.24 | |
| 15 | Moet Askew | Senior | UNAT-Staten Island | 30.27 | 38.14 | 33.30 | 22.71 | |
| 16 | Shahinie Gillette | FR-1 | Queensborough CC | 30.33 | 30.64 | 25.18 | 30.64 | |
| 17 | Oluwatosin Omilabu | SO-2 | CCNY | 32.35 | 26.53 | 23.94 | 24.59 | |
| 18 | Kasiemobi Chukwuka | FR-1 | Lehman | 32.63 | 36.88 | 40.79 | 41.12 | |
| 19 | Lily Hooks | FR-1 | Lehman | 33.26 | 25.28 | 25.28 | 37.92 | |
| 20 | Fransheska Lopez | FR-1 | Lehman | 33.59 | 27.55 | 43.34 | 40.65 | |
| 21 | Dayana Jacome | FR-1 | York (N.Y.) | 35.38 | 27.25 | 29.37 | 34.32 | |
| 22 | Kristal Beaton | FR-1 | York (N.Y.) | 35.81 | 34.02 | 39.75 | 27.94 | |
| 23 | Nashly Torres Paredes | FR-1 | Lehman | 36.25 | 31.90 | 47.13 | 31.90 | |
| 24 | Denisse Cohetero | SO-2 | York (N.Y.) | 40.68 | 46.79 | 37.02 | 47.60 |
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Staten | FR-1 | Bloomfield | 32.29 | 28.98 | 26.95 | 25.42 | 25.42 |
| 2 | Cassie Gibbons | SR-4 | CCNY | 29.54 | 30.59 | 22.75 | 25.10 | 26.14 |
| 5 | Sydne Nance | FR-1 | New Jersey Institute | 27.79 | 23.75 | 23.75 | 26.44 | 26.98 |
| 6 | Jayda Osborne | FR-1 | Bloomfield | 23.82 | 21.92 | 32.75 | 30.85 | 27.06 |
| 8 | Nayannah Croner | FR-1 | Bloomfield | 30.23 | 32.49 | 33.90 | 23.73 | 28.25 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Solange Lubin | FR-1 | Bloomfield | 34.09 | 22.91 | 26.63 | 24.24 | 19.44 | 22.37 | 19.18 |
| 4 | Avery Maillet | FR-1 | CCNY | 26.16 | 21.04 | 26.97 | 27.24 | 28.86 | 22.93 | 31.29 |
| 7 | Natalie Gomes | FR-1 | Bloomfield | 23.46 | 19.10 | 27.28 | 22.65 | 20.46 | 31.38 | 32.74 |
| 13 | Lylybel Devora | FR-1 | Queensborough CC | 22.30 | 35.03 | 28.95 | 35.03 | 37.06 | 30.98 | 23.16 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Angeles Anunagba | SR-4 | CCNY | 28.52 | 31.38 | 25.67 | 23.39 | 30.52 |
| 10 | Natasha Mensah | FR-1 | Lehman | 28.53 | 29.68 | 29.10 | 29.10 | 34.53 |
| 11 | Irish Iyyadurai | FR-1 | CCNY | 28.63 | 32.36 | 28.35 | 34.93 | 35.79 |
| 12 | Esther Daramola | SO-2 | New Jersey Institute | 28.83 | 23.64 | 35.75 | 20.47 | 35.75 |
| 14 | Rosa Moss | JR-3 | New Jersey Institute | 28.99 | 35.66 | 24.36 | 29.28 | 33.92 |
| 15 | Moet Askew | Senior | UNAT-Staten Island | 30.27 | 28.16 | 29.67 | 36.93 | 25.73 |
Women's 200 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Shahinie Gillette | FR-1 | Queensborough CC | 30.33 |
| 21 | Dayana Jacome | FR-1 | York (N.Y.) | 35.38 |
| 22 | Kristal Beaton | FR-1 | York (N.Y.) | 35.81 |
| 23 | Nashly Torres Paredes | FR-1 | Lehman | 36.25 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Oluwatosin Omilabu | SO-2 | CCNY | 33.65 | 32.35 | 32.03 |
| 18 | Kasiemobi Chukwuka | FR-1 | Lehman | 35.57 | 32.63 | 36.88 |
| 19 | Lily Hooks | FR-1 | Lehman | 27.28 | 33.26 | 24.62 |
| 20 | Fransheska Lopez | FR-1 | Lehman | 42.66 | 33.59 | 39.98 |
| 24 | Denisse Cohetero | SO-2 | York (N.Y.) | 39.46 | 40.68 | 37.02 |
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaitlyn Cepeda | Harlem Children's Zone | 58.34 | |
| 2 | Sydne Nance | FR-1 | New Jersey Institute | 59.15 |
| 3 | Cassie Gibbons | SR-4 | CCNY | 1:00.04 |
| 4 | Olivia Randolph | FR-1 | Bloomfield | 1:00.80 |
| 5 | Jonise Ledbetter | FR-1 | Bloomfield | 1:02.49 |
| 6 | Nefertiti Underwood | Harlem Children's Zone | 1:04.82 | |
| 7 | Lylybel Devora | FR-1 | Queensborough CC | 1:04.88 |
| 8 | Chloe Jelley | SO-2 | New Jersey Institute | 1:04.96 |
| 9 | Natasha Mensah | FR-1 | Lehman | 1:05.65 |
| 10 | Rosa Moss | JR-3 | New Jersey Institute | 1:06.12 |
| 11 | Irish Iyyadurai | FR-1 | CCNY | 1:06.56 |
| 12 | Jayda Osborne | FR-1 | Bloomfield | 1:07.46 |
| 13 | Felicia Richmond | SO-2 | Bloomfield | 1:08.54 |
| 14 | Kaylx Lewis | SO-2 | Bloomfield | 1:09.64 |
| 15 | Tia Tyrell | FR-1 | CCNY | 1:11.97 |
| 16 | Shahinie Gillette | FR-1 | Queensborough CC | 1:12.13 |
| 17 | Rebekah Thompson | FR-1 | York (N.Y.) | 1:12.35 |
| 18 | Lily Hooks | FR-1 | Lehman | 1:18.26 |
| 19 | Diamond Jackson | FR-1 | York (N.Y.) | 1:18.70 |
| 20 | Kristal Beaton | FR-1 | York (N.Y.) | 1:20.25 |
| 21 | Dayana Jacome | FR-1 | York (N.Y.) | 1:21.19 |
| 22 | Fransheska Lopez | FR-1 | Lehman | 1:24.11 |
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaitlyn Cepeda | Harlem Children's Zone | 57.76 | 58.34 | 47.84 | |
| 2 | Sydne Nance | FR-1 | New Jersey Institute | 51.46 | 59.15 | 1:01.52 |
| 3 | Cassie Gibbons | SR-4 | CCNY | 1:16.86 | 1:00.04 | 42.63 |
| 4 | Olivia Randolph | FR-1 | Bloomfield | 50.47 | 1:00.80 | 1:11.75 |
| 5 | Jonise Ledbetter | FR-1 | Bloomfield | 1:01.87 | 1:02.49 | 59.99 |
| 6 | Nefertiti Underwood | Harlem Children's Zone | 49.27 | 1:04.82 | 58.34 | |
| 10 | Rosa Moss | JR-3 | New Jersey Institute | 51.58 | 1:06.12 | 1:06.79 |
| 12 | Jayda Osborne | FR-1 | Bloomfield | 1:04.77 | 1:07.46 | 1:22.98 |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Chloe Jelley | SO-2 | New Jersey Institute | 1:04.96 | 48.72 | 1:04.31 | 1:12.11 | 55.87 | 1:17.31 | 1:00.42 |
| 11 | Irish Iyyadurai | FR-1 | CCNY | 1:06.56 | 1:07.90 | 51.26 | 58.58 | 1:18.54 | 1:05.90 | 56.58 |
| 13 | Felicia Richmond | SO-2 | Bloomfield | 1:08.54 | 1:29.11 | 1:21.57 | 1:11.97 | 1:09.91 | 1:16.77 | 53.47 |
| 14 | Kaylx Lewis | SO-2 | Bloomfield | 1:09.64 | 1:20.09 | 57.11 | 49.45 | 50.14 | 1:11.04 | 49.45 |
Women's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lylybel Devora | FR-1 | Queensborough CC | 1:04.88 | 53.85 | 1:00.99 |
| 9 | Natasha Mensah | FR-1 | Lehman | 1:05.65 | 57.12 | 1:03.68 |
| 16 | Shahinie Gillette | FR-1 | Queensborough CC | 1:12.13 | 1:13.58 | 1:05.64 |
| 17 | Rebekah Thompson | FR-1 | York (N.Y.) | 1:12.35 | 1:28.99 | 1:31.89 |
Women's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Tia Tyrell | FR-1 | CCNY | 1:21.33 | 1:26.37 | 1:30.69 | 1:11.97 | 1:00.46 | 53.26 | 1:02.62 |
| 18 | Lily Hooks | FR-1 | Lehman | 1:12.00 | 57.92 | 56.35 | 1:18.26 | 1:28.44 | 1:26.87 | 1:22.18 |
| 22 | Fransheska Lopez | FR-1 | Lehman | 1:45.14 | 1:23.27 | 1:05.61 | 1:24.11 | 1:30.00 | 1:14.02 | 58.88 |
Women's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Diamond Jackson | FR-1 | York (N.Y.) | 1:11.62 | 1:18.70 |
| 20 | Kristal Beaton | FR-1 | York (N.Y.) | 1:10.62 | 1:20.25 |
| 21 | Dayana Jacome | FR-1 | York (N.Y.) | 1:25.25 | 1:21.19 |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Foster | SO-2 | Essex CC | 2:24.93 | 2:49.54 | 1:45.28 | 2:16.72 | 1:56.22 | 2:55.01 |
| 2 | Bobbi Ayres | SO-2 | Bloomfield | 2:55.99 | 1:39.96 | 1:51.23 | 2:20.79 | 1:52.64 | 3:01.62 |
| 3 | Olivia Randolph | FR-1 | Bloomfield | 1:46.90 | 2:04.71 | 2:37.37 | 2:28.46 | 2:29.95 | 3:04.09 |
| 4 | Kamryn Osterbind | Crimson Knights | 3:08.00 | 2:24.39 | 2:27.40 | 2:30.40 | 2:10.85 | 3:06.50 | |
| 5 | Felicia Haidara | SO-2 | Bloomfield | 2:17.91 | 3:10.94 | 1:52.14 | 2:31.54 | 2:10.33 | 2:58.82 |
| 6 | Milagros Reyes | FR-1 | Essex CC | 2:42.17 | 1:48.11 | 3:09.97 | 2:34.44 | 2:31.36 | 2:46.80 |
| 7 | Vanessa Felice | SO-2 | Bloomfield | 3:04.00 | 1:58.51 | 3:05.56 | 2:35.93 | 3:00.88 | 2:10.99 |
| 8 | Tristiana Adragna | Sophomore | UNAT-Staten Island | 2:40.98 | 3:25.60 | 2:10.70 | 2:39.38 | 2:23.45 | 3:04.88 |
| 9 | Nicole Chavez | FR-1 | Queensborough CC | 2:42.19 | 3:42.58 | 2:43.92 | 2:52.54 | 2:42.19 | 3:06.35 |
| 10 | Yanelle Serrano | JR-3 | CCNY | 3:13.63 | 2:30.40 | 3:04.23 | 3:07.99 | 2:11.60 | 3:47.47 |
| 11 | Victoria Theodore | JR-3 | Lehman | 3:08.26 | 2:34.38 | 2:40.03 | 3:08.26 | 2:43.79 | 2:13.67 |
| 12 | Rebekah Thompson | FR-1 | York (N.Y.) | 2:31.40 | 3:45.21 | 2:38.97 | 3:09.25 | 3:58.46 | 2:18.16 |
| 13 | Dyandra Channer- Gilbert | FR-1 | York (N.Y.) | 2:21.97 | 4:09.46 | 2:36.17 | 3:22.81 | 3:26.87 | 2:44.28 |
| 14 | Isis Funez | SO-2 | York (N.Y.) | 2:26.99 | 4:10.50 | 3:04.25 | 3:27.02 | 3:27.02 | 3:39.45 |
| 15 | Angela Oei | SR-4 | CCNY | 4:06.37 | 2:55.98 | 3:33.37 | 3:39.97 | 4:34.97 | 4:26.17 |
| Shanique Martin | FR-1 | CCNY | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Women's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Foster | SO-2 | Essex CC | 2:16.72 |
| 2 | Bobbi Ayres | SO-2 | Bloomfield | 2:20.79 |
| 3 | Olivia Randolph | FR-1 | Bloomfield | 2:28.46 |
| 4 | Kamryn Osterbind | Crimson Knights | 2:30.40 | |
| 6 | Milagros Reyes | FR-1 | Essex CC | 2:34.44 |
| 7 | Vanessa Felice | SO-2 | Bloomfield | 2:35.93 |
Women's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Felicia Haidara | SO-2 | Bloomfield | 2:31.54 | 2:05.78 |
| 8 | Tristiana Adragna | Sophomore | UNAT-Staten Island | 2:39.38 | 2:44.17 |
| 9 | Nicole Chavez | FR-1 | Queensborough CC | 2:52.54 | 2:11.13 |
| 10 | Yanelle Serrano | JR-3 | CCNY | 3:07.99 | 2:26.64 |
| 11 | Victoria Theodore | JR-3 | Lehman | 3:08.26 | 2:58.85 |
| Shanique Martin | FR-1 | CCNY | DQ | DQ |
Women's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Rebekah Thompson | FR-1 | York (N.Y.) | 3:09.25 |
| 13 | Dyandra Channer- Gilbert | FR-1 | York (N.Y.) | 3:22.81 |
| 14 | Isis Funez | SO-2 | York (N.Y.) | 3:27.02 |
| 15 | Angela Oei | SR-4 | CCNY | 3:39.97 |
Women's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Foster | SO-2 | Essex CC | 4:50.64 | 4:12.86 | 5:40.05 | 3:35.08 | 3:32.17 | 3:43.80 | 3:49.61 |
| 2 | Kamryn Osterbind | Crimson Knights | 5:11.95 | 6:20.58 | 5:15.07 | 5:08.83 | 4:18.92 | 4:56.36 | 5:27.55 | |
| 3 | Roshni Patel | SO-2 | New Jersey Institute | 5:15.26 | 5:24.72 | 5:21.57 | 6:49.84 | 5:43.64 | 5:46.79 | 3:56.45 |
| 4 | Claudina Constantine | FR-1 | Essex CC | 5:16.59 | 5:10.26 | 5:00.76 | 4:54.43 | 5:32.42 | 4:03.78 | 4:25.94 |
| 5 | Kharyn Ethridge | Harlem Children's Zone | 5:17.80 | 6:46.79 | 4:14.24 | 3:55.18 | 6:30.90 | 3:58.35 | 3:48.82 | |
| 6 | Vanessa Felice | SO-2 | Bloomfield | 5:31.85 | 4:42.08 | 4:15.53 | 4:32.12 | 6:24.95 | 4:05.57 | 5:55.08 |
| 7 | Tristiana Adragna | Sophomore | UNAT-Staten Island | 5:37.25 | 6:14.35 | 4:06.20 | 5:06.90 | 5:54.12 | 6:10.98 | 4:26.43 |
| 8 | Michelle Ling | JR-3 | New Jersey Institute | 5:38.19 | 5:48.34 | 6:18.78 | 4:20.41 | 5:14.52 | 5:41.58 | 5:28.05 |
| 9 | Paula Heredia | SO-2 | New Jersey Institute | 5:57.50 | 7:26.88 | 6:04.65 | 7:37.60 | 5:07.45 | 7:01.85 | 4:13.83 |
| 10 | Victoria Theodore | JR-3 | Lehman | 6:32.40 | 6:08.86 | 4:54.30 | 8:26.20 | 8:18.35 | 8:22.28 | 6:44.18 |
| 11 | Yanelle Serrano | JR-3 | CCNY | 6:39.10 | 6:07.18 | 7:07.04 | 4:43.37 | 7:03.05 | 8:22.87 | 8:22.87 |
| 12 | Kalana Alarcon | JR-3 | York (N.Y.) | 7:28.35 | 6:39.04 | 7:10.42 | 7:41.80 | 8:26.64 | 9:42.86 | 7:23.87 |
| 13 | Angela Oei | SR-4 | CCNY | 7:36.47 | 6:50.83 | 5:51.49 | 8:54.07 | 5:28.66 | 6:41.70 | 9:07.77 |
Women's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassandra Raia | FR-1 | New Jersey Institute | 25:01.05 | 24:49.41 | 19:23.60 | 20:56.69 |
| 2 | Deloris Taylor | SO-2 | York (N.Y.) | 27:34.92 | 20:01.15 | 22:14.61 | 28:55.00 |
| 3 | Nicole Chavez | FR-1 | Queensborough CC | 27:41.74 | 25:30.55 | 24:17.66 | 20:24.44 |
| 4 | Veronica Lorenzo | Sophomore | UNAT-Staten Island | 24:40.11 | 24:54.76 | 24:25.45 | 31:45.09 |
| 5 | Claudia Serna | FR-1 | CCNY | 27:57.48 | 31:31.27 | 27:24.58 | 27:57.48 |
| 6 | Nancy Uruchima | FR-1 | York (N.Y.) | 35:17.60 | 30:33.99 | 31:30.71 | 32:08.53 |
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Staten | FR-1 | Bloomfield | 13.24 | 14.08 | 13.38 | 16.34 | |
| 2 | Lucy Piacentini | SO-2 | CCNY | 17.72 | 16.87 | 17.55 | 12.15 | |
| 3 | Partricia Roche | SR-4 | New Jersey Institute | 16.09 | 17.48 | 17.13 | 22.55 | |
| 4 | Esther Daramola | SO-2 | New Jersey Institute | 14.92 | 17.55 | 13.17 | 20.89 | |
| 5 | Nayannah Croner | FR-1 | Bloomfield | 19.68 | 18.39 | 18.39 | 19.50 | |
| 6 | Makisha Dorval | SO-2 | Bloomfield | 21.26 | 19.32 | 24.54 | 17.97 | |
| 7 | Cassidie Geffrard | JR-3 | Bloomfield | 18.17 | 19.33 | 22.23 | 24.94 | |
| 8 | Felicia Richmond | SO-2 | Bloomfield | 25.94 | 19.95 | 22.95 | 18.96 | |
| 9 | Irish Iyyadurai | FR-1 | CCNY | 19.42 | 20.66 | 16.12 | 23.76 | |
| 10 | Solange Lubin | FR-1 | Bloomfield | 24.86 | 21.80 | 19.84 | 16.57 | |
| 11 | Christina Hitchman | SO-2 | Lehman | 27.96 | 22.19 | 25.30 | 17.53 |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Staten | FR-1 | Bloomfield | 10.85 | 10.28 | 10.56 | 14.08 | 14.22 |
| 2 | Lucy Piacentini | SO-2 | CCNY | 18.90 | 18.73 | 17.55 | 16.87 | 20.25 |
| 4 | Esther Daramola | SO-2 | New Jersey Institute | 18.96 | 12.64 | 22.12 | 17.55 | 15.45 |
| 5 | Nayannah Croner | FR-1 | Bloomfield | 21.34 | 13.06 | 19.87 | 18.39 | 22.07 |
| 6 | Makisha Dorval | SO-2 | Bloomfield | 14.11 | 16.23 | 18.36 | 19.32 | 20.68 |
| 7 | Cassidie Geffrard | JR-3 | Bloomfield | 25.13 | 15.66 | 18.37 | 19.33 | 13.92 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Partricia Roche | SR-4 | New Jersey Institute | 17.48 | 19.93 | 22.03 |
| 8 | Felicia Richmond | SO-2 | Bloomfield | 19.95 | 16.96 | 20.35 |
| 9 | Irish Iyyadurai | FR-1 | CCNY | 20.66 | 22.94 | 21.49 |
| 10 | Solange Lubin | FR-1 | Bloomfield | 21.80 | 26.60 | 21.15 |
| 11 | Christina Hitchman | SO-2 | Lehman | 22.19 | 18.64 | 26.19 |
Women's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobbi Ayres | SO-2 | Bloomfield | 57.48 | 1:06.06 |
| 2 | Partricia Roche | SR-4 | New Jersey Institute | 1:11.66 | 1:09.57 |
| 3 | Solange Lubin | FR-1 | Bloomfield | 1:06.94 | 1:09.73 |
| 4 | Nayannah Croner | FR-1 | Bloomfield | 1:23.25 | 1:10.55 |
| 5 | Dionna Brothers | Harlem Children's Zone | 1:36.63 | 1:19.20 | |
| 6 | Natalia Plaza | FR-1 | Queensborough CC | 1:34.50 | 1:20.77 |
| 7 | Tia Tyrell | FR-1 | CCNY | 1:18.25 | 1:22.36 |
| 8 | Christina Hitchman | SO-2 | Lehman | 1:51.99 | 1:26.81 |
| 9 | Kasiemobi Chukwuka | FR-1 | Lehman | 1:50.17 | 1:49.08 |
Women's 400 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobbi Ayres | SO-2 | Bloomfield | 1:06.06 |
| 2 | Partricia Roche | SR-4 | New Jersey Institute | 1:09.57 |
| 3 | Solange Lubin | FR-1 | Bloomfield | 1:09.73 |
| 4 | Nayannah Croner | FR-1 | Bloomfield | 1:10.55 |
Women's 400 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Dionna Brothers | Harlem Children's Zone | 1:19.20 | |
| 6 | Natalia Plaza | FR-1 | Queensborough CC | 1:20.77 |
| 7 | Tia Tyrell | FR-1 | CCNY | 1:22.36 |
| 8 | Christina Hitchman | SO-2 | Lehman | 1:26.81 |
| 9 | Kasiemobi Chukwuka | FR-1 | Lehman | 1:49.08 |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | York (N.Y.) | Dyandra Channei, Isis Funez, Rebekah Thompson, Kalice Hitchman | 56.72 |
