March 24, 2018
Pt. Loma Nazarene
- San Diego, CA
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabe Warner | JR-3 | Vanguard | 21.31 | 18.97 | 12 | |
| 2 | Nick Hendrix | SO-2 | Middlebury | 21.54 | 28.01 | 10 | |
| 3 | Alec Duran | JR-3 | Vanguard | 21.58 | 26.33 | 8 | |
| 4 | Carson Ketter | JR-3 | Pacific Lutheran | 21.67 | 23.62 | 7 | |
| 5 | Jimmy Martinez | JR-3 | Middlebury | 21.78 | 28.32 | 6 | |
| 6 | Garrett Hittner | SR-4 | Pacific Lutheran | 21.84 | 16.17 | 5 | |
| 7 | Thomas Miller | JR-3 | Tufts | 22.15 | 25.70 | 4 | |
| 8 | Kyle Lichttenegger | JR-3 | Saint Mary's (Minn.) | 22.26 | 23.60 | 3 | |
| 9 | Ryan Abele | SR-4 | Pomona-Pitzer | 22.29 | 21.40 | 2 | |
| 10 | William Pritchard | SO-2 | Cal Poly Pomona | 22.55 | 21.43 | 1 | |
| 11 | Jackson Bock | SR-4 | Middlebury | 22.56 | 22.56 | - | |
| 12 | Jeremiah Lewis | JR-3 | Vanguard | 22.60 | 25.32 | - | |
| 13 | Jeffrey Ouk | JR-3 | La Verne | 22.61 | 22.61 | - | |
| 14 | Noah Eley | JR-3 | Vanguard | 22.62 | 26.47 | - | |
| 15 | Joshua Francis | SR-4 | La Verne | 22.63 | 19.47 | - | |
| 16 | Brandon Levenstein | JR-3 | Tufts | 22.66 | 27.88 | - | |
| 17 | Luke Doukakis | FR-1 | Cal Poly Pomona | 22.69 | 26.78 | - | |
| 18 | Jeremy Thaller | JR-3 | Williams | 22.74 | 28.20 | - | |
| 19 | Trent Hall | FR-1 | Williams | 22.81 | 26.24 | - | |
| 20 | Vincent Avallone | FR-1 | Tufts | 22.82 | 17.35 | - | |
| 21 | Josh Howard | JR-3 | Middlebury | 22.84 | 24.44 | - | |
| 22 | Jackson Barnett | SR-4 | Middlebury | 22.85 | 26.97 | - | |
| 23 | David Chavez | FR-1 | Vanguard | 23.08 | 29.32 | - | |
| 24 | Carl Chavannes | SO-2 | Cal Poly Pomona | 23.11 | 21.96 | - | |
| 25 | Jesse Cai | SO-2 | Caltech | 23.14 | 18.28 | - | |
| 26 | Patrick Cornwell | SO-2 | La Verne | 23.17 | 21.09 | - | |
| 27 | Amir Bishop | FR-1 | La Verne | 23.23 | 21.14 | - | |
| 28 | Ben Quigley | FR-1 | Ottawa University (AZ) | 23.37 | 29.22 | - | |
| 29 | Matthew Boone | FR-1 | Saint Mary's (Minn.) | 23.38 | 27.12 | - | |
| 30 | Darius Allen | JR-3 | Ottawa University (AZ) | 23.44 | 30.48 | - | |
| 31 | Christopher Leandro | Sophomore | Unattached | 23.45 | 23.92 | - | |
| 32 | Andrew Allemann | JR-3 | Saint Mary's (Minn.) | 23.53 | 25.18 | - | |
| 33 | Ramon Suarez | FR-1 | Ottawa University (AZ) | 23.58 | 23.35 | - | |
| 34 | Munya Munyati | SO-2 | Middlebury | 23.59 | 26.42 | - | |
| 35 | Neil Chan | SR-4 | Pomona-Pitzer | 23.60 | 21.72 | - | |
| 36 | Jeremy Goldstein | FR-1 | Tufts | 23.68 | 23.21 | - | |
| 37 | Nathan Hoglund | FR-1 | Saint Mary's (Minn.) | 23.69 | 17.77 | - | |
| 38 | Dylan Madden | FR-1 | Pomona-Pitzer | 23.78 | 21.17 | - | |
| 39 | Grayson Peterson | FR-1 | Soka | 23.82 | 24.78 | - | |
| 40 | Noah Wagner-Carlberg | JR-3 | Middlebury | 23.83 | 22.40 | - | |
| 41 | Amechi Nwaohia | Unattached | 23.89 | 20.31 | - | ||
| 42 | Patrick Schloesser | FR-1 | Pomona-Pitzer | 24.05 | 18.76 | - | |
| 43 | Luke Doerner | FR-1 | Ottawa University (AZ) | 24.07 | 22.63 | - | |
| 44 | Henry Tantum | FR-1 | Middlebury | 24.20 | 29.29 | - | |
| 45 | Guillermo De La Rosa | FR-1 | La Verne | 24.28 | 20.40 | - | |
| 46 | Kevin Rosales | SR-4 | Marymount (Ca.) | 24.28 | 26.47 | - | |
| 47 | Hunter Somsen | FR-1 | Soka | 24.33 | 24.33 | - | |
| 48 | Ed Thomas | FR-1 | Ottawa University (AZ) | 24.49 | 19.84 | - | |
| 49 | Melic Thomas | SR-4 | Saint Mary's (Minn.) | 24.52 | 18.88 | - | |
| 50 | Alex Bourzutschky | SR-4 | Caltech | 24.82 | 18.62 | - | |
| 51 | Alex Lettenberger | SO-2 | Caltech | 25.16 | 20.38 | - | |
| 52 | James Chinn | Unattached | 25.31 | 18.99 | - | ||
| 53 | Rey Castellanos | FR-1 | Marymount (Ca.) | 25.31 | 27.59 | - | |
| 54 | Gerardo Rivera-Beltran | FR-1 | La Verne | 25.93 | 27.23 | - | |
| 55 | Phil McConkey | Unattached | 27.13 | 27.13 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabe Warner | JR-3 | Vanguard | 24.08 | 21.31 | 18.97 | 21.95 | 15.56 | 12 |
| 3 | Alec Duran | JR-3 | Vanguard | 17.27 | 21.58 | 15.76 | 22.02 | 24.17 | 8 |
| 4 | Carson Ketter | JR-3 | Pacific Lutheran | 19.51 | 21.67 | 22.76 | 16.91 | 15.61 | 7 |
| 6 | Garrett Hittner | SR-4 | Pacific Lutheran | 26.87 | 21.84 | 18.79 | 24.25 | 24.03 | 5 |
| 7 | Thomas Miller | JR-3 | Tufts | 23.48 | 22.15 | 28.80 | 23.93 | 20.60 | 4 |
| 8 | Kyle Lichttenegger | JR-3 | Saint Mary's (Minn.) | 15.81 | 22.26 | 21.37 | 18.48 | 16.25 | 3 |
| 11 | Jackson Bock | SR-4 | Middlebury | 20.08 | 22.56 | 17.38 | 28.66 | 19.86 | - |
| 15 | Joshua Francis | SR-4 | La Verne | 21.96 | 22.63 | 26.03 | 24.22 | 21.73 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nick Hendrix | SO-2 | Middlebury | 20.47 | 24.13 | 21.54 | 24.13 | 18.10 | 20.25 | 10 |
| 5 | Jimmy Martinez | JR-3 | Middlebury | 15.90 | 15.25 | 21.78 | 25.05 | 27.88 | 22.87 | 6 |
| 9 | Ryan Abele | SR-4 | Pomona-Pitzer | 24.75 | 15.61 | 22.29 | 25.19 | 21.18 | 22.07 | 2 |
| 10 | William Pritchard | SO-2 | Cal Poly Pomona | 22.33 | 25.03 | 22.55 | 26.39 | 26.16 | 21.20 | 1 |
| 14 | Noah Eley | JR-3 | Vanguard | 23.76 | 25.79 | 22.62 | 27.37 | 22.17 | 17.20 | - |
| 18 | Jeremy Thaller | JR-3 | Williams | 16.60 | 29.34 | 22.74 | 21.83 | 22.97 | 20.02 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jeffrey Ouk | JR-3 | La Verne | 22.61 | 23.29 |
| 16 | Brandon Levenstein | JR-3 | Tufts | 22.66 | 23.57 |
| 17 | Luke Doukakis | FR-1 | Cal Poly Pomona | 22.69 | 25.64 |
| 20 | Vincent Avallone | FR-1 | Tufts | 22.82 | 17.80 |
| 21 | Josh Howard | JR-3 | Middlebury | 22.84 | 25.81 |
| 25 | Jesse Cai | SO-2 | Caltech | 23.14 | 28.00 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jeremiah Lewis | JR-3 | Vanguard | 17.18 | 23.96 | 22.60 | 22.38 |
| 19 | Trent Hall | FR-1 | Williams | 27.60 | 16.43 | 22.81 | 21.45 |
| 22 | Jackson Barnett | SR-4 | Middlebury | 28.57 | 21.94 | 22.85 | 28.80 |
| 24 | Carl Chavannes | SO-2 | Cal Poly Pomona | 22.19 | 21.27 | 23.11 | 27.50 |
| 46 | Kevin Rosales | SR-4 | Marymount (Ca.) | 18.70 | 26.71 | 24.28 | 30.35 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | David Chavez | FR-1 | Vanguard | 24.47 | 23.08 | 24.24 |
| 26 | Patrick Cornwell | SO-2 | La Verne | 19.00 | 23.17 | 25.95 |
| 30 | Darius Allen | JR-3 | Ottawa University (AZ) | 25.08 | 23.44 | 19.93 |
| 33 | Ramon Suarez | FR-1 | Ottawa University (AZ) | 24.53 | 23.58 | 23.82 |
| 35 | Neil Chan | SR-4 | Pomona-Pitzer | 26.20 | 23.60 | 16.52 |
| 38 | Dylan Madden | FR-1 | Pomona-Pitzer | 28.30 | 23.78 | 19.50 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Matthew Boone | FR-1 | Saint Mary's (Minn.) | 26.89 | 20.81 | 23.38 | 16.60 | 27.83 | 20.58 | 27.83 |
| 32 | Andrew Allemann | JR-3 | Saint Mary's (Minn.) | 29.42 | 17.65 | 23.53 | 18.59 | 23.53 | 23.06 | 26.59 |
| 36 | Jeremy Goldstein | FR-1 | Tufts | 30.55 | 23.92 | 23.68 | 27.00 | 25.58 | 24.16 | 22.03 |
| 40 | Noah Wagner-Carlberg | JR-3 | Middlebury | 24.79 | 29.31 | 23.83 | 29.79 | 27.65 | 21.45 | 21.93 |
| 49 | Melic Thomas | SR-4 | Saint Mary's (Minn.) | 27.22 | 18.39 | 24.52 | 28.45 | 17.66 | 19.87 | 29.67 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ben Quigley | FR-1 | Ottawa University (AZ) | 19.87 | 20.80 | 16.83 | 23.37 |
| 39 | Grayson Peterson | FR-1 | Soka | 30.73 | 20.97 | 19.77 | 23.82 |
| 42 | Patrick Schloesser | FR-1 | Pomona-Pitzer | 26.46 | 22.13 | 18.52 | 24.05 |
| 45 | Guillermo De La Rosa | FR-1 | La Verne | 27.68 | 22.58 | 18.70 | 24.28 |
| 48 | Ed Thomas | FR-1 | Ottawa University (AZ) | 29.15 | 18.86 | 27.68 | 24.49 |
| 50 | Alex Bourzutschky | SR-4 | Caltech | 19.86 | 30.78 | 21.85 | 24.82 |
Men's 200 Meters Section 8
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Henry Tantum | FR-1 | Middlebury | 28.56 | 24.20 | 24.20 |
| 47 | Hunter Somsen | FR-1 | Soka | 30.90 | 30.42 | 24.33 |
| 51 | Alex Lettenberger | SO-2 | Caltech | 24.16 | 22.65 | 25.16 |
| 53 | Rey Castellanos | FR-1 | Marymount (Ca.) | 32.91 | 21.26 | 25.31 |
| 54 | Gerardo Rivera-Beltran | FR-1 | La Verne | 22.30 | 20.23 | 25.93 |
Men's 200 Meters Section 9
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Amir Bishop | FR-1 | La Verne | 23.47 | 24.63 | 30.20 | 22.54 | 23.47 | 23.23 | 28.11 |
| 31 | Christopher Leandro | Sophomore | Unattached | 25.80 | 22.05 | 22.52 | 20.87 | 30.02 | 23.45 | 24.63 |
| 34 | Munya Munyati | SO-2 | Middlebury | 24.07 | 25.48 | 18.88 | 29.02 | 25.72 | 23.59 | 20.29 |
| 37 | Nathan Hoglund | FR-1 | Saint Mary's (Minn.) | 19.43 | 22.75 | 25.59 | 19.43 | 16.59 | 23.69 | 21.09 |
| 41 | Amechi Nwaohia | Unattached | 29.63 | 28.19 | 22.70 | 17.68 | 18.40 | 23.89 | 24.85 | |
| 43 | Luke Doerner | FR-1 | Ottawa University (AZ) | 27.44 | 29.61 | 28.65 | 21.91 | 29.61 | 24.07 | 30.33 |
| 52 | James Chinn | Unattached | 21.01 | 17.72 | 32.40 | 22.78 | 31.64 | 25.31 | 22.02 | |
| 55 | Phil McConkey | Unattached | 20.35 | 28.76 | 29.30 | 21.98 | 24.15 | 27.13 | 31.47 |