February 17, 2018
Pomona-Pitzer (O) - Claremont, CA
Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winston Lawson | SR-4 | Vanguard | 14.34 | 15.20 |
|
2 | Noah Rogers | SR-4 | Vanguard | 14.40 | 11.96 |
|
3 | Nicholas Rack | JR-3 | UC San Diego | 14.48 | 16.95 |
|
4 | David Washington | FR-1 | Concordia (Cal.) | 15.01 | 15.01 |
|
5 | Quinn Lydon | FR-1 | UC San Diego | 15.34 | 13.96 |
|
6 | Hakim Williams Jr. | FR-1 | Whittier | 15.60 | 16.54 |
|
7 | Cal Neikirk | JR-3 | Pomona-Pitzer | 15.64 | 14.71 |
|
8 | Craig Rogers | SO-2 | Whittier | 15.87 | 13.81 |
|
8 | Shawn Tsai | FR-1 | UC San Diego | 15.87 | 12.54 |
|
10 | Nathan Bradley | JR-3 | La Verne | 16.72 | 16.22 |
|
11 | Jason Waters | FR-1 | Redlands | 17.02 | 12.77 |
|
12 | River Flot | FR-1 | Occidental | 17.22 | 18.77 |
|
13 | Andrew McCall | JR-3 | Occidental | 17.33 | 15.25 |
|
14 | Joseph Azucena | SO-2 | La Verne | 17.74 | 20.40 |
|
15 | Ethan Vu | SR-4 | Occidental | 18.08 | 12.66 |
|
16 | Jakari Lowe | Freshman | Southwestern | 18.10 | 17.20 |
|
17 | Khaleo Flatts | Freshman | Southwestern | 18.95 | 16.87 |
|
18 | Carter Johnson | SR-4 | Pomona-Pitzer | 20.58 | 14.82 |
|
19 | Roberto Ramirez | Southwestern | 20.60 | 17.51 |
|
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winston Lawson | SR-4 | Vanguard | 14.34 | 10.19 | 11.91 | 16.93 | 13.34 |
2 | Noah Rogers | SR-4 | Vanguard | 14.40 | 14.12 | 14.55 | 14.26 | 16.85 |
3 | Nicholas Rack | JR-3 | UC San Diego | 14.48 | 16.22 | 11.30 | 14.92 | 17.38 |
4 | David Washington | FR-1 | Concordia (Cal.) | 15.01 | 12.76 | 14.86 | 11.11 | 12.16 |
5 | Quinn Lydon | FR-1 | UC San Diego | 15.34 | 19.79 | 14.42 | 10.74 | 15.34 |
7 | Cal Neikirk | JR-3 | Pomona-Pitzer | 15.64 | 18.46 | 10.95 | 14.86 | 15.49 |
10 | Nathan Bradley | JR-3 | La Verne | 16.72 | 15.22 | 20.57 | 20.90 | 16.22 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hakim Williams Jr. | FR-1 | Whittier | 11.86 | 12.02 | 16.85 | 19.19 | 15.60 |
8 | Craig Rogers | SO-2 | Whittier | 19.05 | 15.72 | 14.29 | 12.70 | 15.87 |
8 | Shawn Tsai | FR-1 | UC San Diego | 18.41 | 11.11 | 20.16 | 13.97 | 15.87 |
11 | Jason Waters | FR-1 | Redlands | 17.88 | 17.36 | 15.15 | 14.13 | 17.02 |
12 | River Flot | FR-1 | Occidental | 13.95 | 22.05 | 13.09 | 16.88 | 17.22 |
13 | Andrew McCall | JR-3 | Occidental | 14.56 | 21.32 | 20.63 | 16.29 | 17.33 |
14 | Joseph Azucena | SO-2 | La Verne | 17.21 | 20.23 | 17.39 | 19.52 | 17.74 |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ethan Vu | SR-4 | Occidental | 18.08 | 20.62 | 20.07 | 13.56 | 19.89 | 13.20 | 14.83 |
16 | Jakari Lowe | Freshman | Southwestern | 18.10 | 19.37 | 18.83 | 16.11 | 13.22 | 18.83 | 14.12 |
17 | Khaleo Flatts | Freshman | Southwestern | 18.95 | 24.45 | 22.55 | 19.90 | 22.74 | 21.80 | 17.25 |
18 | Carter Johnson | SR-4 | Pomona-Pitzer | 20.58 | 15.03 | 17.91 | 15.23 | 26.55 | 20.17 | 21.41 |
19 | Roberto Ramirez | Southwestern | 20.60 | 18.75 | 15.87 | 15.66 | 26.78 | 26.17 | 21.63 |