March 31-April 2, 2016
Texas State - San Marcos, TX
Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Fontenot | Unattached | 13.62 | 14.44 | 15.27 | 13.75 | 9.90 | 17.60 | 11.69 |
|
|
2 | Teivaskie Lewin | SR-4 | South Dakota | 18.00 | 11.39 | 17.30 | 14.06 | 16.59 | 14.77 | 17.30 |
|
3 | Arnau Erta Majó | Senior | Unattached | 11.38 | 17.64 | 14.37 | 14.22 | 12.52 | 15.22 | 10.53 |
|
4 | Travis Milbrandt | SR-4 | Western Washington | 15.15 | 17.88 | 17.16 | 14.42 | 16.88 | 18.61 | 15.72 |
|
5 | Logan Williams | JR-3 | Prairie View | 17.68 | 18.12 | 16.81 | 14.49 | 16.96 | 18.70 | 14.06 |
|
6 | Damian O'Neal | FR-1 | Sam Houston St. | 16.39 | 13.34 | 15.08 | 14.50 | 15.08 | 15.66 | 14.36 |
|
7 | Xavier Morris | SR-4 | Prairie View | 17.84 | 11.89 | 16.53 | 14.50 | 15.37 | 12.47 | 10.59 |
|
8 | Airick Johnson | Senior | Unattached | 17.96 | 14.72 | 15.61 | 14.72 | 12.81 | 15.17 | 12.96 |
|
9 | Tobia Lahbi | SO-2 | West Texas A&M | 14.75 | 18.59 | 17.56 | 14.75 | 10.33 | 18.59 | 17.41 |
|
10 | William Stark | JR-3 | Sam Houston St. | 12.70 | 11.81 | 13.29 | 14.76 | 13.58 | 11.07 | 14.17 |
|
11 | Cody Hall | SO-2 | Trinity (Tex.) | 14.10 | 11.88 | 12.62 | 14.84 | 18.11 | 14.99 | 14.70 |
|
12 | Damerian Toliver | FR-1 | Lamar | 18.06 | 16.12 | 14.77 | 14.92 | 15.67 | 12.98 | 15.22 |
|
13 | Harold Fluellen | SR-4 | Southern | 11.86 | 10.66 | 17.42 | 15.01 | 16.67 | 12.31 | 11.11 |
|
14 | Larron Black | SR-4 | Texas State | 13.86 | 11.30 | 14.61 | 15.06 | 15.21 | 18.68 | 18.68 |
|
15 | Landon Huslig | SO-2 | Oklahoma Christian | 14.37 | 12.08 | 18.95 | 15.28 | 19.41 | 18.03 | 19.87 |
|
16 | Oquasmon Richmond | JR-3 | Huston-Tillotson | 20.00 | 18.15 | 15.08 | 15.38 | 18.31 | 12.77 | 14.92 |
|
17 | Dominique Binion | JR-3 | Texas College | 16.22 | 18.71 | 19.18 | 15.59 | 12.48 | 19.96 | 11.85 |
|
18 | Ron Williams | JR-3 | Texas A&M-CC | 11.94 | 11.32 | 14.61 | 15.71 | 11.16 | 19.96 | 13.83 |
|
19 | Colby Bagwell | FR-1 | Eastern New Mexico | 21.66 | 17.00 | 19.66 | 16.66 | 12.00 | 12.33 | 21.50 |
|
20 | Wyatt French | SO-2 | Abilene Christian | 19.60 | 17.23 | 18.75 | 16.89 | 17.06 | 21.62 | 21.45 |
|
21 | Maximillian Bennett | FR-1 | Prairie View | 14.10 | 15.57 | 17.95 | 18.31 | 21.24 | 20.51 | 23.26 |
|
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Fontenot | Unattached | 11.00 | 17.05 | 14.85 | 13.75 | 11.42 | |
2 | Teivaskie Lewin | SR-4 | South Dakota | 17.44 | 17.58 | 17.58 | 14.06 | 17.30 |
3 | Arnau Erta Majó | Senior | Unattached | 12.09 | 17.64 | 14.22 | 14.22 | 18.49 |
4 | Travis Milbrandt | SR-4 | Western Washington | 17.88 | 16.88 | 12.84 | 14.42 | 16.73 |
14 | Larron Black | SR-4 | Texas State | 13.41 | 12.81 | 15.52 | 15.06 | 13.86 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 2.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Logan Williams | JR-3 | Prairie View | 14.49 | 17.10 | 17.25 | 17.68 | 12.03 | 14.20 |
6 | Damian O'Neal | FR-1 | Sam Houston St. | 14.50 | 14.36 | 15.37 | 15.23 | 12.91 | 18.42 |
7 | Xavier Morris | SR-4 | Prairie View | 14.50 | 13.34 | 17.26 | 12.04 | 11.31 | 10.30 |
8 | Airick Johnson | Senior | Unattached | 14.72 | 15.31 | 14.14 | 15.17 | 13.84 | 12.37 |
10 | William Stark | JR-3 | Sam Houston St. | 14.76 | 13.73 | 18.75 | 15.65 | 15.21 | 11.66 |
11 | Cody Hall | SO-2 | Trinity (Tex.) | 14.84 | 13.66 | 18.85 | 15.29 | 14.84 | 16.62 |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Damerian Toliver | FR-1 | Lamar | 12.98 | 17.31 | 14.77 | 12.09 | 12.69 | 19.25 | 14.92 |
13 | Harold Fluellen | SR-4 | Southern | 17.12 | 13.66 | 13.21 | 19.52 | 10.66 | 19.37 | 15.01 |
15 | Landon Huslig | SO-2 | Oklahoma Christian | 11.31 | 13.14 | 12.69 | 14.83 | 17.42 | 17.88 | 15.28 |
16 | Oquasmon Richmond | JR-3 | Huston-Tillotson | 19.08 | 16.61 | 17.38 | 15.54 | 14.31 | 16.31 | 15.38 |
17 | Dominique Binion | JR-3 | Texas College | 14.35 | 13.88 | 18.56 | 12.01 | 12.16 | 18.87 | 15.59 |
20 | Wyatt French | SO-2 | Abilene Christian | 15.54 | 21.45 | 18.92 | 13.68 | 14.02 | 21.79 | 16.89 |
Men's 110 Hurdles Section 4
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tobia Lahbi | SO-2 | West Texas A&M | 17.56 | 14.46 | 14.75 | 14.31 | 17.56 | 10.48 |
18 | Ron Williams | JR-3 | Texas A&M-CC | 13.04 | 15.40 | 15.71 | 16.81 | 19.96 | 11.94 |
19 | Colby Bagwell | FR-1 | Eastern New Mexico | 12.17 | 21.00 | 16.66 | 13.50 | 14.33 | 15.50 |
21 | Maximillian Bennett | FR-1 | Prairie View | 20.69 | 21.61 | 18.31 | 13.00 | 19.60 | 19.60 |