April 11, 2015
Bucknell
- Lewisburg, PA
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Billian | JR-3 | Buffalo | 11.47 | 10.62 | 9.35 | 12.64 | 10.94 | |
| 2 | Malik Moffett | UNAT-Penn State | 7.78 | 10.80 | 14.04 | 10.37 | 13.94 | ||
| 3 | Dorian Hayden | SR-4 | Brockport St. | 9.31 | 11.08 | 9.53 | 12.52 | 10.09 | |
| 4 | Robert Smith | JR-3 | Shippensburg | 9.42 | 11.08 | 14.08 | 9.42 | 8.20 | |
| 5 | Kwane Hayle | JR-3 | Susquehanna | 10.23 | 11.11 | 13.67 | 12.34 | 10.78 | |
| 6 | Ian McGinnis | SO-2 | Lebanon Valley | 9.78 | 11.11 | 11.45 | 10.56 | 14.34 | |
| 7 | Jalen Law | SR-4 | Buffalo | 9.93 | 11.15 | 8.92 | 10.71 | 8.59 | |
| 8 | Cameron Gray | SPIRE Elite | 10.49 | 11.15 | 14.50 | 11.15 | 10.04 | ||
| 9 | Brailin Paulino | FR-1 | Cornell | 10.27 | 11.16 | 10.38 | 13.40 | 10.94 | |
| 10 | Shakeil Carter | SR-4 | Duquesne | 9.94 | 11.16 | 8.26 | 12.50 | 10.16 | |
| 11 | Brian Leap | UNAT-Penn State | 13.56 | 11.20 | 9.64 | 11.54 | 8.40 | ||
| 12 | Ryan Weigel | FR-1 | Cornell | 11.93 | 11.25 | 8.33 | 10.02 | 8.44 | |
| 13 | Erik Record | JR-3 | Slippery Rock | 13.18 | 11.26 | 13.29 | 8.11 | 8.22 | |
| 14 | Jeffrey Hrebenach | JR-3 | Rochester | 12.30 | 11.28 | 10.72 | 14.56 | 11.85 | |
| 15 | Everette Farmer | Unattached | 10.05 | 11.29 | 11.63 | 9.26 | 14.34 | ||
| 16 | Michael Segelin | JR-3 | Geneseo St. | 13.56 | 11.30 | 13.00 | 8.71 | 10.29 | |
| 17 | Ryan Hynes | JR-3 | Cornell | 8.25 | 11.30 | 13.45 | 10.29 | 8.82 | |
| 18 | Corey King | JR-3 | Lock Haven | 12.00 | 11.32 | 13.02 | 7.93 | 14.27 | |
| 19 | Zachary Brown | SR-4 | Brockport St. | 10.87 | 11.32 | 13.36 | 10.87 | 8.95 | |
| 20 | Daniel Gevirtz | JR-3 | Bucknell | 12.75 | 11.38 | 14.23 | 12.86 | 8.88 | |
| 21 | Kegan Bray | FR-1 | Shippensburg | 13.33 | 11.39 | 11.05 | 14.81 | 8.89 | |
| 22 | Mitchell Fuller | FR-1 | Buffalo | 13.35 | 11.41 | 14.15 | 10.73 | 11.07 | |
| 23 | Brian Regan | JR-3 | Bucknell | 13.35 | 11.41 | 13.24 | 9.47 | 13.81 | |
| 24 | Brandon Vanderbrook | SO-2 | Slippery Rock | 8.23 | 11.43 | 9.72 | 10.52 | 9.03 | |
| 25 | Alex Sterling | SR-4 | Binghamton | 13.96 | 11.44 | 12.70 | 12.24 | 10.53 | |
| 26 | Nicholas Lombardo | FR-1 | Bucknell | 14.56 | 11.46 | 11.01 | 14.56 | 12.72 | |
| 27 | Brian Fratto | SO-2 | Stevens Institute | 13.88 | 11.47 | 9.29 | 8.95 | 12.05 | |
| 28 | Jake Sabatini | FR-1 | Lehigh | 11.47 | 11.47 | 13.08 | 14.80 | 12.74 | |
| 29 | Blake Smith | FR-1 | Cornell | 11.48 | 11.48 | 11.37 | 10.11 | 8.27 | |
| 30 | Acha Ndando | SO-2 | Army | 12.30 | 11.49 | 10.12 | 8.85 | 12.18 | |
| 31 | Bryce Williams | FR-1 | Penn State | 14.63 | 11.52 | 12.68 | 14.52 | 14.86 | |
| 32 | Devon Fisher | JR-3 | Shippensburg | 11.09 | 11.55 | 11.90 | 12.94 | 12.02 | |
| 33 | Cameron Shaughnessy | JR-3 | Brockport St. | 10.18 | 11.56 | 14.11 | 8.33 | 10.29 | |
| 34 | Kevin Jones | FR-1 | Brockport St. | 9.16 | 11.59 | 11.83 | 12.98 | 9.86 | |
| 35 | James Tucker | SO-2 | Shippensburg | 12.76 | 11.60 | 13.92 | 13.81 | 9.75 | |
| 36 | Robert Lee | JR-3 | Bloomsburg | 9.06 | 11.61 | 10.57 | 11.03 | 9.87 | |
| 37 | Allen Baugh | FR-1 | Allegheny | 9.87 | 11.61 | 11.03 | 9.06 | 13.24 | |
| 38 | Andre Bryan | FR-1 | Allegheny | 13.03 | 11.63 | 8.84 | 10.59 | 11.17 | |
| 39 | Darryl Sweeper | SR-4 | Lebanon Valley | 12.45 | 11.63 | 13.61 | 13.26 | 8.38 | |
| 40 | Ronald Morrow | SO-2 | Rochester | 11.77 | 11.65 | 11.77 | 9.67 | 9.44 | |
| 41 | Jake Devin | SO-2 | Binghamton | 8.87 | 11.66 | 12.25 | 12.71 | 10.50 | |
| 42 | Matthew Eichhorn | FR-1 | Rochester | 10.04 | 11.67 | 14.94 | 13.19 | 10.86 | |
| 43 | Brent Reitmeyer | FR-1 | Bloomsburg | 10.89 | 11.70 | 9.60 | 10.89 | 13.58 | |
| 44 | Dionte Brown | JR-3 | Bloomsburg | 12.07 | 11.71 | 13.59 | 11.01 | 14.88 | |
| 45 | David Layman | SR-4 | Geneseo St. | 9.79 | 11.79 | 13.09 | 10.50 | 10.85 | |
| 46 | Gordon White | FR-1 | St. Lawrence | 10.03 | 11.80 | 8.38 | 10.51 | 13.46 | |
| 47 | Marcus Gabeau | JR-3 | Susquehanna | 14.88 | 11.81 | 11.22 | 14.53 | 9.81 | |
| 48 | Michael Terwilliger | SR-4 | Susquehanna | 12.00 | 11.88 | 11.53 | 11.29 | 10.81 | |
| 49 | Zach Tulio | JR-3 | Bloomsburg | 13.13 | 11.93 | 8.95 | 9.55 | 8.71 | |
| 50 | Shawn Lillie | SR-4 | St. Lawrence | 11.84 | 11.96 | 15.19 | 9.45 | 14.48 | |
| 51 | Devante Johnson | FR-1 | Bloomsburg | 9.22 | 11.97 | 9.58 | 11.97 | 14.37 | |
| 52 | Tyler Gallashaw | SO-2 | Lock Haven | 9.58 | 11.97 | 10.06 | 8.98 | 14.01 | |
| 53 | Cameron Black | JR-3 | Binghamton | 10.68 | 11.99 | 14.87 | 11.03 | 10.32 | |
| 54 | Rajiv Heron | FR-1 | St. Lawrence | 10.69 | 12.14 | 12.87 | 9.47 | 13.60 | |
| 55 | Xavier Brooks | FR-1 | Susquehanna | 15.77 | 12.32 | 12.20 | 10.72 | 14.54 |
Men's 100 Meters Section 1
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Kevin Jones | FR-1 | Brockport St. | 11.36 | 8.58 | 11.59 |
| 51 | Devante Johnson | FR-1 | Bloomsburg | 8.62 | 14.25 | 11.97 |
| 52 | Tyler Gallashaw | SO-2 | Lock Haven | 11.85 | 8.86 | 11.97 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Acha Ndando | SO-2 | Army | 11.49 |
| 33 | Cameron Shaughnessy | JR-3 | Brockport St. | 11.56 |
| 53 | Cameron Black | JR-3 | Binghamton | 11.99 |
| 55 | Xavier Brooks | FR-1 | Susquehanna | 12.32 |
Men's 100 Meters Section 3
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Nicholas Lombardo | FR-1 | Bucknell | 11.46 |
| 27 | Brian Fratto | SO-2 | Stevens Institute | 11.47 |
| 40 | Ronald Morrow | SO-2 | Rochester | 11.65 |
| 43 | Brent Reitmeyer | FR-1 | Bloomsburg | 11.70 |
| 47 | Marcus Gabeau | JR-3 | Susquehanna | 11.81 |
| 49 | Zach Tulio | JR-3 | Bloomsburg | 11.93 |
Men's 100 Meters Section 4
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | James Tucker | SO-2 | Shippensburg | 9.17 | 11.60 | 12.30 | 12.07 | 13.69 |
| 37 | Allen Baugh | FR-1 | Allegheny | 13.01 | 11.61 | 14.63 | 11.03 | 15.10 |
| 42 | Matthew Eichhorn | FR-1 | Rochester | 11.44 | 11.67 | 14.12 | 8.76 | 12.61 |
| 44 | Dionte Brown | JR-3 | Bloomsburg | 12.18 | 11.71 | 14.17 | 8.67 | 9.84 |
| 45 | David Layman | SR-4 | Geneseo St. | 11.32 | 11.79 | 10.38 | 12.62 | 13.09 |
| 46 | Gordon White | FR-1 | St. Lawrence | 13.10 | 11.80 | 8.50 | 12.28 | 10.51 |
Men's 100 Meters Section 5
W: -1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Cameron Gray | SPIRE Elite | 11.15 | |
| 19 | Zachary Brown | SR-4 | Brockport St. | 11.32 |
| 21 | Kegan Bray | FR-1 | Shippensburg | 11.39 |
| 23 | Brian Regan | JR-3 | Bucknell | 11.41 |
| 32 | Devon Fisher | JR-3 | Shippensburg | 11.55 |
| 39 | Darryl Sweeper | SR-4 | Lebanon Valley | 11.63 |
| 48 | Michael Terwilliger | SR-4 | Susquehanna | 11.88 |
Men's 100 Meters Section 6
W: -3.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Brandon Vanderbrook | SO-2 | Slippery Rock | 11.21 | 11.43 | 12.23 | 10.63 |
| 31 | Bryce Williams | FR-1 | Penn State | 8.99 | 11.52 | 10.14 | 10.26 |
| 36 | Robert Lee | JR-3 | Bloomsburg | 9.52 | 11.61 | 11.85 | 11.73 |
| 38 | Andre Bryan | FR-1 | Allegheny | 8.73 | 11.63 | 10.70 | 14.31 |
| 41 | Jake Devin | SO-2 | Binghamton | 8.87 | 11.66 | 8.87 | 10.73 |
| 50 | Shawn Lillie | SR-4 | St. Lawrence | 9.21 | 11.96 | 12.44 | 11.49 |
| 54 | Rajiv Heron | FR-1 | St. Lawrence | 11.66 | 12.14 | 10.69 | 8.74 |
Men's 100 Meters Section 7
W: -1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Erik Record | JR-3 | Slippery Rock | 11.26 | 14.64 | 8.56 | 11.26 | 14.08 | 11.71 |
| 16 | Michael Segelin | JR-3 | Geneseo St. | 9.27 | 14.47 | 9.16 | 11.30 | 9.27 | 7.91 |
| 18 | Corey King | JR-3 | Lock Haven | 8.38 | 10.42 | 11.78 | 11.32 | 13.81 | 14.04 |
| 20 | Daniel Gevirtz | JR-3 | Bucknell | 8.54 | 8.65 | 9.11 | 11.38 | 9.11 | 14.12 |
| 22 | Mitchell Fuller | FR-1 | Buffalo | 12.10 | 14.84 | 11.98 | 11.41 | 8.45 | 8.33 |
| 25 | Alex Sterling | SR-4 | Binghamton | 12.13 | 12.47 | 9.50 | 11.44 | 8.70 | 13.85 |
| 28 | Jake Sabatini | FR-1 | Lehigh | 9.29 | 11.93 | 9.87 | 11.47 | 12.85 | 10.33 |
Men's 100 Meters Section 8
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Robert Smith | JR-3 | Shippensburg | 11.08 |
| 5 | Kwane Hayle | JR-3 | Susquehanna | 11.11 |
| 6 | Ian McGinnis | SO-2 | Lebanon Valley | 11.11 |
| 12 | Ryan Weigel | FR-1 | Cornell | 11.25 |
| 14 | Jeffrey Hrebenach | JR-3 | Rochester | 11.28 |
| 15 | Everette Farmer | Unattached | 11.29 | |
| 29 | Blake Smith | FR-1 | Cornell | 11.48 |
Men's 100 Meters Section 9
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Billian | JR-3 | Buffalo | 10.62 |
| 2 | Malik Moffett | UNAT-Penn State | 10.80 | |
| 3 | Dorian Hayden | SR-4 | Brockport St. | 11.08 |
| 7 | Jalen Law | SR-4 | Buffalo | 11.15 |
| 9 | Brailin Paulino | FR-1 | Cornell | 11.16 |
| 10 | Shakeil Carter | SR-4 | Duquesne | 11.16 |
| 11 | Brian Leap | UNAT-Penn State | 11.20 | |
| 17 | Ryan Hynes | JR-3 | Cornell | 11.30 |