March 14, 2015
UNC-Wilmington - Wilmington, NC
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Jones | FR-1 | Delaware State | 48.01 | 37.34 | 45.10 | 42.68 | 40.25 | 48.49 | 57.22 | 10 |
2 | Bob Vanderham | UNCW Alumni | 50.74 | 34.15 | 57.56 | 46.83 | 1:02.93 | 48.78 | 51.71 | - | |
3 | Evan Johnson | JR-3 | Morgan State | 39.11 | 38.62 | 45.95 | 41.06 | 48.40 | 48.88 | 51.33 | 8 |
4 | Rolando Reid | JR-3 | Morgan State | 53.19 | 49.75 | 54.67 | 45.31 | 43.84 | 49.25 | 54.67 | 6 |
5 | Zach Schmelz | FR-1 | Salisbury | 58.83 | 57.34 | 55.37 | 34.61 | 51.41 | 49.43 | 35.59 | 5 |
6 | Trip Foreman | SR-4 | UNC-Wilmington | 45.57 | 35.17 | 42.60 | 36.66 | 45.08 | 49.53 | 1:03.40 | 4 |
7 | Jamar Collins-Hall | JR-3 | UNC-Wilmington | 56.64 | 57.64 | 46.62 | 36.59 | 37.09 | 50.12 | 1:04.66 | 3 |
8 | Alpha Mansaray | SR-4 | Delaware State | 39.66 | 50.20 | 44.18 | 37.15 | 38.66 | 50.20 | 1:02.25 | 2 |
9 | Dylan Skinner | UNCW Alumni | 57.44 | 39.14 | 44.73 | 50.83 | 1:02.02 | 50.83 | 44.23 | - | |
10 | Rian Fowler | FR-1 | UNC-Wilmington | 56.24 | 41.41 | 50.10 | 55.72 | 50.10 | 51.12 | 1:04.93 | 1 |
11 | Kyle McLendon | Unattached | 46.46 | 56.27 | 1:03.50 | 1:00.40 | 38.72 | 51.62 | 51.62 | - | |
12 | Aaron Jones | FR-1 | Barton | 40.35 | 1:01.05 | 1:06.74 | 42.42 | 55.36 | 51.73 | 51.73 | - |
13 | Brett Godwin | FR-1 | UNC Pembroke | 37.26 | 54.34 | 41.40 | 1:04.69 | 1:03.14 | 51.75 | 1:03.14 | - |
14 | Chris DuChateau | FR-1 | UNC Pembroke | 1:03.37 | 1:03.89 | 37.40 | 56.62 | 38.44 | 51.94 | 40.00 | - |
15 | Deyvon Howell | FR-1 | Morgan State | 1:02.34 | 49.36 | 41.04 | 1:07.54 | 1:04.42 | 51.95 | 57.67 | - |
16 | Khalil Tookes | SO-2 | Chicago State | 42.64 | 1:07.59 | 39.52 | 37.96 | 1:02.39 | 51.99 | 45.76 | - |
17 | Collin Wilks | FR-1 | Barton | 43.88 | 52.76 | 43.88 | 49.62 | 49.10 | 52.23 | 39.70 | - |
18 | Kevin Lucas | FR-1 | UNC Pembroke | 47.61 | 41.85 | 50.22 | 52.84 | 1:08.01 | 52.31 | 53.36 | - |
19 | Aaron Combs | SR-4 | UNC-Wilmington | 42.47 | 54.53 | 48.76 | 45.62 | 49.29 | 52.43 | 38.80 | - |
20 | Jonathan Hodge | SO-2 | UNC-Greensboro | 40.02 | 1:02.13 | 58.45 | 1:05.82 | 51.60 | 52.65 | 1:06.87 | - |
21 | Jarrell Young | JR-3 | Salisbury | 43.79 | 42.74 | 56.98 | 1:08.59 | 44.32 | 52.76 | 52.24 | - |
22 | Jonathan Sumner | SO-2 | Guilford | 38.61 | 1:08.22 | 51.83 | 50.77 | 49.71 | 52.88 | 48.12 | - |
23 | Sean Stallings | Unattached | 42.37 | 1:05.14 | 58.79 | 58.26 | 38.14 | 52.96 | 47.67 | - | |
24 | Bryan Brackney | SO-2 | UNC-Wilmington | 1:01.68 | 38.82 | 43.07 | 59.02 | 55.83 | 53.17 | 59.55 | - |
25 | Richard Brown | FR-1 | Salisbury | 1:04.88 | 1:04.88 | 57.44 | 1:01.16 | 56.37 | 53.18 | 1:08.61 | - |
26 | John Elwood | JR-3 | UNC-Greensboro | 39.94 | 59.11 | 38.88 | 58.58 | 47.40 | 53.25 | 43.67 | - |
27 | Michael Cummings | SO-2 | Delaware State | 37.54 | 1:05.42 | 1:07.57 | 46.65 | 54.16 | 53.62 | 56.31 | - |
28 | Jahmoul Gordon | SO-2 | Barton | 47.25 | 45.58 | 1:02.25 | 38.91 | 1:04.48 | 55.58 | 1:05.59 | - |
Sharad Mackey | SO-2 | Delaware State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Jones | FR-1 | Delaware State | 48.49 | 10 |
2 | Bob Vanderham | UNCW Alumni | 48.78 | - | |
3 | Evan Johnson | JR-3 | Morgan State | 48.88 | 8 |
4 | Rolando Reid | JR-3 | Morgan State | 49.25 | 6 |
9 | Dylan Skinner | UNCW Alumni | 50.83 | - | |
15 | Deyvon Howell | FR-1 | Morgan State | 51.95 | - |
Sharad Mackey | SO-2 | Delaware State | DNF | - |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zach Schmelz | FR-1 | Salisbury | 52.89 | 41.53 | 43.50 | 55.37 | 41.03 | 49.43 | 1:01.79 | 5 |
6 | Trip Foreman | SR-4 | UNC-Wilmington | 50.03 | 36.16 | 39.63 | 55.97 | 52.01 | 49.53 | 45.08 | 4 |
7 | Jamar Collins-Hall | JR-3 | UNC-Wilmington | 40.10 | 42.10 | 35.59 | 52.13 | 41.60 | 50.12 | 1:03.16 | 3 |
8 | Alpha Mansaray | SR-4 | Delaware State | 54.22 | 1:04.26 | 42.17 | 39.16 | 50.20 | 50.20 | 1:00.24 | 2 |
11 | Kyle McLendon | Unattached | 1:01.95 | 49.04 | 51.62 | 42.33 | 47.49 | 51.62 | 53.17 | - | |
13 | Brett Godwin | FR-1 | UNC Pembroke | 46.06 | 51.75 | 52.79 | 1:03.66 | 1:00.03 | 51.75 | 51.75 | - |
19 | Aaron Combs | SR-4 | UNC-Wilmington | 54.53 | 51.39 | 1:05.54 | 48.24 | 53.48 | 52.43 | 54.53 | - |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Rian Fowler | FR-1 | UNC-Wilmington | 1:01.86 | 44.48 | 50.61 | 46.52 | 51.12 | 38.86 | 1 |
12 | Aaron Jones | FR-1 | Barton | 38.80 | 54.32 | 1:04.67 | 47.60 | 51.73 | 37.77 | - |
17 | Collin Wilks | FR-1 | Barton | 53.80 | 55.89 | 1:04.25 | 1:07.38 | 52.23 | 1:07.90 | - |
18 | Kevin Lucas | FR-1 | UNC Pembroke | 40.28 | 49.70 | 59.64 | 51.27 | 52.31 | 39.76 | - |
20 | Jonathan Hodge | SO-2 | UNC-Greensboro | 59.50 | 47.39 | 57.39 | 59.50 | 52.65 | 48.44 | - |
23 | Sean Stallings | Unattached | 42.37 | 50.32 | 1:04.62 | 41.31 | 52.96 | 1:03.56 | - | |
26 | John Elwood | JR-3 | UNC-Greensboro | 1:09.23 | 46.86 | 38.34 | 1:01.77 | 53.25 | 1:06.03 | - |
27 | Michael Cummings | SO-2 | Delaware State | 47.19 | 1:08.10 | 1:09.71 | 47.73 | 53.62 | 53.09 | - |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Chris DuChateau | FR-1 | UNC Pembroke | 38.44 | 46.23 | 51.94 | 50.91 | 1:07.53 | - |
16 | Khalil Tookes | SO-2 | Chicago State | 55.63 | 42.64 | 51.99 | 37.44 | 49.39 | - |
21 | Jarrell Young | JR-3 | Salisbury | 58.57 | 47.49 | 52.76 | 44.85 | 1:00.15 | - |
22 | Jonathan Sumner | SO-2 | Guilford | 55.00 | 1:01.34 | 52.88 | 47.60 | 42.31 | - |
24 | Bryan Brackney | SO-2 | UNC-Wilmington | 1:03.81 | 39.88 | 53.17 | 38.82 | 51.58 | - |
25 | Richard Brown | FR-1 | Salisbury | 39.36 | 39.89 | 53.18 | 52.65 | 44.68 | - |
28 | Jahmoul Gordon | SO-2 | Barton | 41.69 | 1:02.25 | 55.58 | 1:02.81 | 1:08.92 | - |