January 31, 2015
|
George Mason-Rec. Sports Complex - Fairfax, VA
|
200m (Flat)

Men's 60 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Kirk Lewis SO-2 Essex CC 6.09 8.65 8.57 8.01 9.86 7.13 -
2 Matt Bundy SR-4 Wesley 7.38 8.38 7.13 8.29 9.87 8.05 -
3 Teddy Murphy JR-3 George Mason 6.89 9.72 5.98 8.30 9.80 10.71 10
4 Abraham Robertson FR-1 Howard 6.57 9.81 9.30 8.53 10.92 9.30 8
5 Roland Attoh-Okine FR-1 Wesley 10.01 6.07 6.50 8.55 8.73 11.03 -
6 Devon Hopkins SR-4 Salisbury 9.27 11.16 8.41 8.58 8.24 7.73 -

Men's 60 Hurdles Semifinals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kirk Lewis SO-2 Essex CC 8.67 6.48 8.35 8.10 6.08 7.37
2 Abraham Robertson FR-1 Howard 6.91 9.10 6.40 8.42 8.59 10.70
3 Matt Bundy SR-4 Wesley 10.08 8.64 9.41 8.47 10.59 10.93
4 Teddy Murphy JR-3 George Mason 9.89 8.45 7.95 8.45 9.97 10.48
5 Devon Hopkins SR-4 Salisbury 9.65 9.82 8.89 8.54 7.86 7.35
6 Roland Attoh-Okine FR-1 Wesley 6.64 7.24 7.76 8.62 8.88 7.68
7 Todd Sampson FR-1 Mount St. Mary's 10.48 7.11 7.80 8.66 9.10 10.92
8 Purcell Freeman JR-3 UMBC 6.80 10.80 9.41 8.71 6.54 8.71
9 Charles Fisher SO-2 Howard CC 9.43 10.13 7.60 8.73 10.48 11.18
10 Evan Shea SR-4 Ursinus 8.57 6.47 9.97 8.74 6.56 8.83
11 Daniel Williams FR-1 Lincoln (Pa.) 6.57 7.27 6.84 8.76 9.55 8.68
12 Christopher Smith SR-4 VCU 6.16 11.00 8.72 8.80 11.27 8.45
13 John Rybak   Unattached 6.66 7.81 7.19 8.87 7.28 9.85
14 Ehab Abutaleb SR-4 UMBC 11.55 8.62 9.51 8.88 8.44 6.66
15 Zachary Lesieur SR-4 Mount St. Mary's 8.51 8.15 11.28 8.95 7.34 10.03
16 Samuel Enomanna FR-1 UMBC 11.19 9.11 7.40 9.02 7.04 10.56
17 Jermaine Boykins SO-2 Howard 7.87 8.23 11.03 9.04 6.78 9.50
18 kieth street   Harcum 12.53 9.49 9.84 11.71 13.82 14.99
Men's 60 Hurdles Semifinals Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Abraham Robertson FR-1 Howard 5.98 6.32 8.42 9.27
6 Roland Attoh-Okine FR-1 Wesley 8.11 9.57 8.62 11.12
11 Daniel Williams FR-1 Lincoln (Pa.) 9.99 8.06 8.76 9.64
13 John Rybak   Unattached 10.91 9.94 8.87 9.49
14 Ehab Abutaleb SR-4 UMBC 8.88 10.39 8.88 6.58
16 Samuel Enomanna FR-1 UMBC 9.20 6.41 9.02 10.20
Men's 60 Hurdles Semifinals Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Matt Bundy SR-4 Wesley 8.47 10.25
7 Todd Sampson FR-1 Mount St. Mary's 8.66 8.75
8 Purcell Freeman JR-3 UMBC 8.71 11.07
9 Charles Fisher SO-2 Howard CC 8.73 6.99
10 Evan Shea SR-4 Ursinus 8.74 6.12
17 Jermaine Boykins SO-2 Howard 9.04 8.05
Men's 60 Hurdles Semifinals Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Kirk Lewis SO-2 Essex CC 8.10
4 Teddy Murphy JR-3 George Mason 8.45
5 Devon Hopkins SR-4 Salisbury 8.54
12 Christopher Smith SR-4 VCU 8.80
15 Zachary Lesieur SR-4 Mount St. Mary's 8.95
18 kieth street   Harcum 11.71

Men's 60 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Kirk Lewis SO-2 Essex CC 7.90 9.62 6.17 8.22
2 Matt Bundy SR-4 Wesley 10.39 5.91 7.43 8.44
3 Roland Attoh-Okine FR-1 Wesley 10.41 7.43 9.05 8.53
4 John Rybak   Unattached 10.68 5.98 8.97 8.54
5 Purcell Freeman JR-3 UMBC 9.65 9.82 8.96 8.61
6 Teddy Murphy JR-3 George Mason 7.07 8.62 8.54 8.62
6 Devon Hopkins SR-4 Salisbury 9.83 8.88 9.74 8.62
8 Jermaine Boykins SO-2 Howard 11.06 8.90 6.48 8.64
9 Daniel Williams FR-1 Lincoln (Pa.) 8.33 6.16 8.76 8.67
10 Abraham Robertson FR-1 Howard 9.55 7.82 10.16 8.68
11 Todd Sampson FR-1 Mount St. Mary's 9.63 9.10 6.48 8.75
12 kieth street   Harcum 8.51 10.97 7.72 8.77
13 Christopher Smith SR-4 VCU 10.40 10.31 7.32 8.81
14 Charles Fisher SO-2 Howard CC 11.43 7.71 10.99 8.86
15 Samuel Enomanna FR-1 UMBC 10.10 7.09 10.10 8.86
16 Ehab Abutaleb SR-4 UMBC 6.56 8.51 9.84 8.86
17 Evan Shea SR-4 Ursinus 10.33 7.04 7.66 8.90
18 Zachary Lesieur SR-4 Mount St. Mary's 10.49 6.90 7.89 8.96
19 Alieu Cole FR-1 Salisbury 9.33 8.53 9.15 8.97
20 Brandon Hunter FR-1 Wesley 8.43 10.79 9.06 9.06
21 Nick Della Vecchia SO-2 La Salle 8.28 10.82 11.55 9.09
22 TED BENOIT FR-1 Howard CC 8.84 10.58 9.94 9.20
23 Darien Gray SO-2 York (Pa.) 8.76 10.05 9.22 9.22
24 Blake Bussard SR-4 Salisbury 7.18 8.39 12.03 9.32
25 Roheem Roten JR-3 Lincoln (Pa.) 8.75 10.86 9.81 9.61
26 Danny Levay FR-1 Mary Washington 10.31 12.54 6.81 9.72
27 Willie Ahalt FR-1 Hagerstown CC 9.42 7.27 11.27 10.24
28 Richard Gould FR-1 Ursinus 10.96 8.30 11.92 10.64
29 Alex Koslowski FR-1 York (Pa.) 14.34 8.70 8.36 11.29
  Luke Campbell JR-3 Salisbury FS FS FS FS
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Teddy Murphy JR-3 George Mason 8.62 8.97
9 Daniel Williams FR-1 Lincoln (Pa.) 8.67 10.49
10 Abraham Robertson FR-1 Howard 8.68 9.55
13 Christopher Smith SR-4 VCU 8.81 8.11
20 Brandon Hunter FR-1 Wesley 9.06 11.60
22 TED BENOIT FR-1 Howard CC 9.20 9.66
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Matt Bundy SR-4 Wesley 5.91 7.77 8.44 6.92 7.43 7.01 8.78
6 Devon Hopkins SR-4 Salisbury 7.85 6.21 8.62 10.43 11.21 8.28 10.35
12 kieth street   Harcum 6.14 7.81 8.77 6.76 6.41 10.62 7.90
19 Alieu Cole FR-1 Salisbury 11.40 9.15 8.97 6.55 10.41 11.31 7.09
24 Blake Bussard SR-4 Salisbury 11.84 10.82 9.32 10.35 7.18 7.09 8.02
28 Richard Gould FR-1 Ursinus 12.98 9.37 10.64 12.03 11.39 7.77 12.35
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Kirk Lewis SO-2 Essex CC 9.46 5.76 8.22
4 John Rybak   Unattached 6.58 9.23 8.54
15 Samuel Enomanna FR-1 UMBC 8.51 8.69 8.86
18 Zachary Lesieur SR-4 Mount St. Mary's 11.38 8.87 8.96
23 Darien Gray SO-2 York (Pa.) 10.61 11.90 9.22
26 Danny Levay FR-1 Mary Washington 12.06 8.36 9.72
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Roland Attoh-Okine FR-1 Wesley 10.67 8.53 10.92 11.09 9.47 10.92 10.24
8 Jermaine Boykins SO-2 Howard 6.14 8.64 6.48 9.85 10.29 8.30 8.90
16 Ehab Abutaleb SR-4 UMBC 7.00 8.86 10.55 6.83 7.89 7.36 10.46
21 Nick Della Vecchia SO-2 La Salle 9.82 9.09 6.55 8.82 7.09 6.73 11.55
29 Alex Koslowski FR-1 York (Pa.) 10.50 11.29 13.21 12.54 10.84 12.76 11.41
  Luke Campbell JR-3 Salisbury FS FS FS FS FS FS FS
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Purcell Freeman JR-3 UMBC 8.61
11 Todd Sampson FR-1 Mount St. Mary's 8.75
14 Charles Fisher SO-2 Howard CC 8.86
17 Evan Shea SR-4 Ursinus 8.90
25 Roheem Roten JR-3 Lincoln (Pa.) 9.61
27 Willie Ahalt FR-1 Hagerstown CC 10.24