March 21, 2014
Santa Barbara
- Santa Barbara, CA
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westmont | A | Kaylin Koopmans, Elysia Hodges, Lorien Patmore, Alexandria Adams | 3:59.57 | 2:50.10 | 2:57.29 | 4:28.32 | 4:25.93 |
| 2 | Nippon Sport Science Univ | A | 4:03.07 | 3:46.06 | 4:44.40 | 4:27.38 | 3:07.17 | |
| 3 | Nippon Sport Science Univ | B | 4:04.14 | 3:07.99 | 3:42.17 | 4:16.35 | 4:35.88 | |
| 4 | Cuesta | A | Nicole Stevens, Reanna Powell, Rebecca Cruz, Aly Voth | 4:15.68 | 3:14.32 | 5:24.72 | 5:14.49 | 4:31.02 |
| 5 | Santa Monica | A | Rodneisha Johnson, Jennifer Tobias, Marisa Lemus, Devyn Ruiz | 4:20.99 | 5:31.46 | 3:36.63 | 4:07.94 | 4:02.72 |
| 6 | Westmont | B | Kylie Moore, Ali Johnson, Noelle Crosby, Sierra Wallen | 4:21.5 | 3:31.8 | 4:45.0 | 4:03.1 | 5:08.5 |
| 7 | Westmont | C | Terri Baker, Amber Collier, Emily Williams, Lauren Gin | 4:29.58 | 3:30.28 | 3:19.49 | 3:57.23 | 4:40.37 |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westmont | Koopmans, Hodges, Patmore, Adams | 5:06.65 | 4:57.07 | 4:45.09 | 3:59.57 |
| 2 | Nippon Sport Science Univ | 4:17.66 | 3:38.77 | 4:12.80 | 4:03.07 | |
| 3 |
Nippon Sport Science Univ
(B)
|
3:22.64 | 4:38.32 | 4:35.88 | 4:04.14 | |
| 4 | Cuesta | Stevens, Powell, Cruz, Voth | 3:45.00 | 3:50.12 | 4:41.25 | 4:15.68 |
| 5 | Santa Monica | Johnson, Tobias, Lemus, Ruiz | 5:28.85 | 3:18.36 | 4:23.60 | 4:20.99 |