April 6, 2013
Emporia State - Emporia, KS
Men's Hammer
Top↑
Men's Hammer Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Torry Seiler | SO-2 | Neosho County CC | 34.25m | 32.00m | 45.07m | 58.59m | 39.66m | 147' 10" |
24 | Chris Swearingin | FR-1 | Central Missouri | 51.90m | 51.09m | 40.87m | 48.64m | 40.46m | 134' 1" |
25 | Sterling Granger | UNAT-Central Missouri | 32.42m | 47.71m | 37.27m | 43.98m | 41.00m | 122' 3" | |
26 | Matthew Loughner | FR-1 | Johnson County CC | 32.33m | 44.09m | 36.74m | 46.29m | 34.54m | 120' 6" |
27 | Steve Buesch | JR-3 | Friends | 27.81m | 36.52m | 33.50m | 26.13m | 33.17m | 109' 11" |
28 | Emmanuel Aceves | JR-3 | Friends | 42.53m | 27.58m | 33.23m | 42.87m | 34.89m | 109' 0" |
29 | Ben Hanson | FR-1 | Neosho County CC | 38.91m | 22.54m | 30.88m | 34.59m | 39.84m | 101' 4" |
30 | Alex Fernandez | SR-4 | Southwestern (Kan.) | 28.12m | 36.11m | 29.60m | 33.15m | 35.52m | 97' 1" |
31 | Phillip Stand | JR-3 | Haskell Indian | 27.38m | 20.54m | 27.38m | 21.36m | 27.11m | 89' 10" |
Colin Bond | FR-1 | Johnson County CC | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Chris Paddock | JR-3 | Southwestern (Kan.) | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Joshua Thompson | SO-2 | Friends | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Hammer Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Nicklas Polizzi | SO-2 | Missouri Southern | 40.81m | 55.04m | 36.06m | 47.45m | 34.16m | 57.41m | 155' 8" |
13 | Devin Screen | SO-2 | Coffeyville CC | 55.14m | 52.79m | 39.12m | 47.13m | 35.35m | 49.49m | 154' 7" |
14 | Shane Lundquist | JR-3 | Pittsburg St. | 54.05m | 56.78m | 54.05m | 45.42m | 40.42m | 46.78m | 149' 0" |
15 | Levi Hughart | SO-2 | Central Missouri | 31.74m | 48.51m | 54.86m | 45.34m | 57.13m | 56.68m | 148' 9" |
17 | Garrett Cantrell | SO-2 | Pittsburg St. | 55.21m | 49.83m | 54.32m | 44.89m | 43.99m | 43.99m | 147' 3" |
18 | Chad Dick | SO-2 | Coffeyville CC | 48.53m | 56.99m | 56.54m | 44.52m | 48.97m | 45.86m | 146' 1" |
19 | Martin Williams | SO-2 | Coffeyville CC | 36.60m | 55.13m | 47.19m | 44.10m | 56.89m | 38.37m | 144' 8" |
20 | Garrett Smith | SO-2 | Fort Hays St. | 46.33m | 34.32m | 41.61m | 42.90m | 46.76m | 45.90m | 140' 9" |
21 | Connor Lankford | SO-2 | Oklahoma Christian | 40.50m | 48.77m | 41.33m | 41.33m | 46.70m | 38.44m | 135' 7" |
22 | Tyler Meyer | FR-1 | Butler County CC | 41.51m | 30.83m | 32.06m | 41.10m | 33.29m | 41.51m | 134' 10" |
23 | Ryan Johnson | FR-1 | St. Cloud State | 50.04m | 47.17m | 36.92m | 41.02m | 43.48m | 50.86m | 134' 7" |
Nathan Thompson | JR-3 | Friends | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Mikhail Roedel | JR-3 | Emporia St. | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Hammer Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Allen | UNAT-Central Missouri | 71.33m | 62.03m | 67.61m | 60.17m | 49.00m | 203' 6" | |
2 | Caniggia Raynor | SO-2 | Johnson County CC | 65.41m | 56.88m | 71.10m | 43.23m | 56.31m | 186' 7" |
3 | Luke Wilson | SO-2 | Pittsburg St. | 56.35m | 54.71m | 45.41m | 57.99m | 57.99m | 179' 6" |
4 | John Talbert | SR-4 | Pittsburg St. | 50.98m | 54.23m | 65.62m | 66.16m | 41.76m | 177' 11" |
5 | Evan Moore | SR-4 | Missouri Southern | 40.17m | 52.17m | 37.04m | 57.91m | 49.04m | 171' 2" |
6 | Ramon Nelson | SR-4 | UMKC | 35.37m | 49.82m | 34.87m | 57.29m | 58.29m | 163' 5" |
7 | Lucas SanMartin | SR-4 | Emporia St. | 41.29m | 49.75m | 64.68m | 56.22m | 58.71m | 163' 3" |
8 | Devin Garcia | SO-2 | Coffeyville CC | 50.38m | 48.44m | 34.39m | 45.05m | 42.63m | 158' 11" |
9 | Cody Holland | JR-3 | Pittsburg St. | 58.25m | 48.14m | 34.66m | 43.81m | 40.44m | 157' 11" |
10 | Larry Brown | JR-3 | Oklahoma Christian | 60.69m | 47.79m | 60.22m | 41.58m | 59.74m | 156' 9" |
11 | Zak Thompson | SR-4 | Central Missouri | 47.78m | 47.78m | 56.38m | 35.84m | 38.22m | 156' 9" |
Dustin Green | SR-4 | Missouri Southern | NM | NM | NM | NM | NM | NM |