December 7, 2012
Lehigh-Rauch FH - Bethlehem, PA
200m (Flat)
Men's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Brenza | JR-3 | Penn | 16.59m | 54' 5.25" |
2 | George Solujich | SO-2 | Rider | 15.06m | 49' 5" |
3 | Jake Heim | SO-2 | Lock Haven | 15.02m | 49' 3.5" |
4 | Sam Mattis | FR-1 | Penn | 14.99m | 49' 2.25" |
5 | Jack Rosenstein | JR-3 | Bloomsburg | 14.35m | 47' 1" |
6 | Christopher Buck | SR-4 | Lehigh | 13.98m | 45' 10.5" |
7 | Charles Wilks | FR-1 | Rider | 13.95m | 45' 9.25" |
8 | Mac Maguire | JR-3 | Lafayette | 13.42m | 44' 0.5" |
9 | Jimmy Werner | FR-1 | Lock Haven | 13.27m | 43' 6.5" |
10 | Shane Beavers | FR-1 | Lock Haven | 13.23m | 43' 5" |
11 | Casey Ciaston | SO-2 | East Stroudsburg | 13.15m | 43' 1.75" |
12 | Rob Lawler | FR-1 | DeSales | 13.07m | 42' 10.75" |
13 | George Osti | JR-3 | Rider | 13.03m | 42' 9" |
14 | Ryan Rhodes | SO-2 | Lehigh | 13.01m | 42' 8.25" |
15 | Brian Clancy | JR-3 | Ursinus | 12.93m | 42' 5.25" |
16 | Benjamin Sourbeer | JR-3 | Lehigh | 12.71m | 41' 8.5" |
17 | Jonathan Passmore | FR-1 | Lafayette | 12.53m | 41' 1.5" |
18 | Mike Smith | SO-2 | East Stroudsburg | 12.50m | 41' 0.25" |
18 | Dillon Wallner | SO-2 | West Chester | 12.50m | 41' 0.25" |
20 | Justin Kulhamer | SO-2 | DeSales | 12.40m | 40' 8.25" |
21 | Hunter Norman | FR-1 | DeSales | 12.39m | 40' 7.75" |
22 | John Poli | SO-2 | Lock Haven | 12.19m | 40' 0" |
23 | Brett Smyers | SR-4 | Ursinus | 11.96m | 39' 3" |
24 | William Breiner | JR-3 | West Chester | 11.92m | 39' 1.25" |
25 | Dillon Emery | JR-3 | Alvernia | 11.67m | 38' 3.5" |
26 | Travis Toth | SO-2 | East Stroudsburg | 10.89m | 35' 8.75" |
27 | Christopher Foley | FR-1 | Lehigh | 10.88m | 35' 8.5" |
28 | Dave Carr | SO-2 | Ursinus | 10.19m | 33' 5.25" |
29 | Nick Gillette | FR-1 | Alvernia | 9.79m | 32' 1.5" |
30 | Josh Streeter | SO-2 | Alvernia | 8.78m | 28' 9.75" |
31 | Lucas Bricker | SO-2 | Ursinus | 7.78m | 25' 6.25" |
32 | Brendan Bellomo | SO-2 | Ursinus | 7.55m | 24' 9.25" |
Andrew Pozo | SO-2 | Rider | NM | NM | |
Marcus LaRoche | SO-2 | Penn | NM | NM | |
Brice Beals | FR-1 | Lock Haven | NM | NM | |
John Langton | SR-4 | DeSales | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jimmy Werner | FR-1 | Lock Haven | 13.14m | 11.15m | 13.27m | 10.62m | 43' 6.5" |
18 | Dillon Wallner | SO-2 | West Chester | 14.37m | 14.50m | 12.50m | 16.25m | 41' 0.25" |
23 | Brett Smyers | SR-4 | Ursinus | 13.75m | 12.68m | 11.96m | 12.56m | 39' 3" |
24 | William Breiner | JR-3 | West Chester | 14.07m | 9.06m | 11.92m | 13.59m | 39' 1.25" |
25 | Dillon Emery | JR-3 | Alvernia | 14.70m | 10.50m | 11.67m | 10.04m | 38' 3.5" |
27 | Christopher Foley | FR-1 | Lehigh | 12.51m | 7.62m | 10.88m | 10.88m | 35' 8.5" |
28 | Dave Carr | SO-2 | Ursinus | 10.19m | 12.23m | 10.19m | 11.82m | 33' 5.25" |
29 | Nick Gillette | FR-1 | Alvernia | 7.34m | 9.99m | 9.79m | 10.08m | 32' 1.5" |
30 | Josh Streeter | SO-2 | Alvernia | 9.31m | 10.45m | 8.78m | 11.06m | 28' 9.75" |
31 | Lucas Bricker | SO-2 | Ursinus | 8.71m | 5.68m | 7.78m | 6.38m | 25' 6.25" |
32 | Brendan Bellomo | SO-2 | Ursinus | 5.66m | 8.61m | 7.55m | 8.98m | 24' 9.25" |
John Langton | SR-4 | DeSales | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mac Maguire | JR-3 | Lafayette | 9.53m | 13.42m | 10.20m | 11.00m | 44' 0.5" |
10 | Shane Beavers | FR-1 | Lock Haven | 9.92m | 13.23m | 10.58m | 14.69m | 43' 5" |
12 | Rob Lawler | FR-1 | DeSales | 10.06m | 13.07m | 14.90m | 16.73m | 42' 10.75" |
14 | Ryan Rhodes | SO-2 | Lehigh | 15.22m | 13.01m | 10.28m | 16.00m | 42' 8.25" |
15 | Brian Clancy | JR-3 | Ursinus | 10.60m | 12.93m | 15.52m | 12.80m | 42' 5.25" |
17 | Jonathan Passmore | FR-1 | Lafayette | 15.04m | 12.53m | 11.90m | 11.15m | 41' 1.5" |
20 | Justin Kulhamer | SO-2 | DeSales | 8.93m | 12.40m | 13.64m | 12.65m | 40' 8.25" |
21 | Hunter Norman | FR-1 | DeSales | 10.16m | 12.39m | 11.52m | 15.24m | 40' 7.75" |
22 | John Poli | SO-2 | Lock Haven | 15.12m | 12.19m | 10.61m | 13.77m | 40' 0" |
26 | Travis Toth | SO-2 | East Stroudsburg | 8.28m | 10.89m | 8.71m | 10.56m | 35' 8.75" |
Brice Beals | FR-1 | Lock Haven | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Brenza | JR-3 | Penn | 16.59m | 20.90m | 12.11m | 18.75m | 13.77m | 19.91m | 54' 5.25" |
2 | George Solujich | SO-2 | Rider | 15.06m | 13.25m | 17.32m | 19.58m | 12.65m | 14.31m | 49' 5" |
3 | Jake Heim | SO-2 | Lock Haven | 15.02m | 11.87m | 15.92m | 18.93m | 14.27m | 12.62m | 49' 3.5" |
4 | Sam Mattis | FR-1 | Penn | 14.99m | 16.34m | 15.44m | 14.39m | 12.44m | 12.89m | 49' 2.25" |
5 | Jack Rosenstein | JR-3 | Bloomsburg | 14.35m | 10.19m | 10.91m | 18.66m | 10.19m | 15.07m | 47' 1" |
6 | Christopher Buck | SR-4 | Lehigh | 13.98m | 13.84m | 18.17m | 17.75m | 18.03m | 17.34m | 45' 10.5" |
7 | Charles Wilks | FR-1 | Rider | 13.95m | 11.58m | 13.67m | 11.86m | 16.88m | 17.72m | 45' 9.25" |
11 | Casey Ciaston | SO-2 | East Stroudsburg | 13.15m | 14.99m | 12.89m | 10.26m | 10.78m | 11.70m | 43' 1.75" |
13 | George Osti | JR-3 | Rider | 13.03m | 16.16m | 12.64m | 16.16m | 11.60m | 16.68m | 42' 9" |
16 | Benjamin Sourbeer | JR-3 | Lehigh | 12.71m | 9.02m | 15.12m | 14.87m | 11.95m | 15.00m | 41' 8.5" |
18 | Mike Smith | SO-2 | East Stroudsburg | 12.50m | 12.63m | 12.25m | 8.88m | 12.38m | 14.50m | 41' 0.25" |
Andrew Pozo | SO-2 | Rider | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Marcus LaRoche | SO-2 | Penn | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |