March 30-31, 2012
Purdue - Lafayette, IN
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indianapolis | A | Jermel Kindred, Kyle Schwartz, Robert Gardner, Jerel Flournoy | 3:12.96 | 3:28.40 | 3:22.61 | 2:55.60 | 3:47.70 |
2 | Purdue | A | Mario Cosey, Kevin Griffith, Robert McNair, Andrew Kendrick | 3:19.7 | 3:35.6 | 3:27.6 | 3:45.6 | 2:43.7 |
3 | Rose-Hulman | A | Blake Schulthies, Tyler Hannan, Travis Stallings, Sutton Coleman | 3:22.49 | 3:50.84 | 3:28.57 | 3:50.84 | 4:05.02 |
4 | Valparaiso | A | Joe Holy, Kevin Adamik, Ricky Laskowski, Julian Smith | 3:27.65 | 2:31.59 | 3:13.12 | 2:54.43 | 3:08.97 |
5 |
Rose-Hulman
(B>)
|
B | Charles Phillips, Jake Kelley, Sam Hojnacki, Nathan Catt | 3:30.69 | 4:04.40 | 4:14.94 | 4:33.90 | 3:32.80 |
6 |
Valparaiso
(B>)
|
B | Tyler Crum, Nick Kowaleski, Mickey Delcambre, Josh Carow | 3:33.47 | 3:44.15 | 3:16.40 | 4:28.98 | 3:05.72 |
7 |
Indianapolis
(B>)
|
B | Robert Geis, Kevin Keene, Terrell Franklin, Bryan Rigby | 3:33.66 | 3:29.39 | 3:20.84 | 2:42.39 | 4:35.63 |
8 |
Indianapolis
(C>)
|
C | Quinn Ruich, Josh Gornall, Kenny Brown, Kaleb Meredith | 3:36.26 | 3:42.75 | 3:44.91 | 2:33.55 | 4:02.22 |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indianapolis | Kindred, Schwartz, Gardner, Flournoy | 2:15.08 | 3:36.12 | 3:49.63 | 4:01.20 | 2:24.72 | 2:34.37 | 3:12.96 |
2 | Purdue | Cosey, Griffith, McNair, Kendrick | 2:39.7 | 3:25.6 | 2:33.7 | 2:35.7 | 4:01.6 | 3:35.6 | 3:19.7 |
3 | Rose-Hulman | Schulthies, Hannan, Stallings, Coleman | 3:54.89 | 3:08.32 | 3:28.57 | 3:24.52 | 4:19.19 | 2:23.77 | 3:22.49 |
4 | Valparaiso | Holy, Adamik, Laskowski, Smith | 3:56.72 | 4:00.88 | 2:25.36 | 2:29.51 | 2:52.35 | 3:02.74 | 3:27.65 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
5 |
Rose-Hulman
(B>)
|
Phillips, Kelley, Hojnacki, Catt | 3:30.69 | 4:21.26 | 3:28.59 | 3:20.16 |
6 |
Valparaiso
(B>)
|
Crum, Kowaleski, Delcambre, Carow | 3:33.47 | 4:18.30 | 3:37.74 | 3:42.01 |
7 |
Indianapolis
(B>)
|
Geis, Keene, Franklin, Rigby | 3:33.66 | 4:22.81 | 4:01.44 | 3:46.48 |
8 |
Indianapolis
(C>)
|
Ruich, Gornall, Brown, Meredith | 3:36.26 | 2:55.17 | 3:31.94 | 2:44.36 |