April 7- 9, 2011
|
Arizona State - Tempe, AZ

Boys Triple Jump High School Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Jamil Williams Junior Agua Fria 44' 8.75" 34' 5.30" 35' 4.03" 50' 1.16" 57' 8.41" 44' 8.75" 13.63m 10
2 Jemal Vargas Senior Chandler 42' 5.76" 46' 0.24" 53' 6.51" 33' 2.25" 46' 5.55" 44' 3" 13.48m 8
3 Cody Moore Senior Chaparral 51' 7.5" 54' 3" 37' 2.25" 48' 1.5" 34' 1.5" 43' 9" 13.33m 6
4 Pau Tonneson Senior Tempe Prep 33' 8.06" 32' 4.31" 53' 4.19" 43' 3.50" 44' 2.00" 43' 8.75" 13.32m 5
5 Travonn White Sophomore Mountain Pointe 52' 8.84" 30' 5.29" 40' 3.63" 45' 5.37" 45' 5.37" 42' 10.5" 13.06m 4
6 Alex Bevak Senior Desert Ridge 32' 4.55" 49' 5.05" 37' 0.79" 55' 4.63" 37' 5.90" 42' 7.25" 12.98m 3
7 Mark Hambrick Senior Desert Edge 34' 10.40" 40' 4.74" 54' 10.22" 48' 10.79" 53' 1.81" 42' 6.25" 12.96m 2
8 Deante Gaines Junior Cibola 37' 9.90" 48' 0.30" 47' 7.20" 45' 0.60" 53' 6.60" 42' 6" 12.95m 0.5
8 Jerry Jordan Junior Cesar Chavez 51' 0" 48' 10.5" 32' 3.60" 43' 9.30" 34' 10.20" 42' 6" 12.95m 0.5

Boys Triple Jump High School Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV WIND
1 Jamil Williams Junior Agua Fria 44' 8.75" 13.63m 0.4
2 Jemal Vargas Senior Chandler 44' 3" 13.48m 0.6
3 Cody Moore Senior Chaparral 43' 9" 13.33m 0.8
4 Pau Tonneson Senior Tempe Prep 43' 8.75" 13.32m 1.1
5 Travonn White Sophomore Mountain Pointe 42' 10.5" 13.06m 0.5
6 Alex Bevak Senior Desert Ridge 42' 7.25" 12.98m 0.4
7 Mark Hambrick Senior Desert Edge 42' 6.25" 12.96m +0.0
8 Jerry Jordan Junior Cesar Chavez 42' 6" 12.95m NWI
8 Deante Gaines Junior Cibola 42' 6" 12.95m +0.0
10 Jayleen Brisco Sophomore Centennial 41' 6.25" 12.65m +0.0
11 Anthony Bellus Senior Gilbert 40' 11.25" 12.47m NWI
12 Michael Poirier-Shelton Sophomore Chandler 40' 8.25" 12.40m NWI
13 Jhaquel (JJ) Lewis Senior Chandler 40' 6.25" 12.35m NWI
14 Aaron Mayes Sophomore Verrado 40' 4" 12.29m NWI
15 Cole Clark Senior Highland 40' 1" 12.21m NWI
15 Dylan McCallum Senior Desert View 40' 1" 12.21m NWI
17 Joevon Hampton Senior Desert Edge 40' 0.75" 12.21m NWI
18 Beau Tanner Sophomore Gilbert 39' 11" 12.16m NWI
19 Max Weise Senior Tempe Prep 39' 10" 12.14m NWI
20 Jesus Enriquez Senior Dobson 39' 7.5" 12.07m NWI
21 Gabe Whitehead Senior Millennium 39' 4.75" 12.00m NWI
22 Randy Sleem Junior Desert Vista 39' 3.25" 11.96m NWI
23 Logan Gombar Senior Mountain Ridge 39' 2.75" 11.95m NWI
24 Kyle Heredia Senior Cibola 39' 1.75" 11.93m NWI
25 Tyler Beenau Junior Centennial 39' 1.5" 11.92m NWI
26 Victor Vega Sophomore Westwood 38' 11" 11.86m NWI
27 Wyatt Larson Sophomore Corona Del Sol 38' 10" 11.83m NWI
28 Leonard Carter Sophomore Desert Ridge 38' 8.25" 11.79m NWI
28 Charlie Rash Senior Ironwood 38' 8.25" 11.79m NWI
30 Mike Layser Sophomore Gilbert 38' 6.75" 11.75m NWI
31 Myles Boyns Sophomore Desert Vista 38' 6.25" 11.74m NWI
31 Markus Flannigan Sophomore Chandler 38' 6.25" 11.74m NWI
33 joree schneider Senior Cactus Shadows 38' 5" 11.70m NWI
34 Jeffery Jackson Sophomore Millennium 38' 4.5" 11.69m NWI
35 Austin Dancer Sophomore Peoria 38' 4.25" 11.69m NWI
36 Ryan Campbell Junior Highland 38' 2.25" 11.63m NWI
37 Jack Kretschmar Senior Desert Vista 38' 2" 11.63m NWI
38 Taylor Lang Junior Desert Vista 37' 11.25" 11.56m NWI
39 Eric James Sophomore Mountain Pointe 37' 8.25" 11.48m NWI
39 Jordan Green Freshman Agua Fria 37' 8.25" 11.48m NWI
41 Michael Johnson Junior Dobson 37' 7.75" 11.47m NWI
42 Tanner Court Sophomore Boulder Creek 37' 6.25" 11.43m NWI
43 Steve Barnett Senior Highland 37' 5" 11.40m NWI
44 Daniel Renteria Junior Sierra Linda 37' 4.5" 11.39m NWI
45 Anthony Colores Sophomore Hamilton 37' 3.25" 11.36m NWI
46 Wyatt Tyree Senior Verrado 37' 1.25" 11.30m NWI
46 James Contes Sophomore Corona Del Sol 37' 1.25" 11.30m NWI
48 Jerry Loker   Sierra Linda 37' 0.5" 11.29m NWI
49 Todd Stratton Junior Ironwood 36' 10.75" 11.24m NWI
50 Jackson Tanner Junior Gilbert 36' 10" 11.22m NWI
51 Taylor Flood Freshman Hamilton 36' 8.75" 11.19m NWI
52 Kollen Dillsworth Junior Trevor Browne 36' 6" 11.12m NWI
53 Joel Delgado Junior Trevor Browne 36' 1.25" 11.00m NWI
54 Duncan Kastilahn Sophomore Dobson 36' 0.5" 10.98m NWI
55 Michael Corral Freshman Desert View 36' 0" 10.97m NWI
56 Victor Figueroa Senior Trevor Browne 35' 11.5" 10.96m NWI
57 Brandon Adams Junior Millennium 35' 10.75" 10.94m NWI
58 Steven Lovejoy Junior Agua Fria 35' 7" 10.84m NWI
59 Jack Walker Sophomore Boulder Creek 35' 5.75" 10.81m NWI
60 Moi Kim Senior Verrado 35' 5" 10.79m NWI
61 Landon Holman Sophomore Hamilton 35' 1.5" 10.70m NWI
62 Taylor Lott Sophomore Corona Del Sol 34' 10.5" 10.62m NWI
63 Marty Vaughn Sophomore Highland 34' 3.25" 10.44m NWI
64 Drevon Wren Senior Cesar Chavez 33' 11" 10.33m NWI
  Joseph Jefferson Senior Desert Edge NM NM NWI
  Alfredo Rea Sophomore Peoria NM NM NWI
  Anthony Vergne Senior Mountain Pointe NM NM NWI
  Phil Rigoberto Freshman Verrado NM NM NWI
  Walter Smith Senior Moon Valley NM NM NWI
  Cho Yau Senior Ironwood NM NM NWI
Boys Triple Jump High School Preliminaries Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH
44 Daniel Renteria Junior Sierra Linda 47' 10.08" 37' 4.5" 35' 10.56" 11.39m
48 Jerry Loker   Sierra Linda 34' 9.83" 37' 0.5" 38' 1.84" 11.29m
54 Duncan Kastilahn Sophomore Dobson 43' 7.32" 36' 0.5" 27' 9.03" 10.98m
58 Steven Lovejoy Junior Agua Fria 29' 2.14" 35' 7" 44' 10.02" 10.84m
  Walter Smith Senior Moon Valley NM NM NM NM
  Alfredo Rea Sophomore Peoria NM NM NM NM
  Cho Yau Senior Ironwood NM NM NM NM
Boys Triple Jump High School Preliminaries Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
23 Logan Gombar Senior Mountain Ridge 43' 6.53" 45' 6.07" 39' 2.75" 47' 0.90" 29' 9.77" 42' 9.12" 11.95m
37 Jack Kretschmar Senior Desert Vista 35' 5.94" 35' 10.52" 38' 2" 32' 9.88" 34' 8.78" 26' 8.60" 11.63m
41 Michael Johnson Junior Dobson 34' 7.61" 37' 3.23" 37' 7.75" 33' 1.54" 29' 4.37" 42' 11.00" 11.47m
51 Taylor Flood Freshman Hamilton 40' 4.83" 40' 0.42" 36' 8.75" 38' 2.38" 40' 4.83" 32' 3.86" 11.19m
57 Brandon Adams Junior Millennium 37' 3.98" 27' 11.99" 35' 10.75" 25' 10.14" 45' 2.75" 44' 1.82" 10.94m
59 Jack Walker Sophomore Boulder Creek 31' 11.18" 37' 7.30" 35' 5.75" 35' 10.01" 32' 7.69" 40' 1.10" 10.81m
60 Moi Kim Senior Verrado 39' 8.00" 27' 3.25" 35' 5" 40' 4.50" 34' 4.25" 43' 11" 10.79m
61 Landon Holman Sophomore Hamilton 35' 9.93" 30' 2.49" 35' 1.5" 35' 1.5" 30' 10.92" 35' 5.72" 10.70m
62 Taylor Lott Sophomore Corona Del Sol 30' 8.28" 40' 1.27" 34' 10.5" 28' 2.99" 44' 3.50" 29' 7.72" 10.62m
64 Drevon Wren Senior Cesar Chavez 34' 7.14" 26' 9.53" 33' 11" 37' 3.70" 42' 0.68" 41' 0.47" 10.33m
  Phil Rigoberto Freshman Verrado NM NM NM NM NM NM NM
Boys Triple Jump High School Preliminaries Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
19 Max Weise Senior Tempe Prep 39' 10" 41' 9.90" 12.14m
26 Victor Vega Sophomore Westwood 38' 11" 36' 2.31" 11.86m
28 Leonard Carter Sophomore Desert Ridge 38' 8.25" 33' 3.25" 11.79m
31 Markus Flannigan Sophomore Chandler 38' 6.25" 30' 5.18" 11.74m
36 Ryan Campbell Junior Highland 38' 2.25" 32' 10.09" 11.63m
39 Jordan Green Freshman Agua Fria 37' 8.25" 37' 8.25" 11.48m
42 Tanner Court Sophomore Boulder Creek 37' 6.25" 44' 3.29" 11.43m
46 James Contes Sophomore Corona Del Sol 37' 1.25" 27' 9.94" 11.30m
55 Michael Corral Freshman Desert View 36' 0" 30' 7.20" 10.97m
56 Victor Figueroa Senior Trevor Browne 35' 11.5" 32' 4.35" 10.96m
63 Marty Vaughn Sophomore Highland 34' 3.25" 28' 9.45" 10.44m
  Anthony Vergne Senior Mountain Pointe NM NM NM
Boys Triple Jump High School Preliminaries Flight 4
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH
11 Anthony Bellus Senior Gilbert 40' 11.25" 12.47m
22 Randy Sleem Junior Desert Vista 39' 3.25" 11.96m
27 Wyatt Larson Sophomore Corona Del Sol 38' 10" 11.83m
28 Charlie Rash Senior Ironwood 38' 8.25" 11.79m
35 Austin Dancer Sophomore Peoria 38' 4.25" 11.69m
38 Taylor Lang Junior Desert Vista 37' 11.25" 11.56m
43 Steve Barnett Senior Highland 37' 5" 11.40m
45 Anthony Colores Sophomore Hamilton 37' 3.25" 11.36m
46 Wyatt Tyree Senior Verrado 37' 1.25" 11.30m
52 Kollen Dillsworth Junior Trevor Browne 36' 6" 11.12m
53 Joel Delgado Junior Trevor Browne 36' 1.25" 11.00m
Boys Triple Jump High School Preliminaries Flight 5
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH
12 Michael Poirier-Shelton Sophomore Chandler 40' 8.25" 12.40m
13 Jhaquel (JJ) Lewis Senior Chandler 40' 6.25" 12.35m
15 Cole Clark Senior Highland 40' 1" 12.21m
17 Joevon Hampton Senior Desert Edge 40' 0.75" 12.21m
20 Jesus Enriquez Senior Dobson 39' 7.5" 12.07m
21 Gabe Whitehead Senior Millennium 39' 4.75" 12.00m
24 Kyle Heredia Senior Cibola 39' 1.75" 11.93m
25 Tyler Beenau Junior Centennial 39' 1.5" 11.92m
30 Mike Layser Sophomore Gilbert 38' 6.75" 11.75m
31 Myles Boyns Sophomore Desert Vista 38' 6.25" 11.74m
33 joree schneider Senior Cactus Shadows 38' 5" 11.70m
39 Eric James Sophomore Mountain Pointe 37' 8.25" 11.48m
49 Todd Stratton Junior Ironwood 36' 10.75" 11.24m
50 Jackson Tanner Junior Gilbert 36' 10" 11.22m
  Joseph Jefferson Senior Desert Edge NM NM
Boys Triple Jump High School Preliminaries Flight 6
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH WIND
1 Jamil Williams Junior Agua Fria 33' 6.56" 44' 8.75" 45' 7.49" 32' 2.46" 50' 1.16" 33' 6.56" 13.63m 0.4
2 Jemal Vargas Senior Chandler 44' 8.31" 44' 3" 50' 10.65" 51' 3.96" 34' 6.18" 35' 4.80" 13.48m 0.6
3 Cody Moore Senior Chaparral 38' 6" 43' 9" 38' 11.25" 42' 5.25" 47' 3" 44' 7.5" 13.33m 0.8
4 Pau Tonneson Senior Tempe Prep 39' 4.28" 43' 8.75" 55' 11.68" 31' 11.07" 31' 0.57" 52' 10.95" 13.32m 1.1
5 Travonn White Sophomore Mountain Pointe 51' 0.25" 42' 10.5" 55' 8.85" 45' 10.51" 30' 0.15" 40' 8.77" 13.06m 0.5
6 Alex Bevak Senior Desert Ridge 42' 2.14" 42' 7.25" 51' 1.5" 55' 4.63" 34' 11.22" 37' 11.01" 12.98m 0.4
7 Mark Hambrick Senior Desert Edge 43' 9.56" 42' 6.25" 44' 2.66" 35' 8.61" 54' 0.02" 44' 2.66" 12.96m +0.0
8 Deante Gaines Junior Cibola 54' 9.90" 42' 6" 51' 10.20" 31' 5.40" 52' 3.30" 33' 1.80" 12.95m +0.0
8 Jerry Jordan Junior Cesar Chavez 39' 6.30" 42' 6" 51' 5.10" 31' 0.30" 45' 10.80" 47' 7.20" 12.95m NWI
10 Jayleen Brisco Sophomore Centennial 38' 2.39" 41' 6.25" 36' 1.48" 45' 3.09" 53' 11.73" 51' 5.83" 12.65m +0.0
14 Aaron Mayes Sophomore Verrado 48' 9.64" 40' 4" 31' 0.68" 50' 9.84" 34' 3.40" 29' 0.48" 12.29m NWI
15 Dylan McCallum Senior Desert View 44' 1.10" 40' 1" 49' 3.63" 48' 6.01" 36' 10.52" 34' 10.47" 12.21m NWI
18 Beau Tanner Sophomore Gilbert 39' 1.42" 39' 11" 50' 3.54" 47' 6.01" 36' 8.68" 32' 8.78" 12.16m NWI
34 Jeffery Jackson Sophomore Millennium 36' 10.08" 38' 4.5" 36' 10.08" 27' 2.95" 41' 0.74" 31' 1.01" 11.69m NWI