April 2, 2011
U of Chicago - Chicago, IL
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Greater Milwaukee Track C | A | Inga McIntyre, Ellie Cupp, Amy Fix, Cassie Zimmerman | 58.55 | 52.33 | 1:06.32 | 1:04.25 | 51.81 | 49.22 | - |
1 | U. of Chicago | A | Stephanie Twellmeyer, Stephanie Omueti, Dipti Karmarkar, Ashley Eaves | 1:02.19 | 1:01.19 | 50.66 | 56.67 | 50.15 | 50.66 | 10 |
2 | St. Ambrose | A | Sarah Torres, Ebonie Butler, Sarah Medland, Kayla Sanborn | 48.6 | 47.6 | 39.6 | 1:04.2 | 50.2 | 37.1 | 8 |
3 | Aurora | A | Ainsley Richards, Amber Walker, Cait Hartman, Courtney Roberts | 1:05.95 | 45.86 | 40.19 | 40.19 | 51.52 | 1:06.98 | 6 |
4 |
St. Ambrose
(B>)
|
B | Kelsey Schilling, Tori Ertmer, Meg Skaggs, Jorden Scott | 51.21 | 40.24 | 40.76 | 40.24 | 52.25 | 49.12 | - |
5 | Judson | A | Paige Lindsley, Sarah Dede, Shannon McNab, Carissa Oelke | 40.07 | 45.41 | 39.00 | 45.41 | 53.42 | 1:02.51 | 5 |
6 | St. Francis (Ill.) | A | Vanessa Sager, Lauren Saffran, Samantha Bond, Aprille Froelich | 1:02.07 | 1:09.63 | 46.96 | 37.78 | 53.97 | 1:02.61 | 4 |
7 | Wis.-Stout | A | Tressa Retallick, Jodi Larson, Whitney Poppe, Sabrina Scoville | 56.33 | 1:01.30 | 59.09 | 1:06.27 | 55.22 | 1:02.40 | 3 |
8 | Beloit | A | Kiera Hayes, Catherine Jensen, Erin Chambers, Ellie Daniels | 1:00.9 | 57.5 | 47.9 | 51.8 | 56.4 | 1:02.6 | 2 |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Judson | Lindsley, Dede, McNab, Oelke | 53.42 | 40.07 | 1:08.92 | 5 |
7 | Wis.-Stout | Retallick, Larson, Poppe, Scoville | 55.22 | 43.63 | 57.99 | 3 |
8 | Beloit | Hayes, Jensen, Chambers, Daniels | 56.4 | 53.0 | 42.8 | 2 |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Greater Milwaukee Track C | McIntyre, Cupp, Fix, Zimmerman | 58.03 | 57.00 | 51.81 | 1:01.66 | 39.90 | - |
1 | U. of Chicago | Twellmeyer, Omueti, Karmarkar, Eaves | 47.15 | 1:01.19 | 50.15 | 44.14 | 43.13 | 10 |
2 | St. Ambrose | Torres, Butler, Medland, Sanborn | 43.6 | 51.2 | 50.2 | 54.2 | 48.1 | 8 |
3 | Aurora | Richards, Walker, Hartman, Roberts | 45.34 | 43.28 | 51.52 | 37.61 | 56.16 | 6 |
4 |
St. Ambrose
(B>)
|
Schilling, Ertmer, Skaggs, Scott | 43.89 | 1:03.23 | 52.25 | 38.15 | 50.16 | - |
6 | St. Francis (Ill.) | Sager, Saffran, Bond, Froelich | 52.89 | 43.72 | 53.97 | 58.83 | 50.74 | 4 |