April 21-22, 2011
Widener
- Chester, PA
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navy | Armijo, Fanning, Mighty, Shaw | 3:22.41 | 4:00.87 | 3:14.32 | 3:18.37 |
| 2 | Johns Hopkins | Madu, Martin, Kumar, Rozanski | 3:24.12 | 4:23.32 | 3:18.00 | 3:32.29 |
| 3 | La Salle | Deas, Fowler, Lynch, Ricketts | 3:24.49 | 3:08.13 | 3:36.76 | 3:20.40 |
| 4 | West Chester | Espenshade, Drozd, Johnson, Thiry | 3:24.59 | 3:30.73 | 2:49.81 | 2:29.35 |
| 5 | Rutgers-Camden | Curtis, Owens, Warren, Kendall | 3:26.3 | 4:11.6 | 2:59.4 | 2:38.8 |
| 9 |
La Salle
(B)
|
Ayling, Clarke, Iuele, Shepherd | 3:30.38 | 3:57.73 | 4:33.50 | 4:01.94 |
| 12 |
Johns Hopkins
(B)
|
Bittman, Dwyer, Press, Hyland | 3:35.26 | 3:15.89 | 3:46.03 | 4:11.86 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Widener | Benedetto, Clayton, Dolhancryk, Quinn | 3:27.43 | 3:06.69 | 3:25.36 |
| 7 | Gloucester County College | Taylor, Waters, Lemmerman, Jackson | 3:28.1 | 3:44.7 | 4:07.6 |
| 8 | Prince George's CC | Allen, Carr, Davis, Jackson | 3:29.8 | 4:30.6 | 3:23.5 |
| 17 | Bergen CC | Pescatore, Blake, Arnold, Kailath | 3:58.13 | 3:34.32 | 4:52.90 |
Men's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
Muhlenberg
(B)
|
Lysenko, Harkins, Suitovsky, Price | 3:33.36 | 2:59.23 | 3:52.57 | 3:37.63 | 3:07.76 |
| 11 | Swarthmore | Ainley, Chester, Heck, Kurz | 3:33.37 | 3:37.64 | 4:18.18 | 4:20.32 | 3:18.44 |
| 13 | Albright | Rennie, Gewirtz, Potter, Glass | 3:35.42 | 2:37.26 | 2:54.49 | 4:09.89 | 2:45.88 |
| 14 | Juniata | Apostolides, Klena, Robinson, Trexler | 3:41.41 | 3:48.06 | 3:54.70 | 4:23.48 | 4:27.91 |
| 15 |
Prince George's CC
(B)
|
Walker, Rush, Cook, Hendricks | 3:41.64 | 3:50.51 | 3:19.48 | 3:08.40 | 4:39.27 |
| 16 |
Gloucester County College
(B)
|
Moss, Boland, Oyefesobi, Colon | 3:41.86 | 2:41.96 | 3:08.59 | 3:35.21 | 3:21.90 |