March 26, 2011
Towson
- Towson, MD
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackeem Smith | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 14.78 | |
| 2 | Jermol Dix | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 14.84 | |
| 3 | Dan Mularz | JR-3 | Bucknell | 15.39 | |
| 3 | Brandon Baskerville | FR-1 | Coppin State | 15.39 | |
| 5 | Andrew Powell | JR-3 | Bucknell | 15.44 | |
| 6 | John Hally | SR-4 | Delaware | 15.56 | |
| 7 | Jason Brown | SO-2 | Bucknell | 15.83 | |
| 8 | Andrue Smith | SO-2 | Delaware | 16.11 | |
| 9 | Travis Perinhoe | FR-1 | Holy Family | 16.37 | |
| 10 | Jeremy Simkins | SR-4 | Delaware | 16.87 | |
| 11 | Christopher McDermott | FR-1 | CCNY | 22.21 | |
| Maurice Diong | SO-2 | CCNY | NT | ||
| Kareem Crawford | UNAT-Coppin State | NT |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jason Brown | SO-2 | Bucknell | 15.83 |
| 9 | Travis Perinhoe | FR-1 | Holy Family | 16.37 |
| 10 | Jeremy Simkins | SR-4 | Delaware | 16.87 |
| 11 | Christopher McDermott | FR-1 | CCNY | 22.21 |
| Maurice Diong | SO-2 | CCNY | NT |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackeem Smith | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 14.78 | 11.53 | 12.27 | 18.92 |
| 2 | Jermol Dix | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 14.84 | 14.25 | 12.91 | 18.55 |
| 3 | Dan Mularz | JR-3 | Bucknell | 15.39 | 19.55 | 13.09 | 10.93 |
| 3 | Brandon Baskerville | FR-1 | Coppin State | 15.39 | 11.39 | 18.93 | 15.55 |
| 5 | Andrew Powell | JR-3 | Bucknell | 15.44 | 16.99 | 12.05 | 17.61 |
| 6 | John Hally | SR-4 | Delaware | 15.56 | 18.21 | 16.96 | 18.52 |
| 8 | Andrue Smith | SO-2 | Delaware | 16.11 | 12.73 | 17.89 | 11.28 |
| Kareem Crawford | UNAT-Coppin State | NT | NT | NT | NT |