March 26, 2011
Pt. Loma Nazarene - San Diego, CA
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deon Nolan | JR-3 | Azusa Pacific | 49.01 | 20 |
2 | Edward Morrow | SO-2 | Point Loma | 49.70 | 18 |
3 | Tyler Singer-Clark | FR-1 | MIT | 49.96 | 17 |
4 | Riley McKee | FR-1 | Azusa Pacific | 50.50 | 16 |
5 | David Shulte | FR-1 | Azusa Pacific | 50.86 | - |
6 | Ethan Mann | SR-4 | Middlebury | 51.32 | 15 |
7 | Davis Herrman | SR-4 | Grinnell | 51.39 | 14 |
8 | Avery Mainardi | SO-2 | Occidental | 51.40 | 13 |
9 | Macaine Piercy | FR-1 | Point Loma | 51.71 | 12 |
10 | Dimitri Groce | SR-4 | Occidental | 51.79 | 11 |
11 | Dan Nguyen | SR-4 | UC San Diego | 52.60 | - |
12 | Zachary Mayeri | FR-1 | UC San Diego | 52.96 | - |
13 | Kevin Veldkamp | FR-1 | Point Loma | 53.40 | - |
14 | Quinton Banks | SO-2 | Grinnell | 53.87 | 10 |
15 | Taylor Gillis | SO-2 | Occidental | 54.07 | - |
16 | James Bowe | SR-4 | Colby | 54.15 | 9 |
17 | Jeff Hester | JR-3 | Point Loma | 54.40 | - |
18 | Jonathan Gitlin | FR-1 | Occidental | 54.45 | - |
19 | Brent Daly | SR-4 | Colby | 54.98 | 8 |
20 | Kenji Yamada | FR-1 | Soka | 55.33 | 7 |
21 | David Garwood | SO-2 | Grinnell | 56.61 | - |
Jacob Jurewicz | FR-1 | MIT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deon Nolan | JR-3 | Azusa Pacific | 58.82 | 53.42 | 40.68 | 49.01 | 43.13 | 46.07 | 40.68 | 20 |
2 | Edward Morrow | SO-2 | Point Loma | 39.76 | 53.18 | 1:04.61 | 49.70 | 59.15 | 42.25 | 58.65 | 18 |
3 | Tyler Singer-Clark | FR-1 | MIT | 54.96 | 52.46 | 50.46 | 49.96 | 39.47 | 1:04.95 | 42.47 | 17 |
4 | Riley McKee | FR-1 | Azusa Pacific | 39.39 | 1:04.14 | 37.37 | 50.50 | 53.53 | 58.58 | 53.53 | 16 |
5 | David Shulte | FR-1 | Azusa Pacific | 47.30 | 51.37 | 1:06.12 | 50.86 | 47.81 | 40.18 | 45.78 | - |
8 | Avery Mainardi | SO-2 | Occidental | 37.01 | 57.57 | 1:01.17 | 51.40 | 40.10 | 44.72 | 37.01 | 13 |
Jacob Jurewicz | FR-1 | MIT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ethan Mann | SR-4 | Middlebury | 45.17 | 51.32 | 1:00.56 | 43.11 | 42.09 | 56.97 | 40.03 | 15 |
7 | Davis Herrman | SR-4 | Grinnell | 1:02.19 | 51.39 | 57.05 | 49.85 | 37.52 | 41.63 | 53.96 | 14 |
9 | Macaine Piercy | FR-1 | Point Loma | 53.78 | 51.71 | 1:07.23 | 1:00.50 | 36.72 | 43.44 | 43.96 | 12 |
10 | Dimitri Groce | SR-4 | Occidental | 46.10 | 51.79 | 53.87 | 44.54 | 42.99 | 46.62 | 51.79 | 11 |
12 | Zachary Mayeri | FR-1 | UC San Diego | 1:03.56 | 52.96 | 42.37 | 1:08.85 | 48.20 | 37.61 | 51.90 | - |
15 | Taylor Gillis | SO-2 | Occidental | 1:04.89 | 54.07 | 1:02.73 | 40.02 | 1:05.97 | 54.61 | 51.91 | - |
19 | Brent Daly | SR-4 | Colby | 39.04 | 54.98 | 58.28 | 1:02.13 | 51.69 | 43.99 | 53.33 | 8 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Dan Nguyen | SR-4 | UC San Diego | 52.60 | 46.29 | 55.23 | 1:02.07 | 49.45 | - |
13 | Kevin Veldkamp | FR-1 | Point Loma | 53.40 | 1:06.22 | 1:04.62 | 38.99 | 59.81 | - |
14 | Quinton Banks | SO-2 | Grinnell | 53.87 | 49.56 | 43.64 | 55.49 | 54.41 | 10 |
16 | James Bowe | SR-4 | Colby | 54.15 | 1:08.23 | 49.82 | 40.62 | 40.08 | 9 |
17 | Jeff Hester | JR-3 | Point Loma | 54.40 | 48.42 | 39.17 | 41.89 | 59.84 | - |
18 | Jonathan Gitlin | FR-1 | Occidental | 54.45 | 1:08.07 | 54.45 | 1:02.08 | 1:08.07 | - |
20 | Kenji Yamada | FR-1 | Soka | 55.33 | 51.46 | 39.29 | 55.33 | 1:10.83 | 7 |
21 | David Garwood | SO-2 | Grinnell | 56.61 | 1:05.11 | 44.73 | 50.39 | 1:06.80 | - |