December 10-11, 2010
Kent State-Kent State FH - Kent, OH
292m (Flat)
Women's 60 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Nowak | JR-3 | Northern Iowa | 9.53 | 8.91 | 7.85 | 10.85 | 8.82 | 9.44 | 11.03 | 948 |
2 | Elizabeth Kline | SO-2 | Pittsburgh | 11.21 | 7.57 | 8.93 | 10.48 | 9.11 | 7.20 | 8.75 | 887 |
3 | Monae Waller | SO-2 | Morgan State | 10.27 | 8.62 | 8.17 | 7.43 | 9.17 | 9.17 | 11.47 | 875 |
4 | Kendra Bassitt | SO-2 | Ashland | 8.56 | 11.82 | 7.91 | 8.37 | 9.30 | 8.19 | 7.07 | 848 |
5 | Cheryl Bourne | JR-3 | Ashland | 11.87 | 7.03 | 8.17 | 7.03 | 9.49 | 9.49 | 9.11 | 810 |
6 | Kim Stitt | SO-2 | Slippery Rock | 8.16 | 11.22 | 9.88 | 12.09 | 9.59 | 10.36 | 9.31 | 791 |
8 | Kelly Bruder | SR-4 | Slippery Rock | 12.76 | 9.52 | 7.26 | 12.46 | 9.81 | 11.97 | 7.36 | 748 |
9 | Khyalyani Whitaker | JR-3 | California (Pa.) | 7.23 | 10.03 | 8.53 | 11.84 | 10.03 | 12.94 | 10.74 | 706 |
11 | Justine Stoltzfus | JR-3 | Lock Haven | 10.87 | 7.25 | 9.66 | 10.37 | 10.06 | 9.26 | 8.45 | 701 |
12 | Courtney Funk | FR-1 | Lock Haven | 8.28 | 8.08 | 9.41 | 11.14 | 10.22 | 8.59 | 12.47 | 672 |
13 | Jeanne Jendras | Unattached | 11.29 | 9.96 | 9.44 | 13.34 | 10.26 | 8.11 | 11.80 | 664 | |
14 | Lauren Edelman | JR-3 | Lock Haven | 9.99 | 7.28 | 7.49 | 9.78 | 10.40 | 7.49 | 9.47 | 639 |
15 | Elan Holston | FR-1 | Morgan State | 9.41 | 13.37 | 13.26 | 8.02 | 10.69 | 12.94 | 9.63 | 589 |
16 | Noelle Johnson | Sophomore | Notre Dame (Ohio) | 10.24 | 9.70 | 8.08 | 14.01 | 10.77 | 9.70 | 8.40 | 575 |
17 | Andrea Glenn | FR-1 | Tiffin | 12.41 | 10.12 | 12.30 | 13.06 | 10.88 | 11.65 | 9.80 | 556 |
18 | Samantha Jendras | SO-2 | Wheeling Jesuit | 8.05 | 9.48 | 13.45 | 10.80 | 11.02 | 8.38 | 11.80 | 533 |
19 | Julianna Guido | SR-4 | Slippery Rock | 9.31 | 10.99 | 13.79 | 10.88 | 11.21 | 8.86 | 9.08 | 503 |
20 | Natalie Ryan | SO-2 | Pittsburgh | 15.41 | 13.38 | 10.99 | 15.05 | 11.94 | 14.81 | 14.45 | 392 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Nowak | JR-3 | Northern Iowa | 10.68 | 8.82 | 948 |
8 | Kelly Bruder | SR-4 | Slippery Rock | 8.73 | 9.81 | 748 |
13 | Jeanne Jendras | Unattached | 10.16 | 10.26 | 664 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Khyalyani Whitaker | JR-3 | California (Pa.) | 8.43 | 8.13 | 9.13 | 11.94 | 9.03 | 8.83 | 10.03 | 706 |
17 | Andrea Glenn | FR-1 | Tiffin | 9.80 | 10.23 | 10.99 | 7.62 | 10.01 | 9.36 | 10.88 | 556 |
20 | Natalie Ryan | SO-2 | Pittsburgh | 13.02 | 15.17 | 15.41 | 10.99 | 13.38 | 8.72 | 11.94 | 392 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kim Stitt | SO-2 | Slippery Rock | 12.38 | 9.59 | 791 |
14 | Lauren Edelman | JR-3 | Lock Haven | 11.34 | 10.40 | 639 |
18 | Samantha Jendras | SO-2 | Wheeling Jesuit | 11.91 | 11.02 | 533 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Courtney Funk | FR-1 | Lock Haven | 12.88 | 8.18 | 10.22 | 672 |
16 | Noelle Johnson | Sophomore | Notre Dame (Ohio) | 12.93 | 9.70 | 10.77 | 575 |
19 | Julianna Guido | SR-4 | Slippery Rock | 8.08 | 13.46 | 11.21 | 503 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elizabeth Kline | SO-2 | Pittsburgh | 7.84 | 10.21 | 7.02 | 9.11 | 887 |
3 | Monae Waller | SO-2 | Morgan State | 11.56 | 7.43 | 8.72 | 9.17 | 875 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Cheryl Bourne | JR-3 | Ashland | 9.49 | 6.74 | 810 |
15 | Elan Holston | FR-1 | Morgan State | 10.69 | 13.47 | 589 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kendra Bassitt | SO-2 | Ashland | 9.30 | 9.68 | 8.84 | 6.98 | 7.54 | 848 |
11 | Justine Stoltzfus | JR-3 | Lock Haven | 10.06 | 11.07 | 11.77 | 9.06 | 11.07 | 701 |