May 1, 2010
|
Fresno State - Fresno, CA

Women's 100 Meters

W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Breeauna Thompson FR-1 Fresno State 12.39 13.22 15.01 11.91 10.25 12.27 12.99
2 Vanessa Sautebin   Unattached 11.44 14.61 12.78 12.17 15.70 9.62 12.66
3 Kamilah Parker JR-3 Fresno State 11.60 13.82 15.68 12.34 15.55 11.11 15.31
4 Janev Morris JR-3 Fresno State 15.31 14.93 11.20 12.44 12.20 15.68 15.31
5 Tasha Mizel JR-3 Fresno State 16.68 9.83 14.61 12.93 12.80 9.44 10.48

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Breeauna Thompson FR-1 Fresno State 29.37 21.12 30.58 24.27 27.67 21.12 0.9
2 Janev Morris JR-3 Fresno State 19.79 18.54 24.55 25.05 27.06 30.06 0.9
3 Tiera Hilliard JR-3 Fresno State 18.87 24.66 20.64 25.16 27.93 29.69 0.9
4 Latrisha Jordan SO-2 Fresno State 24.46 22.69 30.76 25.21 21.43 27.48 0.9
5 Kamilah Parker JR-3 Fresno State 28.22 31.85 33.14 25.89 18.13 29.26 0.9
6 Klarissa Stoval JR-3 Cal St. Bakersfield 19.70 20.24 31.84 26.98 33.19 22.40 1.9
7 Princess Watts SO-2 Cal St. Bakersfield 28.56 32.13 20.05 27.46 22.25 32.13 0.9
8 Megan De la Torre FR-1 Fresno State 30.47 26.56 35.50 27.95 20.41 31.03 1.9
9 Marcela Murillo SO-2 Fresno State 34.38 25.43 34.09 28.89 34.96 30.05 1.9
10 Tiffany Marsh FR-1 Fresno State 39.07 24.98 37.79 32.02 37.47 40.67 1.9
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Klarissa Stoval JR-3 Cal St. Bakersfield 34.27 28.06 26.98 20.78 28.87 24.56 23.48
8 Megan De la Torre FR-1 Fresno State 30.47 32.98 27.95 27.67 32.43 27.12 27.40
9 Marcela Murillo SO-2 Fresno State 20.80 36.69 28.89 23.12 21.09 30.63 28.32
10 Tiffany Marsh FR-1 Fresno State 37.15 24.02 32.02 40.03 32.34 25.30 41.31
Women's 200 Meters Section 2
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Breeauna Thompson FR-1 Fresno State 22.33 27.19 24.27 31.56 22.82
2 Janev Morris JR-3 Fresno State 24.05 18.79 25.05 27.81 31.07
3 Tiera Hilliard JR-3 Fresno State 26.67 31.45 25.16 22.14 24.41
4 Latrisha Jordan SO-2 Fresno State 31.01 18.66 25.21 24.71 23.20
5 Kamilah Parker JR-3 Fresno State 28.74 20.72 25.89 18.90 18.64
7 Princess Watts SO-2 Cal St. Bakersfield 19.78 28.56 27.46 30.48 24.17

Women's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Latrisha Jordan SO-2 Fresno State 45.17 1:11.06 55.08 1:01.69 38.56 52.88 55.63
2 Tiera Hilliard JR-3 Fresno State 51.56 1:03.21 55.44 39.37 49.35 1:01.54 1:00.99
3 Princess Watts SO-2 Cal St. Bakersfield 58.28 1:16.52 58.86 50.04 59.45 1:12.40 51.80
4 Klarissa Stoval JR-3 Cal St. Bakersfield 1:08.89 59.90 59.90 52.72 53.32 50.32 1:14.28
5 Julia Fitch FR-1 Cal St. Bakersfield 1:03.88 1:09.69 1:04.52 1:03.23 1:09.69 1:17.43 45.81

Women's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Arianna Celis JR-3 Cal St. Bakersfield 2:05.17 1:48.84 1:46.12 2:16.05
2 Ashley Nolasco SO-2 Cal St. Bakersfield 2:03.21 1:48.15 1:49.52 2:16.89
3 Marrijtje Molenhuis FR-1 Fresno State 1:41.54 1:47.18 1:42.95 2:21.02
4 Cecilia Lopez FR-1 Cal St. Bakersfield 1:59.02 2:13.36 1:44.68 2:23.39
5 Melisa Cruz SO-2 Cal St. Bakersfield 2:50.62 2:27.49 2:59.30 2:24.59
6 Taylor Votaw FR-1 Fresno State 3:12.69 3:03.80 2:11.92 2:28.22
7 Stevie Brumwell SO-2 Fresno State 2:15.80 3:06.54 3:14.00 2:29.23
8 Alexandria Gambala FR-1 Fresno State 1:46.05 2:48.16 2:08.77 2:31.49
9 Pamela Cruz SO-2 Fresno State 2:26.09 2:02.78 1:50.35 2:35.41
10 Sasha Souder SR-4 Fresno State 3:14.74 3:27.51 2:57.18 2:39.62

Women's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Roxanne Sellick SR-4 Fresno State 4:34.70
2 Arianna Celis JR-3 Cal St. Bakersfield 4:49.84
3 Stevie Brumwell SO-2 Fresno State 4:56.74
4 Sara Mijwel JR-3 Cal St. Bakersfield 4:56.98
5 Pamela Cruz SO-2 Fresno State 4:57.32
6 Taylor Votaw FR-1 Fresno State 5:05.48

Women's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Cassandra Glassey JR-3 Cal St. Bakersfield 8:57.22 10:39.54
2 Veronica Paredes SO-2 Fresno State 9:20.21 10:43.91
3 Julianne Warmerdam SO-2 Fresno State 10:29.80 11:10.00
4 Judith Mata SO-2 Cal St. Bakersfield 9:15.72 11:17.70
5 Idolina Nunez SR-4 Cal St. Bakersfield 9:59.94 11:37.60
6 Marissa McPhail SR-4 Fresno State 12:57.69 12:00.08
7 Johanna Montes SO-2 Cal St. Bakersfield 9:59.14 12:38.40

Women's 100 Hurdles

W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Vanessa Sautebin   Unattached 14.26 17.69 17.12 10.13 18.40 17.69 10.56
2 Annie Bledsoe JR-3 Fresno State 15.63 18.13 16.10 14.23 20.32 12.66 20.32

Women's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Connie King SR-4 Cal St. Bakersfield 1:22.48 1:09.49 52.61 58.45 46.76 1:24.43 1:04.94
2 Annie Bledsoe JR-3 Fresno State 1:22.33 57.10 1:22.99 1:24.32 51.12 59.09 1:06.39
3 Jenah Kincaid JR-3 Cal St. Bakersfield 1:06.22 1:16.92 48.83 1:12.23 49.50 1:04.88 1:06.88

Women's 3000 Steeplechase

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Yesmin Tanguma FR-1 Cal St. Bakersfield 12:48.06
2 Connie King SR-4 Cal St. Bakersfield 13:12.03

Women's 4 x 100 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Fresno State Janev Morris, Breeauna Thompson, Tiera Hilliard, Latrisha Jordan 46.15 59.66 39.16 43.35 55.94 46.61

Women's High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV
1 Tiffani Boone FR-1 Fresno State 5' 1" 4' 2.02" 1.54m
  Jasmine Campbell FR-1 Fresno State NH NH NH

Women's Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Annie Burlingham SR-4 Cal St. Stanislaus 13' 9.71" 9' 0.62" 14' 6.06" 8' 7.05" 11' 7.25" 3.53m
2 Andrea Greenman SR-4 Fresno State 12' 3.91" 9' 7.93" 10' 10.59" 8' 6.60" 11' 1.25" 3.38m
3 Cara Montes JR-3 Fresno State 8' 9.27" 13' 5.23" 10' 5.25" 8' 10.60" 11' 1.25" 3.38m
4 Cleary Wunder SO-2 Cal St. Stanislaus 13' 1.38" 9' 6.68" 11' 4.64" 11' 7.08" 10' 2" 3.09m
  Alicia Wagner JR-3 Cal St. Stanislaus NH NH NH NH NH NH

Women's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV WIND
1 Brianna Woodfox JR-3 Cal St. Bakersfield 6.16m 6.58m 6.79m 5.22m 6.68m 5.17m 5.59m 17' 1.5" 0.1
2 Courtney Castaneda JR-3 Fresno State 5.82m 4.17m 4.38m 5.15m 6.64m 3.97m 6.13m 16' 10.75" 0.2
3 Tasha Mizel JR-3 Fresno State 6.05m 3.72m 5.21m 4.96m 3.82m 5.46m 5.21m 16' 3.25" 0.1

Women's Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV WIND
1 Courtney Castaneda JR-3 Fresno State 10.02m 12.40m 10.54m 13.22m 9.19m 10.33m 33' 10.75" 0.7
2 Tiffani Boone FR-1 Fresno State 8.82m 10.15m 11.68m 8.10m 12.20m 10.25m 33' 7.5" 0.2

Women's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV
1 Rosario Sanchez JR-3 Fresno State 15.10m 12.38m 49' 6.5"
2 J'Quyra Moncur-Blue FR-1 Fresno State 13.39m 16.20m 43' 11.25"
3 Jeni Cunha FR-1 Cal St. Stanislaus 12.15m 13.37m 39' 10.5"
4 Tiffany Embry SR-4 Fresno State 11.22m 9.42m 36' 9.75"
5 Rebecca Crouse SO-2 Fresno State 10.82m 7.68m 35' 6"

Women's Discus

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV
1 Sharon Ayala   Unattached 45.94m 35.83m 48.70m 42.72m 150' 9"
2 Rebecca Crouse SO-2 Fresno State 40.38m 38.76m 33.92m 32.30m 132' 6"
3 Nancy Vizcarra SR-4 Fresno State 37.89m 40.92m 36.75m 48.50m 124' 4"
4 J'Quyra Moncur-Blue FR-1 Fresno State 34.66m 26.34m 30.50m 34.66m 113' 8"
5 Rosario Sanchez JR-3 Fresno State 34.53m 36.60m 44.54m 37.64m 113' 3"
6 Jeni Cunha FR-1 Cal St. Stanislaus 31.76m 29.54m 35.89m 25.73m 104' 2"
7 Tiffany Embry SR-4 Fresno State 30.40m 32.22m 27.66m 32.83m 99' 9"

Women's Hammer

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV
1 Sharon Ayala   Unattached 63.93m 209' 9"
2 J'Quyra Moncur-Blue FR-1 Fresno State 54.72m 179' 6"
3 Nancy Vizcarra   Unattached 49.19m 161' 5"
4 Rosario Sanchez JR-3 Fresno State 42.82m 140' 6"
5 Jeni Cunha FR-1 Cal St. Stanislaus 40.07m 131' 5"
6 Rebecca Crouse SO-2 Fresno State 38.83m 127' 5"

Women's Javelin

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Jacqueline Vazquez JR-3 Fresno State 48.86m 51.12m 45.24m 51.57m 36.19m 56.10m 148' 5"
2 Christina Cabias JR-3 Fresno State 44.24m 41.89m 39.15m 49.72m 48.55m 39.15m 128' 5"
3 J'Quyra Moncur-Blue FR-1 Fresno State 31.07m 26.93m 29.59m 30.48m 23.67m 27.52m 97' 1"
4 Jennifer Rudolph SO-2 Fresno State 22.37m 21.41m 19.12m 20.46m 22.37m 22.75m 62' 9"