March 27, 2010
Tennessee Tech - Cookeville, TN
Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
0 | David Prince | Unattached | 12.38 | - | |
0 | Blake Leeper | Unattached | 12.79 | - | |
1 | Jamaree Gordon | JR-3 | Kentucky State | 11.09 | 10 |
2 | Sean Delisser | SO-2 | Alabama A&M | 11.26 | 8 |
3 | Worlie Johnson | SR-4 | Tennessee St. | 11.37 | 6 |
4 | Johnnie Poole | SO-2 | Tennessee St. | 11.49 | 5 |
5 | Xavier Walton | JR-3 | Tennessee St. | 11.57 | 3.5 |
5 | Micah Poole | FR-1 | Tennessee St. | 11.57 | 3.5 |
7 | Julian Mallory | JR-3 | Tennessee St. | 11.58 | 2 |
8 | Davin Walker | SR-4 | Kentucky State | 11.67 | 1 |
9 | Darius McDaniel | SO-2 | Alabama A&M | 11.68 | - |
10 | Jason Dixon | JR-3 | Alabama A&M | 12.09 | - |
11 | Markeith Price | SO-2 | Tennessee St. | 12.10 | - |
12 | Mike Brown | FR-1 | Alabama A&M | 12.60 | - |
Avian Hughes | SO-2 | Tennessee St. | NT | - | |
Rodney Darden | FR-1 | Tennessee St. | NT | - | |
Chris Anthony | FR-1 | Alabama A&M | NT | - | |
Troy Bland | JR-3 | Kentucky State | NT | - | |
Derrick Young | SO-2 | Kentucky State | NT | - |
Men's 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamaree Gordon | JR-3 | Kentucky State | 11.98 | 12.54 | 11.09 | 11.09 | 13.87 | 10 |
2 | Sean Delisser | SO-2 | Alabama A&M | 14.64 | 11.38 | 11.26 | 9.46 | 8.45 | 8 |
3 | Worlie Johnson | SR-4 | Tennessee St. | 10.46 | 12.74 | 11.37 | 8.08 | 14.67 | 6 |
7 | Julian Mallory | JR-3 | Tennessee St. | 13.44 | 11.01 | 11.58 | 11.01 | 10.19 | 2 |
8 | Davin Walker | SR-4 | Kentucky State | 8.52 | 14.24 | 11.67 | 11.91 | 11.32 | 1 |
Derrick Young | SO-2 | Kentucky State | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Chris Anthony | FR-1 | Alabama A&M | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | David Prince | Unattached | 15.73 | 13.00 | 12.38 | 16.10 | - | |
4 | Johnnie Poole | SO-2 | Tennessee St. | 11.15 | 9.66 | 11.49 | 12.18 | 5 |
5 | Xavier Walton | JR-3 | Tennessee St. | 11.92 | 10.30 | 11.57 | 10.76 | 3.5 |
9 | Darius McDaniel | SO-2 | Alabama A&M | 12.03 | 13.32 | 11.68 | 14.84 | - |
Troy Bland | JR-3 | Kentucky State | NT | NT | NT | NT | - | |
Rodney Darden | FR-1 | Tennessee St. | NT | NT | NT | NT | - | |
Avian Hughes | SO-2 | Tennessee St. | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Blake Leeper | Unattached | 13.18 | 13.43 | 15.99 | 12.79 | - | |
5 | Micah Poole | FR-1 | Tennessee St. | 8.45 | 11.23 | 9.84 | 11.57 | 3.5 |
10 | Jason Dixon | JR-3 | Alabama A&M | 9.80 | 11.01 | 9.31 | 12.09 | - |
11 | Markeith Price | SO-2 | Tennessee St. | 14.28 | 13.92 | 11.74 | 12.10 | - |
12 | Mike Brown | FR-1 | Alabama A&M | 10.21 | 11.72 | 15.25 | 12.60 | - |