December 11-12, 2009
|
Kent State-Kent State FH - Kent, OH
|
292m (Flat)

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV
1 Kurt Roberts JR-3 Ashland 19.07m 15.45m 62' 6.75"
2 Aaron Merrill SR-4 Youngstown St. 17.16m 14.93m 56' 3.75"
3 Blaine Maag SR-4 Ashland 17.07m 17.92m 56' 0"
4 Chase Sniadecki JR-3 Ashland 16.78m 17.95m 55' 0.75"
5 Garrett Larkin JR-3 Pittsburgh 16.73m 17.73m 54' 10.75"
6 Aaron Crabtree SO-2 Kent State 16.60m 21.08m 54' 5.5"
7 DJ Duke   Unattached 16.08m 11.42m 52' 9.25"
8 Bob Perri Senior Throwing Nation 16.01m 13.13m 52' 6.5"
9 Mike Gray SR-4 Mansfield 15.76m 17.49m 51' 8.5"
10 Greg Patrick Senior Unattached 15.61m 16.70m 51' 2.75"
11 Craig Call SO-2 Ashland 15.42m 14.80m 50' 7.25"
11 Tim Robinson JR-3 Notre Dame (Ohio) 15.42m 13.88m 50' 7.25"
13 Jared Collier FR-1 Ohio State 15.25m 19.37m 50' 0.5"
14 Michael Bowman SR-4 Robert Morris 15.19m 11.09m 49' 10"
15 Marcus Vickers FR-1 Kent State 14.87m 11.60m 48' 9.5"
16 John Pallini JR-3 Youngstown St. 14.64m 11.13m 48' 0.5"
17 John Sever FR-1 Youngstown St. 14.63m 17.41m 48' 0"
18 Collin Ray FR-1 Robert Morris 14.56m 11.21m 47' 9.25"
19 Josh Gallagher JR-3 Oberlin 13.61m 11.98m 44' 8"
20 Jack Schreiber FR-1 Robert Morris 13.54m 16.65m 44' 5.25"
21 Lou Galiano JR-3 John Carroll 13.50m 12.83m 44' 3.5"
22 Bobby Grace FR-1 Youngstown St. 13.42m 15.30m 44' 0.5"
23 Chuck Thurner-Diaz FR-1 Robert Morris 13.41m 15.69m 44' 0"
24 Jordan Lowery JR-3 Robert Morris 13.35m 13.48m 43' 9.75"
25 Matt Six Senior Unattached 13.07m 15.03m 42' 10.75"
26 Steve Borowy SO-2 John Carroll 12.53m 11.53m 41' 1.5"
27 Kyle Hammer   Wheeling Jesuit 12.35m 11.61m 40' 6.25"
28 Corey Harrold FR-1 Tiffin 12.00m 10.08m 39' 4.5"
29 Eric Kearsh SO-2 Wheeling Jesuit 11.87m 8.55m 38' 11.5"
30 Ben Wolf FR-1 Lake Erie 11.78m 14.84m 38' 7.75"
31 Mike Sammel SO-2 Wheeling Jesuit 11.46m 13.52m 37' 7.25"
32 Brian Wismer JR-3 John Carroll 11.25m 11.93m 36' 11"
33 Colin English SR-4 John Carroll 11.19m 12.09m 36' 8.5"
34 Jacob Fogel SO-2 Oberlin 10.53m 10.64m 34' 6.75"
35 Michael Hontz JR-3 California (Pa.) 10.14m 7.91m 33' 3.25"
36 Thomas McKinley   Unattached 9.81m 10.69m 32' 2.25"
37 Anthony Trozzi FR-1 Lake Erie 1.31m 1.39m 4' 3.75"
  Mike Gritz SO-2 Lake Erie NM NM NM
Men's Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
26 Steve Borowy SO-2 John Carroll 12.53m 12.03m 41' 1.5"
27 Kyle Hammer   Wheeling Jesuit 12.35m 13.71m 40' 6.25"
29 Eric Kearsh SO-2 Wheeling Jesuit 11.87m 8.78m 38' 11.5"
30 Ben Wolf FR-1 Lake Erie 11.78m 12.37m 38' 7.75"
31 Mike Sammel SO-2 Wheeling Jesuit 11.46m 11.92m 37' 7.25"
32 Brian Wismer JR-3 John Carroll 11.25m 11.03m 36' 11"
33 Colin English SR-4 John Carroll 11.19m 8.28m 36' 8.5"
34 Jacob Fogel SO-2 Oberlin 10.53m 10.85m 34' 6.75"
35 Michael Hontz JR-3 California (Pa.) 10.14m 12.57m 33' 3.25"
37 Anthony Trozzi FR-1 Lake Erie 1.31m 0.98m 4' 3.75"
Men's Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
11 Tim Robinson JR-3 Notre Dame (Ohio) 15.42m 14.80m 13.57m 11.87m 50' 7.25"
17 John Sever FR-1 Youngstown St. 14.63m 13.46m 15.65m 16.39m 48' 0"
20 Jack Schreiber FR-1 Robert Morris 13.54m 9.75m 13.13m 12.46m 44' 5.25"
23 Chuck Thurner-Diaz FR-1 Robert Morris 13.41m 11.00m 15.15m 12.87m 44' 0"
24 Jordan Lowery JR-3 Robert Morris 13.35m 15.89m 13.22m 15.49m 43' 9.75"
25 Matt Six Senior Unattached 13.07m 13.20m 9.15m 12.94m 42' 10.75"
28 Corey Harrold FR-1 Tiffin 12.00m 11.40m 9.72m 10.68m 39' 4.5"
  Mike Gritz SO-2 Lake Erie NM NM NM NM NM
Men's Shot Put Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
11 Craig Call SO-2 Ashland 16.04m 15.42m 50' 7.25"
14 Michael Bowman SR-4 Robert Morris 16.71m 15.19m 49' 10"
15 Marcus Vickers FR-1 Kent State 16.51m 14.87m 48' 9.5"
16 John Pallini JR-3 Youngstown St. 12.00m 14.64m 48' 0.5"
18 Collin Ray FR-1 Robert Morris 10.63m 14.56m 47' 9.25"
19 Josh Gallagher JR-3 Oberlin 14.56m 13.61m 44' 8"
21 Lou Galiano JR-3 John Carroll 12.69m 13.50m 44' 3.5"
22 Bobby Grace FR-1 Youngstown St. 11.14m 13.42m 44' 0.5"
36 Thomas McKinley   Unattached 8.04m 9.81m 32' 2.25"
Men's Shot Put Flight 4
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Kurt Roberts JR-3 Ashland 24.79m 18.12m 24.22m 19.07m 18.50m 15.26m 62' 6.75"
2 Aaron Merrill SR-4 Youngstown St. 20.76m 12.70m 14.07m 17.16m 19.22m 15.44m 56' 3.75"
3 Blaine Maag SR-4 Ashland 12.97m 18.61m 21.34m 17.07m 12.63m 18.44m 56' 0"
4 Chase Sniadecki JR-3 Ashland 16.44m 12.42m 18.46m 16.78m 19.80m 16.11m 55' 0.75"
5 Garrett Larkin JR-3 Pittsburgh 15.56m 18.90m 16.06m 16.73m 17.90m 13.38m 54' 10.75"
6 Aaron Crabtree SO-2 Kent State 15.44m 17.76m 20.58m 16.60m 17.26m 12.78m 54' 5.5"
7 DJ Duke   Unattached 13.67m 17.85m 11.90m 16.08m 15.44m 12.86m 52' 9.25"
8 Bob Perri Senior Throwing Nation 20.49m 15.53m 17.93m 16.01m 14.25m 17.13m 52' 6.5"
9 Mike Gray SR-4 Mansfield 11.50m 11.35m 19.07m 15.76m 11.98m 15.13m 51' 8.5"
10 Greg Patrick Senior Unattached 16.55m 16.23m 19.67m 15.61m 10.93m 15.92m 51' 2.75"
13 Jared Collier FR-1 Ohio State 19.67m 13.12m 17.84m 15.25m 10.67m 17.08m 50' 0.5"