Men's 100 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clement Campbell | Sophomore | Unattached | 12.97 | 10.63 | 13.08 | - |
| 2 | Andre Marcano | Unattached | 9.87 | 10.72 | 13.19 | - | |
| 3 | Jovannie Gardner | New Horizon TC | 12.10 | 11.10 | 10.11 | - | |
| 4 | Saddecky King | Freshman | Kingsborough CC | 8.14 | 11.15 | 10.26 | 10 |
| 5 | Sam Killen | Junior | Rhode Island | 10.45 | 11.48 | 9.53 | - |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Marcano | Unattached | 11.59 | 10.73 | 12.67 | ||
| 2 | Clement Campbell | Sophomore | Unattached | 9.47 | 10.76 | 11.30 | |
| 3 | Lee Prowell | Unattached | 9.95 | 10.93 | 11.48 | ||
| 4 | Jovannie Gardner | New Horizon TC | 9.82 | 11.15 | 14.39 | ||
| 5 | Rawle DeLisle | Central Park TC | 11.62 | 11.17 | 9.61 | ||
| 6 | Saddecky King | Freshman | Kingsborough CC | 9.19 | 11.20 | 12.10 | |
| 7 | Sam Killen | Junior | Rhode Island | 9.68 | 11.25 | 11.70 | |
| 8 | Kwesi Sarabo | 4 | Unattached | 11.33 | 11.33 | 9.07 | |
| 9 | Steven Benedict | Unattached | 9.01 | 11.40 | 13.46 | ||
| 10 | Tashaka Adolph | Freshman | Kingsborough CC | 8.81 | 11.43 | 11.43 | |
| 11 | Jonathan Alexis | Sophomore | Kingsborough CC | 8.44 | 11.56 | 12.95 | |
| 12 | Alain Saint Dic | SR-4 | CCNY | 9.84 | 11.57 | 14.12 | |
| 13 | Chinedu Agu | SO-2 | York (N.Y.) | 13.55 | 11.58 | 14.13 | |
| 14 | Andre Alleyne | Senior | Unattached | 13.92 | 11.60 | 9.86 | |
| 14 | lloyd cummings | Central Park TC | 8.24 | 11.60 | 9.86 | ||
| 14 | Nicholas Guscott | Sophomore | Unattached | 8.24 | 11.60 | 13.00 | |
| 17 | Troy Fraser | Senior | Unattached | 8.65 | 11.84 | 14.92 | |
| 18 | alain mcghie | Senior | Unattached | 10.44 | 11.86 | 12.22 | |
| 19 | lutalo boyce | Unattached | 9.74 | 11.87 | 14.37 | ||
| 20 | Samuel Nkama | FR-1 | CCNY | 10.71 | 11.89 | 9.52 | |
| 21 | John Minogue | SO-2 | Hunter | 14.65 | 12.10 | 9.93 | |
| 22 | Leonard Osman | Sophomore | Kingsborough CC | 11.64 | 12.12 | 11.88 | |
| 23 | Steve Felker | Freshman | CC of Philadelphia | 10.92 | 12.13 | 14.07 | |
| 24 | Jean Labatte | SO-2 | City Tech | 11.50 | 12.23 | 14.31 | |
| 25 | Cavohdyah Ben-Levi | JR-3 | York (N.Y.) | 14.58 | 12.25 | 9.68 | |
| 26 | Matthew Date | Freshman | Kingsborough CC | 12.29 | 12.41 | 11.05 | |
| 27 | Alexander Wright | SO-2 | City Tech | 9.93 | 12.56 | 13.19 | |
| 28 | Kwesi Nurse | Central Park TC | 9.22 | 12.63 | 10.61 | ||
| 29 | Earl Pommills Jr. | JR-3 | Mercy | 10.61 | 12.93 | 15.78 | |
| 30 | Ryan Baxter | FR-1 | Hunter | 16.08 | 13.29 | 14.09 | |
| 31 | Luis Batista | FR-1 | City Tech | 10.88 | 13.94 | 12.41 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Clement Campbell | Sophomore | Unattached | 7.86 | 10.76 | 10.12 | 11.19 | 9.90 |
| 5 | Rawle DeLisle | Central Park TC | 10.39 | 11.17 | 10.84 | 9.83 | 13.85 | |
| 7 | Sam Killen | Junior | Rhode Island | 10.13 | 11.25 | 11.03 | 10.80 | 10.92 |
| 14 | Andre Alleyne | Senior | Unattached | 9.75 | 11.60 | 13.00 | 11.95 | 8.24 |
| 18 | alain mcghie | Senior | Unattached | 14.59 | 11.86 | 14.95 | 15.42 | 8.54 |
| 21 | John Minogue | SO-2 | Hunter | 12.59 | 12.10 | 15.37 | 9.32 | 14.40 |
| 24 | Jean Labatte | SO-2 | City Tech | 15.41 | 12.23 | 10.52 | 13.70 | 8.81 |
| 31 | Luis Batista | FR-1 | City Tech | 17.71 | 13.94 | 11.16 | 16.45 | 11.43 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Marcano | Unattached | 9.77 | 11.06 | 10.73 | |
| 9 | Steven Benedict | Unattached | 10.95 | 7.98 | 11.40 | |
| 25 | Cavohdyah Ben-Levi | JR-3 | York (N.Y.) | 14.34 | 9.93 | 12.25 |
| 26 | Matthew Date | Freshman | Kingsborough CC | 9.81 | 16.01 | 12.41 |
| 29 | Earl Pommills Jr. | JR-3 | Mercy | 14.74 | 15.52 | 12.93 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tashaka Adolph | Freshman | Kingsborough CC | 11.43 | 11.43 |
| 12 | Alain Saint Dic | SR-4 | CCNY | 11.57 | 12.27 |
| 13 | Chinedu Agu | SO-2 | York (N.Y.) | 11.58 | 11.93 |
| 19 | lutalo boyce | Unattached | 11.87 | 12.82 | |
| 30 | Ryan Baxter | FR-1 | Hunter | 13.29 | 13.56 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: -1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Saddecky King | Freshman | Kingsborough CC | 13.67 | 8.96 | 8.85 | 9.75 | 13.33 | 11.20 | 10.31 |
| 8 | Kwesi Sarabo | 4 | Unattached | 11.22 | 9.18 | 7.93 | 11.67 | 8.05 | 11.33 | 9.97 |
| 11 | Jonathan Alexis | Sophomore | Kingsborough CC | 12.84 | 11.10 | 13.18 | 12.95 | 9.37 | 11.56 | 14.45 |
| 14 | lloyd cummings | Central Park TC | 10.10 | 10.44 | 10.56 | 11.02 | 8.12 | 11.60 | 12.53 | |
| 22 | Leonard Osman | Sophomore | Kingsborough CC | 10.67 | 13.58 | 13.58 | 12.61 | 9.22 | 12.12 | 9.22 |
| 28 | Kwesi Nurse | Central Park TC | 13.90 | 9.10 | 14.28 | 16.42 | 13.90 | 12.63 | 14.53 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lee Prowell | Unattached | 11.48 | 11.26 | 10.93 | 8.42 | 9.73 | 11.59 | |
| 4 | Jovannie Gardner | New Horizon TC | 8.59 | 8.26 | 11.15 | 11.49 | 9.48 | 11.15 | |
| 14 | Nicholas Guscott | Sophomore | Unattached | 14.39 | 15.08 | 11.60 | 8.24 | 15.08 | 11.26 |
| 17 | Troy Fraser | Senior | Unattached | 8.77 | 14.92 | 11.84 | 9.00 | 9.83 | 10.07 |
| 20 | Samuel Nkama | FR-1 | CCNY | 15.34 | 15.10 | 11.89 | 14.15 | 12.25 | 11.18 |
| 23 | Steve Felker | Freshman | CC of Philadelphia | 15.65 | 8.50 | 12.13 | 12.50 | 11.28 | 12.26 |
| 27 | Alexander Wright | SO-2 | City Tech | 9.80 | 10.68 | 12.56 | 13.69 | 14.95 | 8.92 |
Men's 200 Meters Finals
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clement Campbell | Sophomore | Unattached | 21.32 | - |
| 2 | joel redhead | Senior | Unattached | 21.70 | - |
| 3 | Rory John | Unattached | 22.37 | - | |
| 4 | Jovannie Gardner | New Horizon TC | 22.54 | - | |
| 5 | Saddecky King | Freshman | Kingsborough CC | 22.60 | 10 |
| 6 | Lee Prowell | Unattached | 23.66 | - |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joel redhead | Senior | Unattached | 21.90 | 24.09 | |
| 2 | Clement Campbell | Sophomore | Unattached | 21.98 | 24.84 | |
| 3 | Rawle DeLisle | Central Park TC | 22.11 | 27.20 | ||
| 4 | Lee Prowell | Unattached | 22.22 | 20.45 | ||
| 5 | Rory John | Unattached | 22.23 | 26.46 | ||
| 6 | Jovannie Gardner | New Horizon TC | 22.26 | 18.70 | ||
| 7 | Saddecky King | Freshman | Kingsborough CC | 22.61 | 23.74 | |
| 7 | Adrian Crichlow | Central Park TC | 22.61 | 28.72 | ||
| 9 | Steven Benedict | Unattached | 22.76 | 23.90 | ||
| 10 | Tashaka Adolph | Freshman | Kingsborough CC | 22.77 | 27.78 | |
| 11 | Lyndon Walters | Senior | Central Park TC | 22.87 | 28.13 | |
| 12 | Paul Dedewo | FR-1 | CCNY | 22.89 | 27.70 | |
| 13 | Dwayne Hanson | Senior | Unattached | 23.03 | 25.11 | |
| 14 | Andre Alleyne | Senior | Unattached | 23.17 | 28.27 | |
| 15 | Dwayne Barrett | SPG | 23.33 | 19.13 | ||
| 16 | Byron Dailey | Freshman | CC of Philadelphia | 23.39 | 17.08 | |
| 17 | Horaine Edwards | Senior | UNAT-York (N.Y.) | 23.41 | 17.09 | |
| 18 | Ronel Phillip | JR-3 | York (N.Y.) | 23.61 | 21.49 | |
| 18 | Chris Davis | Freshman | UNAT-Bronx CC | 23.61 | 28.81 | |
| 20 | Muktar Adebayo | Junior | Central Park TC | 23.69 | 19.19 | |
| 21 | John Minogue | SO-2 | Hunter | 23.98 | 17.27 | |
| 22 | Steve Felker | Freshman | CC of Philadelphia | 24.04 | 23.08 | |
| 23 | Samuel Nkama | FR-1 | CCNY | 24.09 | 21.20 | |
| 24 | Tyrik Overton | SR-4 | Mercy | 24.11 | 27.01 | |
| 25 | Chris McLean | Sophomore | ZENITH VELOCITY | 24.24 | 25.94 | |
| 26 | craig williams | Senior | Unattached | 24.37 | 25.11 | |
| 27 | Darnell Simon | FR-1 | CCNY | 24.41 | 22.22 | |
| 28 | Alex Niles | SO-2 | York (N.Y.) | 24.55 | 23.57 | |
| 29 | Cavohdyah Ben-Levi | JR-3 | York (N.Y.) | 24.82 | 22.09 | |
| 30 | Matthew Date | Freshman | Kingsborough CC | 24.91 | 25.16 | |
| 31 | Lorenzo Daley | FR-1 | Hunter | 24.94 | 26.44 | |
| 32 | Craig Williams | SR-4 | Mercy | 24.98 | 23.73 | |
| 33 | Joon Yeob Lee | JR-3 | Mercy | 25.74 | 32.18 | |
| 34 | Dexter Dixon | Freshman | Kingsborough CC | 25.88 | 25.11 | |
| 35 | Ryan Baxter | FR-1 | Hunter | 26.22 | 25.44 | |
| 36 | Earl Pommills Jr. | JR-3 | Mercy | 26.26 | 23.38 | |
| 37 | Tidjany Diop | FR-1 | City Tech | 28.30 | 29.72 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: -1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Rawle DeLisle | Central Park TC | 22.11 | |
| 5 | Rory John | Unattached | 22.23 | |
| 7 | Saddecky King | Freshman | Kingsborough CC | 22.61 |
| 18 | Ronel Phillip | JR-3 | York (N.Y.) | 23.61 |
| 21 | John Minogue | SO-2 | Hunter | 23.98 |
| 25 | Chris McLean | Sophomore | ZENITH VELOCITY | 24.24 |
| 35 | Ryan Baxter | FR-1 | Hunter | 26.22 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: -1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lee Prowell | Unattached | 22.22 | 20.00 | 24.89 | |
| 6 | Jovannie Gardner | New Horizon TC | 22.26 | 23.60 | 17.14 | |
| 11 | Lyndon Walters | Senior | Central Park TC | 22.87 | 29.74 | 28.13 |
| 28 | Alex Niles | SO-2 | York (N.Y.) | 24.55 | 31.43 | 23.33 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: -1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Adrian Crichlow | Central Park TC | 25.55 | 20.13 | 22.61 | |
| 9 | Steven Benedict | Unattached | 24.36 | 17.53 | 22.76 | |
| 18 | Chris Davis | Freshman | UNAT-Bronx CC | 27.63 | 23.14 | 23.61 |
| 29 | Cavohdyah Ben-Levi | JR-3 | York (N.Y.) | 19.86 | 18.62 | 24.82 |
| 32 | Craig Williams | SR-4 | Mercy | 24.48 | 19.99 | 24.98 |
| 33 | Joon Yeob Lee | JR-3 | Mercy | 28.58 | 33.21 | 25.74 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: -2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Clement Campbell | Sophomore | Unattached | 21.98 | 23.08 | 24.84 |
| 12 | Paul Dedewo | FR-1 | CCNY | 22.89 | 21.75 | 25.18 |
| 16 | Byron Dailey | Freshman | CC of Philadelphia | 23.39 | 25.50 | 17.55 |
| 30 | Matthew Date | Freshman | Kingsborough CC | 24.91 | 30.89 | 18.44 |
| 31 | Lorenzo Daley | FR-1 | Hunter | 24.94 | 25.94 | 18.71 |
| 34 | Dexter Dixon | Freshman | Kingsborough CC | 25.88 | 30.54 | 20.71 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 5
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joel redhead | Senior | Unattached | 28.25 | 15.33 | 15.55 | 21.90 | 19.06 | 25.85 | 23.88 |
| 14 | Andre Alleyne | Senior | Unattached | 25.26 | 25.72 | 18.54 | 23.17 | 27.34 | 27.58 | 21.55 |
| 22 | Steve Felker | Freshman | CC of Philadelphia | 24.28 | 19.72 | 17.55 | 24.04 | 20.20 | 25.73 | 18.76 |
| 24 | Tyrik Overton | SR-4 | Mercy | 17.85 | 27.49 | 21.94 | 24.11 | 24.36 | 27.01 | 18.57 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 6
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tashaka Adolph | Freshman | Kingsborough CC | 22.77 | 27.33 |
| 13 | Dwayne Hanson | Senior | Unattached | 23.03 | 26.95 |
| 20 | Muktar Adebayo | Junior | Central Park TC | 23.69 | 25.12 |
| 23 | Samuel Nkama | FR-1 | CCNY | 24.09 | 27.71 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 7
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Dwayne Barrett | SPG | 16.80 | 20.53 | 23.33 | 20.07 | |
| 17 | Horaine Edwards | Senior | UNAT-York (N.Y.) | 18.97 | 23.18 | 23.41 | 22.95 |
| 26 | craig williams | Senior | Unattached | 26.32 | 31.69 | 24.37 | 29.25 |
| 27 | Darnell Simon | FR-1 | CCNY | 17.82 | 17.09 | 24.41 | 30.03 |
| 36 | Earl Pommills Jr. | JR-3 | Mercy | 23.64 | 18.65 | 26.26 | 19.70 |
| 37 | Tidjany Diop | FR-1 | City Tech | 28.59 | 35.38 | 28.30 | 24.91 |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Shane Nugent | Senior | Unattached | 37.35 | 43.57 | 1:01.73 | 45.13 | 51.87 | - |
| 0 | keith hinnant jr | Unattached | 58.42 | 57.46 | 56.97 | 50.22 | 48.28 | - | |
| 0 | Thierry Jean-Bart | Peregrine TC | 37.95 | 46.94 | 45.44 | 52.43 | 49.93 | - | |
| 0 | lalonde gordon | Musketeers Track Club | 35.31 | 59.16 | 49.62 | 53.44 | 47.71 | - | |
| 0 | Horaine Edwards | Senior | UNAT-York (N.Y.) | 1:00.31 | 55.71 | 36.29 | 1:04.91 | 51.11 | - |
| 0 | Dwayne Hanson | Senior | Unattached | 1:03.72 | 1:09.93 | 1:07.67 | 45.68 | 56.39 | - |
| 0 | Bill Wells | Central Park TC | 1:06.48 | 53.19 | 1:03.71 | 51.53 | 55.40 | - | |
| 0 | Radenko Miskovic | Unattached | 47.52 | 46.45 | 53.39 | 38.98 | 53.39 | - | |
| 0 | Andrew Hogue | Central Park TC | 45.79 | 50.64 | 1:03.03 | 48.49 | 53.87 | - | |
| 0 | Christopher Potter | Central Park TC | 58.88 | 44.73 | 55.48 | 58.31 | 56.61 | - | |
| 1 | Riker Hylton | Sophomore | Essex CC | 55.19 | 43.29 | 38.54 | 33.30 | 47.57 | 10 |
| 2 | Kenneth Davis | Sophomore | Essex CC | 53.57 | 1:03.89 | 48.16 | 1:00.94 | 49.14 | 8 |
| 3 | Paul Dedewo | FR-1 | CCNY | 39.19 | 39.19 | 48.23 | 1:02.80 | 50.24 | 6 |
| 4 | Chris Brown | Freshman | Essex CC | 54.94 | 57.46 | 40.32 | 1:03.00 | 50.40 | 5 |
| 5 | Chinedu Agu | SO-2 | York (N.Y.) | 45.02 | 47.04 | 43.50 | 41.99 | 50.58 | 4 |
| 6 | Byron Dailey | Freshman | CC of Philadelphia | 47.41 | 1:02.87 | 48.44 | 41.74 | 51.53 | 3 |
| 7 | Elias Fano | FR-1 | York (N.Y.) | 57.88 | 1:01.63 | 52.52 | 37.52 | 53.59 | 2 |
| 8 | Cavohdyah Ben-Levi | JR-3 | York (N.Y.) | 1:06.47 | 41.61 | 1:08.63 | 44.32 | 54.04 | 1 |
| 9 | Kwaynce Leonce | Sophomore | Kingsborough CC | 48.12 | 1:07.48 | 46.46 | 1:11.91 | 55.31 | - |
| 10 | Lorenzo Daley | FR-1 | Hunter | 40.04 | 1:06.72 | 42.82 | 42.26 | 55.60 | - |
| 11 | Robert Bobb | Freshman | Kingsborough CC | 39.13 | 1:08.76 | 1:03.17 | 1:04.29 | 55.90 | - |
| 12 | Dexter Dixon | Freshman | Kingsborough CC | 1:04.89 | 49.52 | 1:03.75 | 1:07.17 | 56.92 | - |
| 13 | Alex Ronis | FR-1 | Hunter | 1:10.88 | 53.16 | 1:20.10 | 50.33 | 1:10.88 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Shane Nugent | Senior | Unattached | 51.87 | 57.06 | 41.50 | 37.87 | 45.13 | 42.54 | - |
| 0 | keith hinnant jr | Unattached | 48.28 | 40.56 | 43.94 | 1:00.35 | 52.63 | 39.59 | - | |
| 0 | Thierry Jean-Bart | Peregrine TC | 49.93 | 48.94 | 36.45 | 57.42 | 45.94 | 48.94 | - | |
| 0 | lalonde gordon | Musketeers Track Club | 47.71 | 47.24 | 36.26 | 36.26 | 34.83 | 57.26 | - | |
| 1 | Riker Hylton | Sophomore | Essex CC | 47.57 | 56.61 | 56.14 | 50.90 | 55.66 | 34.25 | 10 |
| 2 | Kenneth Davis | Sophomore | Essex CC | 49.14 | 44.72 | 1:03.89 | 53.57 | 38.82 | 56.02 | 8 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Horaine Edwards | Senior | UNAT-York (N.Y.) | 35.78 | 51.11 | 49.58 | - |
| 0 | Dwayne Hanson | Senior | Unattached | 1:09.36 | 56.39 | 45.12 | - |
| 0 | Bill Wells | Central Park TC | 57.07 | 55.40 | 41.55 | - | |
| 3 | Paul Dedewo | FR-1 | CCNY | 42.21 | 50.24 | 45.22 | 6 |
| 4 | Chris Brown | Freshman | Essex CC | 52.92 | 50.40 | 46.88 | 5 |
| 5 | Chinedu Agu | SO-2 | York (N.Y.) | 58.17 | 50.58 | 51.09 | 4 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Radenko Miskovic | Unattached | 53.39 | 49.66 | 58.73 | 53.93 | - | |
| 6 | Byron Dailey | Freshman | CC of Philadelphia | 51.53 | 36.59 | 54.11 | 48.44 | 3 |
| 7 | Elias Fano | FR-1 | York (N.Y.) | 53.59 | 49.84 | 45.02 | 43.41 | 2 |
| 9 | Kwaynce Leonce | Sophomore | Kingsborough CC | 55.31 | 1:06.38 | 48.12 | 51.44 | - |
| 11 | Robert Bobb | Freshman | Kingsborough CC | 55.90 | 47.52 | 58.14 | 55.35 | - |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Andrew Hogue | Central Park TC | 53.87 | - | |
| 0 | Christopher Potter | Central Park TC | 56.61 | - | |
| 8 | Cavohdyah Ben-Levi | JR-3 | York (N.Y.) | 54.04 | 1 |
| 12 | Dexter Dixon | Freshman | Kingsborough CC | 56.92 | - |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lorenzo Daley | FR-1 | Hunter | 48.38 | 40.59 | 50.60 | 55.60 | 40.04 | 44.48 |
| 13 | Alex Ronis | FR-1 | Hunter | 1:14.43 | 1:01.67 | 1:21.52 | 1:10.88 | 1:15.14 | 1:01.67 |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jonevan Hornsby | Central Park TC | 1:26.07 | 1:49.65 | 2:19.13 | 2:22.66 | 1:57.90 | 2:06.16 | 1:35.50 | - | |
| 0 | John Pollina | Sophomore | Central Park TC | 1:35.16 | 2:38.19 | 1:41.34 | 2:27.06 | 2:03.58 | 1:35.16 | 2:28.30 | - |
| 0 | Nicholas Berra | Greater Philadelphia TC | 2:28.13 | 2:32.87 | 2:25.76 | 2:12.72 | 1:58.50 | 1:44.28 | 1:44.28 | - | |
| 0 | Fard Rollock | SR | Unattached | 1:43.43 | 1:33.92 | 1:49.37 | 2:33.36 | 1:58.88 | 1:44.62 | 1:35.11 | - |
| 0 | Yonathan Asmerom | Central Park TC | 2:28.04 | 2:42.08 | 1:51.03 | 1:42.10 | 2:07.62 | 1:58.69 | 2:36.98 | - | |
| 0 | Daniel Caruso | JR-3 | New Paltz St. | 1:37.29 | 2:30.35 | 2:10.13 | 1:46.13 | 2:06.34 | 2:31.61 | 1:38.55 | - |
| 0 | Kevin Hannon | UNAT-CC of Philadelphia | 2:25.80 | 2:20.86 | 2:31.98 | 2:19.63 | 2:03.56 | 2:29.51 | 2:15.92 | - | |
| 0 | Glastone Jones | UNAT-York (N.Y.) | 1:41.18 | 2:21.15 | 2:27.40 | 2:07.41 | 2:04.91 | 1:53.67 | 2:13.66 | - | |
| 1 | Bengallo Morrison | Sophomore | Essex CC | 1:51.12 | 1:26.30 | 2:23.04 | 1:29.84 | 1:58.21 | 1:29.84 | 1:59.40 | 10 |
| 2 | Aleksandr Kopach | Sophomore | Kingsborough CC | 1:31.36 | 1:24.24 | 2:16.44 | 2:29.49 | 1:58.64 | 2:31.86 | 1:25.42 | 8 |
| 3 | Robert Harley | Freshman | Kingsborough CC | 1:38.18 | 2:03.64 | 2:35.15 | 2:35.15 | 2:01.21 | 1:58.79 | 1:53.94 | 6 |
| 4 | Tom Daly | SR-4 | Hofstra | 2:16.13 | 2:23.42 | 2:18.56 | 1:31.16 | 2:01.54 | 2:23.42 | 2:02.76 | 5 |
| 5 | Ronel Phillip | JR-3 | York (N.Y.) | 2:02.13 | 2:25.34 | 2:31.45 | 2:31.45 | 2:02.13 | 1:30.38 | 2:14.35 | 4 |
| 6 | Cartwright Brown | Freshman | Kingsborough CC | 2:22.65 | 2:20.19 | 2:27.57 | 1:38.38 | 2:02.97 | 1:42.07 | 1:56.83 | 3 |
| 7 | Tarik Weekes | FR-1 | York (N.Y.) | 2:27.95 | 1:38.64 | 1:31.24 | 2:23.02 | 2:03.29 | 2:13.16 | 1:49.73 | 2 |
| 8 | Kevaun Hentley | Freshman | Kingsborough CC | 2:06.25 | 1:40.26 | 2:27.29 | 1:42.73 | 2:03.77 | 1:36.54 | 1:37.78 | 1 |
| 9 | Edwin Miles | Sophomore | CC of Philadelphia | 1:42.12 | 2:30.69 | 2:20.72 | 2:08.27 | 2:04.53 | 2:14.50 | 2:26.95 | - |
| 10 | Cory Johnson | FR-1 | City Tech | 2:30.28 | 2:12.75 | 1:40.19 | 2:15.25 | 2:05.23 | 1:46.45 | 2:08.99 | - |
| 11 | Lance Fleming | SO-2 | York (N.Y.) | 2:13.09 | 1:37.93 | 2:10.58 | 2:03.04 | 2:05.55 | 1:47.98 | 1:56.77 | - |
| 12 | David Johnson | Freshman | C.W. Post | 1:50.81 | 1:54.59 | 2:24.81 | 2:27.33 | 2:05.92 | 2:05.92 | 1:36.96 | - |
| 13 | Robbie Wright | SR-4 | Hofstra | 2:34.19 | 1:29.73 | 1:33.53 | 2:44.30 | 2:06.38 | 2:16.49 | 2:25.34 | - |
| 14 | Darnell Simon | FR-1 | CCNY | 2:29.52 | 1:55.31 | 1:56.58 | 1:54.04 | 2:06.71 | 2:33.32 | 2:26.99 | - |
| 15 | Sergio Soto | JR-3 | CCNY | 2:10.07 | 2:44.50 | 2:12.62 | 2:39.40 | 2:07.52 | 2:43.23 | 2:31.75 | - |
| 16 | Rendell Sooknanan | FR-1 | City Tech | 2:31.86 | 1:53.58 | 2:29.31 | 1:36.99 | 2:07.61 | 2:42.07 | 2:45.90 | - |
| 17 | Emson Esprit | JR-3 | CCNY | 1:50.54 | 2:41.95 | 1:29.97 | 2:08.53 | 2:08.53 | 2:41.95 | 1:46.68 | - |
| 18 | Kenny Jacquet | JR-3 | York (N.Y.) | 1:46.98 | 1:35.09 | 1:53.58 | 2:04.15 | 2:12.07 | 2:06.79 | 2:29.24 | - |
| 19 | Paul Adetola | FR-1 | York (N.Y.) | 2:08.56 | 1:52.65 | 1:59.28 | 2:39.04 | 2:12.53 | 2:01.93 | 2:17.84 | - |
| 20 | Jose Miranda | FR-1 | Hunter | 2:15.64 | 2:03.68 | 2:44.90 | 1:39.74 | 2:12.98 | 2:48.89 | 1:55.70 | - |
| 21 | Joseph Papa | FR-1 | Hunter | 1:53.91 | 2:18.91 | 2:39.75 | 2:21.69 | 2:18.91 | 2:03.63 | 2:23.08 | - |
| 22 | Gem Alegre | JR-3 | Hunter | 2:15.13 | 1:39.94 | 2:24.99 | 2:19.36 | 2:20.76 | 1:49.80 | 2:48.92 | - |
| 23 | Eric Persaud | SO-2 | CCNY | 1:40.16 | 1:47.22 | 2:38.00 | 2:57.75 | 2:21.07 | 2:14.02 | 1:51.45 | - |
| 24 | Jeffrey Castano | SO-2 | Hunter | 2:03.65 | 2:30.97 | 2:51.10 | 2:25.22 | 2:23.78 | 2:02.22 | 2:22.35 | - |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jonevan Hornsby | Central Park TC | 1:57.90 | - | |
